GRDF Luché-Pringé (72800)
Comment joindre GRDF à Luché-Pringé ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Luché-Pringé
Raccordement GrDF d'une maison à Luché-Pringé
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Luché-Pringé
à Luché-Pringé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Luchois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Luché-Pringé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
23 appartements appartements ont été construits à Luché-Pringé cette année contre 888 maisons.
La consommation en énergie des Luchois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Luché-Pringé
Les Luchois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Luché-Pringé. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Luché-Pringé : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Luché-Pringé
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Luché-Pringé
Les Luchoises et les Luchois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Luché-Pringé. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Sarthe au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Luché-Pringé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Luchoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Luché-Pringé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Luchois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72800 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Luché-Pringé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Luchoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72800 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Luché-Pringé
Contact - ville de Luché-Pringé
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Luché-Pringé dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Luché-Pringé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Luché-Pringé, Rue Paul-Doumer, 72800 Luché-Pringé |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h45, Le mercredi de 08h45 à 12h30, Le lundi de 08h45 à 12h30, Le mardi de 08h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h45, Le vendredi de 08h45 à 12h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 43 45 44 50 |
|||
| Adresse mail |
mairie-de-luche-pringe@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Marc LESSCHAEVE |
|||
| Nom des habitants de Luché-Pringé |
Luchois / Luchoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Luché-Pringé : .
Contacter le service client de GDF dans le 72 800 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Luché-Pringé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Luché-Pringé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Luché-Pringé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Luchoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Luché-Pringé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Luché-Pringé
Comment joindre GRDF Luché-Pringé ?
Si vous habitez à Luché-Pringé ({'': '', 'name': 'Luché-Pringé', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Luché-Pringé :
\n- \n
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Marc Lesschaeve *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '23 appartements', 'nb_housing': '911', 'nb_maisons': '888 maisons', 'slug_short': 'luche-pringe', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14088.0, 'home_number': '709', 'in_city_maj': 'À Luché-Pringé', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1307', 'PrixMoyen_M2': '1127', 'code_commune': 72175, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '46', 'nb_household': ' 724', 'nb_logements': '911 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 39, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '888', 'mail_cityhall': 'mairie-de-luche-pringe@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f523', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '02 43 45 75 71', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23800 euros', 'city_canonical': '29748', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h45, Le mercredi de 08h45 à 12h30, Le lundi de 08h45 à 12h30, Le mardi de 08h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h45, Le vendredi de 08h45 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-luche-pringe@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Luché-Pringé', 'life_expectancy': '18666.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '708', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A0800007A2193CF39571D41B706FF9FD6B35941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Luché-Pringé, Rue Paul-Doumer, 72800 Luché-Pringé', 'city_hall_fax_nb': '243457571', 'city_hall_tel_nb': '243454450', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Luchoises', 'gentile_fem_sing': 'Luchoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Mans Centre Sud', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '23', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Luchois', 'gentile_masc_sing': 'le Luchois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=216379690042889837', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '133', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '75', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mulsanne', 'random_city_dept2': 'La Chapelle-Saint-Fray', 'random_city_dept3': 'La Bazoge', 'random_city_dept4': 'Les Mées', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': 'Mairie de Luché-Pringé, Rue Paul-Doumer, 72800 Luché-Pringé', 'ConsoNRJtotale2020': 2194.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2515.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 34, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n