GRDF Prévessin-Moëns (01280)
Comment joindre GRDF à Prévessin-Moëns ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Prévessin-Moëns au 09 69 36 35 34. Pour Prévessin-Moëns et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Prévessin-Moëns :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Prévessin-Moëns :
- GRDF - Drôme
- GRDF - Isère
- GRDF - Loire
- GRDF - Ardèche
- GRDF - Rhône
- GRDF - Savoie
- GRDF - Haute-Savoie
GRDF : Contacts téléphone et services à Prévessin-Moëns
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Prévessin-Moëns
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Prévessin-Moëns
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Prévessin-Moëns
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Prémoënnoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Prévessin-Moëns, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Prémoënnois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01280 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Prévessin-Moëns
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Prémoënnoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01280 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Prémoënnois
Consommation d'un foyer moyen à Prévessin-Moëns
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Prémoënnois | 30548 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Prémoënnois.
La consommation électrique des Prémoënnois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1377,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Prévessin-Moëns pour la mise en service à Échenevex , , ou encore pour souscrire un abonnement à Vaux-En-Bugey .
La consommation énergétique de la ville de Prévessin-Moëns
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Prémoënnois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1017.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Prévessin-Moëns ? En général, on remarque que les Prémoënnois ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Prévessin-Moëns décryptée
Prévessin-Moëns : quel est le chauffage préféré des Prémoënnois ?
à Prévessin-Moëns le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Prévessin-Moëns
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Prémoënnois et les Prémoënnoises.
Type de Combustible | Proportion de Prémoënnois et de Prémoënnoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 46 % |
Fioul (mazout) | 4 % |
Electricité | 37 % |
Chauffage urbain | 5 % |
Autres | 7 % |
à Prévessin-Moëns : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Prémoënnois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Prévessin-Moëns ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1585 appartements appartements ont été construits à Prévessin-Moëns cette année contre 1993 maisons.
Quelle quantité d'énergie est produite à Prévessin-Moëns ?
Les Prémoënnois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Prévessin-Moëns. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Prévessin-Moëns
Contacter le service client de GDF dans le 1280 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Prévessin-Moëns car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Prévessin-Moëns vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Prévessin-Moëns il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Prémoënnoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Prévessin-Moëns appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Prévessin-Moëns
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Prévessin-Moëns
Foire Aux Questions à Prévessin-Moëns
Comment joindre GRDF Prévessin-Moëns ?
Si vous habitez à Prévessin-Moëns ({'': '', 'name': 'Prévessin-Moëns', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Prévessin-Moëns :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 20h00 - 4h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1982', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Aurélie Charillon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1585 appartements', 'nb_housing': '3578', 'nb_maisons': '1993 maisons', 'slug_short': 'prevessin-moens', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 59330.0, 'home_number': '2914', 'in_city_maj': 'À Prévessin-Moëns', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '4\u202f561', 'ConsoMoyElec': 9, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4114', 'PrixMoyen_M2': '4643', 'code_commune': 1313, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f069', 'nb_household': '3 767', 'nb_logements': '3578 logements', 'poverty_rate': '14.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 39, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '1993', 'mail_cityhall': 'mairie@prevessin-moens.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '8\u202f948', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 54, 'taxe_fonciere': '31 %', 'town_hall_fax': '04 50 40 42 51', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 326.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '44600 euros', 'city_canonical': '291', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 32, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@prevessin-moens.fr', 'ConsoMoyEnergie': 9.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '420 hab/km²', 'libelle_commune': 'Prévessin-Moëns', 'life_expectancy': '35836.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2915', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A0800002108C16B7A992C416747862F11175941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 29, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Prévessin-Moëns, 27, chemin de l'Église, 01280 Prévessin-Moëns", 'city_hall_fax_nb': '450404251', 'city_hall_tel_nb': '450405109', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Prémoënnoises', 'gentile_fem_sing': 'Prémoënnoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '17,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Val Thoiry', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '326', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 37, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 29, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1585', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Prémoënnois', 'gentile_masc_sing': 'le Prémoënnois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14192992953979791714', 'nb_eligible_fiber': '1667', 'nb_newcomers_lt_2': '1121', 'nb_social_housing': '534', 'nb_vacant_housing': '156', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Annecy', 'population_growth': '10 %', 'price_m2_flat_max': '5749', 'price_m2_flat_min': '4704', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Étienne-Sur-Chalaronne', 'random_city_dept2': 'Ornex', 'random_city_dept3': 'Meximieux', 'random_city_dept4': 'Dagneux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=62', 'town_hall_address': "Mairie de Prévessin-Moëns, 27, chemin de l'Église, 01280 Prévessin-Moëns", 'ConsoNRJtotale2020': 25642.0, 'ConsoNRJtotale2021': 26659.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:00-17:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n55 % | \n
2019 | \n73 % | \n
2020 | \n78 % | \n
2021 | \n77 % | \n
2022 | \n78 % | \n