GRDF Prunay-En-Yvelines (78660)
Comment joindre GRDF à Prunay-En-Yvelines ?
La consommation en énergie des Prunaysiens
Consommation d'un foyer moyen à Prunay-En-Yvelines
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Prunaysiens | 4065 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Prunaysiens.
La consommation électrique des Prunaysiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2244,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Prunay-En-Yvelines pour la mise en service à Saint-Nom-La-Bretèche , pour le raccordement à La Queue-Les-Yvelines , ou encore pour souscrire un abonnement à Les Loges-En-Josas .
GRDF à Prunay-En-Yvelines : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Prunay-En-Yvelines
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Prunay-En-Yvelines
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Prunaysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Prunay-En-Yvelines, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Prunaysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78660 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Prunay-En-Yvelines
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Prunaysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78660 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Prunay-En-Yvelines
Prunay-En-Yvelines : quel est le chauffage préféré des Prunaysiens ?
à Prunay-En-Yvelines le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Prunay-En-Yvelines : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Prunaysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Prunay-En-Yvelines ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
11 appartements appartements ont été construits à Prunay-En-Yvelines cette année contre 359 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Prunay-En-Yvelines
Les Prunaysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Prunay-En-Yvelines. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Prunay-En-Yvelines
Raccordement GrDF d'une maison à Prunay-En-Yvelines
Infos utiles sur Prunay-En-Yvelines
Contact - ville de Prunay-En-Yvelines
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Prunay-En-Yvelines dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Prunay-En-Yvelines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Prunay-en-Yvelines, 4 rue d'Andret, 78660 Prunay-en-Yvelines |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 10h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 30 46 07 20 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Jean-Pierre MALARDEAU |
|||
| Nom des habitants de Prunay-En-Yvelines |
Prunaysiens / Prunaysiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Prunay-En-Yvelines : le raccordement à Saint-Martin-La-Garenne .
Contacter le service client de GDF dans le 78 660 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Prunay-En-Yvelines car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Prunay-En-Yvelines vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Prunay-En-Yvelines il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Prunaysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Prunay-En-Yvelines appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Prunay-En-Yvelines
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Prunay-En-Yvelines ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Prunay-En-Yvelines au 09 69 36 35 34. Pour Prunay-En-Yvelines et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Prunay-En-Yvelines :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Prunay-En-Yvelines :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Comment joindre GRDF Prunay-En-Yvelines ?
Si vous habitez à Prunay-En-Yvelines ({'': '', 'name': 'Prunay-En-Yvelines', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Prunay-En-Yvelines :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 13h00 - 14h30
- 23h00 - 7h00
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Malardeau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '11 appartements', 'nb_housing': '370', 'nb_maisons': '359 maisons', 'slug_short': 'prunay-en-yvelines', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 95278.0, 'home_number': '314', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '831', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1843', 'PrixMoyen_M2': '2382', 'code_commune': 78506, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f385', 'nb_household': ' 345', 'nb_logements': '370 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '359', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '861', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '01 30 46 07 28', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 193.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '46900 euros', 'city_canonical': '32042', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 10h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Prunay-en-Yvelines', 'life_expectancy': '27389.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '316', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A080000086DEDD23DA52241AF597099FA095A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/vance-72310/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/tremouille-15270/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-orientales/trevillach-66130/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ain/corveissiat-01250/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/benassay-86470/', 'HM_number_doctor': '6 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 42, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Prunay-en-Yvelines, 4 rue d'Andret, 78660 Prunay-en-Yvelines", 'city_hall_fax_nb': '130460728', 'city_hall_tel_nb': '130460720', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Prunaysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Prunaysienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Rambouillet', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '193', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 46, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '11', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Prunaysiens', 'gentile_masc_sing': 'le Prunaysien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16851384748042877209', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '59', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '19', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chartres', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Guyancourt', 'random_city_dept2': 'Trappes', 'random_city_dept3': 'Rambouillet', 'random_city_dept4': 'Villepreux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=77', 'town_hall_address': "Mairie de Prunay-en-Yvelines, 4 rue d'Andret, 78660 Prunay-en-Yvelines", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3615.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 32, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n68 % | \n