GRDF Raillencourt-Sainte-Olle (59554)
Comment joindre GRDF à Raillencourt-Sainte-Olle ?
GRDF : services et contacts pour les Raillencourtois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Raillencourt-Sainte-Olle
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Raillencourtoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Raillencourt-Sainte-Olle, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Raillencourtois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59554 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Raillencourt-Sainte-Olle
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Raillencourtoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59554 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Raillencourt-Sainte-Olle
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Raillencourt-Sainte-Olle
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Raillencourtois
Infos utiles sur Raillencourt-Sainte-Olle
Contact - ville de Raillencourt-Sainte-Olle
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Raillencourt-Sainte-Olle dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Raillencourt-Sainte-Olle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Raillencourt-Sainte-Olle, 858, route d'Arras, 59554 Raillencourt-Sainte-Olle |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 27 81 20 50 |
|||
| Adresse mail |
mairie@raillencourt.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Raillencourt-Sainte-Olle |
Raillencourtois / Raillencourtoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Raillencourt-Sainte-Olle : le raccordement à Templemars .
Contacter le service client de GDF dans le 59554 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Raillencourt-Sainte-Olle car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Raillencourt-Sainte-Olle vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Raillencourt-Sainte-Olle il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Raillencourtoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Raillencourt-Sainte-Olle appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Raillencourt-Sainte-Olle
Les Raillencourtois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Raillencourt-Sainte-Olle. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Raillencourt-Sainte-Olle
Faire le raccordement de sa maison de Raillencourt-Sainte-Olle au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Raillencourtois
à Raillencourt-Sainte-Olle : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Raillencourtois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Raillencourt-Sainte-Olle ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
83 appartements appartements ont été construits à Raillencourt-Sainte-Olle cette année contre 950 maisons.
Foire Aux Questions à Raillencourt-Sainte-Olle
Que retenir de GRDF à Raillencourt-Sainte-Olle ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Raillencourt-Sainte-Olle au 09 69 36 35 34. Pour Raillencourt-Sainte-Olle et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Raillencourt-Sainte-Olle :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Raillencourt-Sainte-Olle :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Raillencourt-Sainte-Olle :GRDF, GDF : comment faire la différence à Raillencourt-Sainte-Olle ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Raillencourtois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Raillencourt-Sainte-Olle ?
Si vous habitez à Raillencourt-Sainte-Olle ({'': '', 'name': 'Raillencourt-Sainte-Olle', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000033DD261434BA2541FEA0DA03F7BD5A41', 'region': 'Nord-Pas-De-Calais', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Raillencourt-Sainte-Olle', 'in_city': 'à Raillencourt-Sainte-Olle', 'scoring': '0.00016', 'zipcode': '59554', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '66', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '50.1903999999891', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/raillencourt-sainte-olle-59554/', 'slug_old': 'raillencourt_sainte_olle', 'sunshine': '1665 heures par an', 'zip_code': '59554', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,97%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Raillencourt-Sainte-Olle', 'id_random': '13731', 'longitude': '3.167315', 'minuscule': 'raillencourt sainte olle', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Raillencourt-Sainte-Olle :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Maryvone Ringeval *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '83 appartements', 'nb_housing': '1033', 'nb_maisons': '950 maisons', 'slug_short': 'raillencourt-sainte-olle', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 14083.0, 'home_number': '963', 'in_city_maj': 'À Raillencourt-Sainte-Olle', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.668868667', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '0,99%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1191', 'PrixMoyen_M2': '1351', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1033 logements', 'poverty_rate': '13.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '950', 'mail_cityhall': 'mairie@raillencourt.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '03 27 83 41 61', 'water_manager': 'RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28500 euros', 'city_canonical': '23260', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@raillencourt.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '320 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19655.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '970', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A08000037E766F0ADCB25417BAB887720BD5A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-denis-93200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/chelles-77500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/chateaudouble-83300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69009/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vincennes-94300/', 'HM_number_doctor': '156 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '9', 'chemical_test_nb': '9', 'city_hall_adress': "Mairie de Raillencourt-Sainte-Olle, 858, route d'Arras, 59554 Raillencourt-Sainte-Olle", 'city_hall_fax_nb': '327834161', 'city_hall_tel_nb': '327812050', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Raillencourtoises', 'gentile_fem_sing': 'Raillencourtoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Cambrai', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': '151 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '83', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Raillencourtois', 'gentile_masc_sing': 'le Raillencourtois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6989453098326289139', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '236', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '62', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Noyelles', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bourbourg', 'random_city_dept2': 'Sequedin', 'random_city_dept3': 'Villereau', 'random_city_dept4': 'Erre', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=30', 'town_hall_address': "Mairie de Raillencourt-Sainte-Olle, 858, route d'Arras, 59554 Raillencourt-Sainte-Olle", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 10090.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:15 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n87 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n