GRDF Razac-Sur-L'Isle (24430)
Comment joindre GRDF à Razac-Sur-L'Isle ?
La consommation en énergie des Razacois
Consommation d'un foyer moyen à Razac-Sur-L'Isle
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Razacois | 9129 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Razacois.
La consommation électrique des Razacois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 743,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Razac-Sur-L'Isle , , .
La consommation énergétique de la ville de Razac-Sur-L'Isle
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Razacois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 7474.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Razac-Sur-L'Isle, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Razac-Sur-L'Isle
Raccordement GrDF d'une maison à Razac-Sur-L'Isle
Infos utiles sur Razac-Sur-L'Isle
Contact - ville de Razac-Sur-L'Isle
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Razac-Sur-L'Isle dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Razac-Sur-L'Isle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Razac-sur-l'Isle, Place Roger-Gauthier, 24430 Razac-sur-l'Isle |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 53 54 60 20 |
|||
| Adresse mail |
mairie@razacsurlisle.fr |
|||
| Maire |
Jean PARVAUD |
|||
| Nom des habitants de Razac-Sur-L'Isle |
Razacois / Razacoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Razac-Sur-L'Isle : .
Contacter le service client de GDF dans le 24430 (Dordogne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Razac-Sur-L'Isle car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Razac-Sur-L'Isle vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Razac-Sur-L'Isle il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Razacoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Razac-Sur-L'Isle appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Razac-Sur-L'Isle : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Razac-Sur-L'Isle
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Razac-Sur-L'Isle
Les Razacoises et les Razacois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Razac-Sur-L'Isle. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Dordogne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Razac-Sur-L'Isle
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Razacoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Razac-Sur-L'Isle, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Razacois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 24430 (Dordogne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Razac-Sur-L'Isle
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Razacoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 24430 (Dordogne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Razac-Sur-L'Isle
Les Razacois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Razac-Sur-L'Isle. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Razac-Sur-L'Isle
Répartition par type de combustible à Razac-Sur-L'Isle
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Razacois et les Razacoises.
| Type de Combustible | Proportion de Razacois et de Razacoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 3,77 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 1,22 % |
| Fioul (mazout) | 16,5 % |
| Electricité | 44,96 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 33,55 % |
à Razac-Sur-L'Isle : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Razacois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Razac-Sur-L'Isle ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
44 appartements appartements ont été construits à Razac-Sur-L'Isle cette année contre 1076 maisons.
Foire Aux Questions à Razac-Sur-L'Isle
Comment joindre GRDF Razac-Sur-L'Isle ?
Si vous habitez à Razac-Sur-L'Isle ({'': '', 'name': "Razac-Sur-L'Isle", 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Razac-Sur-L\'Isle :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Dordogne', 'mayor_town': 'Bernadette Paul *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '44 appartements', 'nb_housing': '1120', 'nb_maisons': '1076 maisons', 'slug_short': 'razac-sur-l-isle', 'top_city_1': 'Périgueux', 'top_city_2': 'Bergerac', 'top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'top_city_5': 'Trélissac', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '94', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13675.0, 'home_number': '1014', 'in_city_maj': "À Razac-Sur-L'Isle", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '350', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1090', 'PrixMoyen_M2': '1353', 'code_commune': 24139, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '40', 'nb_household': '1 041', 'nb_logements': '1120 logements', 'poverty_rate': '11.4', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Périgueux', 'WS_top_city_2': 'Bergerac', 'WS_top_city_3': 'Sarlat-La-Canéda', 'WS_top_city_4': 'Coulounieix-Chamiers', 'WS_top_city_5': 'Trélissac', 'department_id': '24', 'houses_number': '1076', 'mail_cityhall': 'mairie@razacsurlisle.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f371', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5454, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '05 53 54 30 80', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 233.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28500 euros', 'city_canonical': '8665', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@razacsurlisle.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '216,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '6', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Coursac', 'life_expectancy': '19904.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1013', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3068, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/perigueux-24000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bergerac-24100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sarlat-la-caneda-24200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coulounieix-chamiers-24660', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelissac-24750', 'town_hall_point': '01010000206A08000096F8314E9F381F41D09C6F183A9F5841', 'HM_average_price': '107,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/berriac-11000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-etienne-42000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cannes-06400/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/levallois-perret-92300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,56', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Razac-sur-l'Isle, Place Roger-Gauthier, 24430 Razac-sur-l'Isle", 'city_hall_fax_nb': '553543080', 'city_hall_tel_nb': '553546020', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Razacoises', 'gentile_fem_sing': 'Razacoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Perigueux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '233', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '44,96', 'PropEnrPrincipale': 94.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '44', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Razacois', 'gentile_masc_sing': 'le Razacois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14507158681434755724', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '208', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '70', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Périgueux', 'random_city_dept2': 'Le Bugue', 'random_city_dept3': 'Villetoureix', 'random_city_dept4': 'Bassillac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': "Mairie de Razac-sur-l'Isle, Place Roger-Gauthier, 24430 Razac-sur-l'Isle", 'ConsoNRJtotale2020': 3668.0, 'ConsoNRJtotale2021': 11142.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/perigueux-24000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/bergerac-24100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/sarlat-la-caneda-24200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': '33,55', 'PropChauffageFioul': '16,5', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/perigueux-24000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bergerac-24100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sarlat-la-caneda-24200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coulounieix-chamiers-24660/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelissac-24750/', 'department_zipcode': '24', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 12 Rue du Dr Marcel Breton, 24100 Bergerac/li>\n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 La Croix Rouge, 24200 Sarlat-la-Canéda/li>\n
- Borne Free : 33 Rue du Quatre Septembre, 24290 Montignac/li>\n
- Borne Free : 7 Av. Jean Moulin, 24700 Montpon-Ménestérol/li>\n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U RUE DU CLOS, 24750/li>\n
- Borne Free : 10 PLACE FOCH, 24800 Thiviers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-21:00 | \n
| Mardi | \n09:00-21:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-21:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-21:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-21:00 | \n
| Samedi | \n09:00-21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n77 % | \n