GRDF Remouillé (44140)
Comment joindre GRDF à Remouillé ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Remouillé au 09 69 36 35 34. Pour Remouillé et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Remouillé :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Remouillé :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Remouillé :Infos utiles sur Remouillé
Contacter le service client de GDF dans le 44 140 (Loire-Atlantique)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Remouillé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Remouillé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Remouillé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Remouilléennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Remouillé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Remouillé
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Remouillé dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Remouillé | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Remouillé, 1, rue de l'Hôtel-de-Ville, 44140 Remouillé |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du vendredi au samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 40 06 62 14 |
|||
Adresse mail |
mairie@remouille.fr |
|||
Maire |
Jérôme LETOURNEAU |
|||
Nom des habitants de Remouillé |
Remouilléens / Remouilléennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Remouillé : .
Quelle quantité d'énergie est produite à Remouillé ?
Les Remouilléens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Remouillé. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Remouilléens
Consommation d'un foyer moyen à Remouillé
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Remouilléens | 6332 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Remouilléens.
La consommation électrique des Remouilléens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 910,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Remouillé pour la mise en service à Derval , , ou encore pour souscrire un abonnement à Mauves-Sur-Loire .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Remouillé
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Remouillé
GRDF : Contacts téléphone et services à Remouillé
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Remouillé
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Remouillé
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Remouillé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Remouilléenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Remouillé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Remouilléen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 44140 (Loire-Atlantique) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Remouillé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Remouilléenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 44140 (Loire-Atlantique) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Remouillé décryptée
à Remouillé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Remouilléens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Remouillé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
20 appartements appartements ont été construits à Remouillé cette année contre 686 maisons.
Foire Aux Questions à Remouillé
Comment joindre GRDF Remouillé ?
Si vous habitez à Remouillé ({'': '', 'name': 'Remouillé', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Remouillé :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Loire-Atlantique', 'mayor_town': 'Jérôme Letourneau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '20 appartements', 'nb_housing': '706', 'nb_maisons': '686 maisons', 'slug_short': 'remouille', 'top_city_1': 'Nantes', 'top_city_2': 'Orvault', 'top_city_3': 'Vertou', 'top_city_4': 'Couëron', 'top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '34 ans', 'code_region': '', 'destination': 13931.0, 'home_number': '669', 'in_city_maj': 'À Remouillé', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '845', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1514', 'PrixMoyen_M2': '1764', 'code_commune': 44142, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '19', 'nb_household': ' 762', 'nb_logements': '706 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nantes', 'WS_top_city_2': 'Orvault', 'WS_top_city_3': 'Vertou', 'WS_top_city_4': 'Couëron', 'WS_top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'department_id': '44', 'houses_number': '686', 'mail_cityhall': 'mairie@remouille.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f949', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '02 40 03 84 05', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 315.0, 'HM_Nb_hopitaux': '21 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '30900 euros', 'city_canonical': '16844', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du vendredi au samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5939, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@remouille.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Remouillé', 'life_expectancy': '20216.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '667', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nantes-44000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orvault-44700', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vertou-44120', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coueron-44220', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-nazaire-44600', 'town_hall_point': '01010000206A080000A188B69AD9731641111010F0C2725941', 'HM_average_price': '105,22', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/hautevelle-70800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/coudrecieux-72440/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/arrans-21500/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/premontre-02320/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/tayac-33570/', 'HM_number_doctor': '120 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Remouillé, 1, rue de l'Hôtel-de-Ville, 44140 Remouillé", 'city_hall_fax_nb': '240038405', 'city_hall_tel_nb': '240066214', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Remouilléennes', 'gentile_fem_sing': 'Remouilléenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Sebastien /Loire', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 315, 'HM_number_dentist': '98 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 51, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '20', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Remouilléens', 'gentile_masc_sing': 'le Remouilléen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11548359843895076905', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '139', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nantes Atlantis', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sainte-Pazanne', 'random_city_dept2': 'Crossac', 'random_city_dept3': 'Les Touches', 'random_city_dept4': 'Riaillé', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=57', 'town_hall_address': "Mairie de Remouillé, 1, rue de l'Hôtel-de-Ville, 44140 Remouillé", 'ConsoNRJtotale2020': 5446.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/orvault-44700/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/vertou-44120/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nantes-44000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orvault-44700/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vertou-44120/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coueron-44220/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-nazaire-44600/', 'department_zipcode': '44', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-15:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 21:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 21:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 21:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 21:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 21:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 21:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 6 Rue Léon Maître, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 13 Rue de la Fosse, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 1 Bd des Anglais, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 11 All. Commandant Charcot, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 144 Bd de la Fraternité, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 32 Bd Winston Churchill, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 73 Rte de Vannes, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 91 Quai de la Fosse, 44100 Nantes \n
- Borne Free : Centre Commercial Pierre De Coubertin, 52 Bd Pierre de Coubertin, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 5 Pl. du Vieux Doulon, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 40 Rue Grande Biesse, 44200 Nantes \n
- Borne Free : FNAC, Place du Commerce, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 24 Place Rosa Parks, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 92 Rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 6 Pl. de la Liberté, 44119 Treillières \n
- Borne Free : 14 Pl. du Beau Verger, 44120 Vertou \n
- Borne Free : 13 Rue des Halles, 44150 Ancenis \n
- Borne Free : 14 Rue Alexandre Jeanbret, 44170 Nozay \n
- Borne Free : 18 Rue des Halles, 44190 Clisson \n
- Borne Free : S/LOIRE, 20 Rue Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire \n
- Borne Free : 34 Rue Olivier de Sesmaisons, 44240 La Chapelle-sur-Erdre \n
- Borne Free : 40 Pl. Charles de Gaulle, 44240 Sucé-sur-Erdre \n
- Borne Free : 21 Rue du Marché, 44270 Machecoul-Saint-Même \n
- Borne Free : 22 Rue Aristide Briand, 44390 Nort-sur-Erdre \n
- Borne Free : 101 Rue Jean Jaurès, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ATOUT SUD, 44400 Rezé \n
- Borne Free : Centre Commercial L'Oceane, 10 Rdpt de la Corbinerie, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CC CARREFOUR MARKET DU Le Coteau du Chêne, 44450 Saint-Julien-de-Concelles \n
- Borne Free : 13 Rue de la Mainguais, 44470 Carquefou \n
- Borne Free : 63 Av. de la République, 44600 Saint-Nazaire \n
- Borne Free : 19 Rue Robert le Ricolais, 44700 Orvault \n
- Borne Free : 49 Av. de la Convention, 44730 THARON PLAGE \n
- Borne Free : Centre Commercial Atlantis, Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 183 Rte de Vannes, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 63 Av. des Naudières Centre Commercial des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : Bd du Zénith, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 49 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 32 Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 4 Pl. des Échoppes, 44830 Bouaye \n
- Borne Free : 14 Rue de Nantes, 44840 Les Sorinières \n
- Borne Free : Centre Commercial Super U, 89 Rue du Souvenir, 44850 Ligné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n