GRDF Saclas (91690)
Comment joindre GRDF à Saclas ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saclas
Raccordement GrDF d'une maison à Saclas
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saclas
Saclas : quel est le chauffage préféré des Saclasiens ?
à Saclas le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saclas : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saclasiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saclas ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
160 appartements appartements ont été construits à Saclas cette année contre 639 maisons.
La consommation en énergie des Saclasiens
Consommation d'un foyer moyen à Saclas
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saclasiens | 7290 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saclasiens.
La consommation électrique des Saclasiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 905,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saclas pour la mise en service à Briis-Sous-Forges , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saclas
Les Saclasiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saclas. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Saclas : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saclas
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saclas
Les Saclasiennes et les Saclasiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saclas. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Essonne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saclas
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saclasienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saclas, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saclasien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 91690 (Essonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saclas
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saclasienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 91690 (Essonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Saclas
Contact - ville de Saclas
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saclas dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saclas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saclas, 19, rue de la Mairie, 91690 Saclas |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 08h00 à 12h00, Le samedi de 08h00 à 12h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, Le mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 69 58 88 00 |
|||
| Adresse mail |
contact@mairie-saclas.fr |
|||
| Maire |
Yves GAUCHER |
|||
| Nom des habitants de Saclas |
Saclasiens / Saclasiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saclas : .
Contacter le service client de GDF dans le 91 690 (Essonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saclas car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saclas vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saclas il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saclasiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saclas appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saclas
Comment joindre GRDF Saclas ?
Si vous habitez à Saclas ({'': '', 'name': 'Saclas', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Saclas :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Essonne', 'mayor_town': 'Yves Gaucher *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '160 appartements', 'nb_housing': '799', 'nb_maisons': '639 maisons', 'slug_short': 'saclas', 'top_city_1': 'Évry', 'top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'top_city_3': 'Massy', 'top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 37083.0, 'home_number': '727', 'in_city_maj': 'À Saclas', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '2\u202f520', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2045', 'PrixMoyen_M2': '2271', 'code_commune': 91533, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '156', 'nb_household': ' 750', 'nb_logements': '799 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '249', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Évry', 'WS_top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'WS_top_city_3': 'Massy', 'WS_top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'department_id': '91', 'houses_number': '639', 'mail_cityhall': 'contact@mairie-saclas.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f854', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '01 60 80 99 46', 'water_manager': 'SACLAS', 'FactureMoyElec': '228', 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34500 euros', 'city_canonical': '36007', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 08h00 à 12h00, Le samedi de 08h00 à 12h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, Le mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 1568, 'town_hall_mail': 'contact@mairie-saclas.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '232,76', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saclas', 'life_expectancy': '22357.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '725', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evry-91000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/corbeil-essonnes-91100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/massy-91300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-sur-orge-91600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-genevieve-des-bois-91700', 'town_hall_point': '01010000206A080000D14DE18A91622341D73548737DF75941', 'HM_average_price': '116,84', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '34 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 40, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saclas, 19, rue de la Mairie, 91690 Saclas', 'city_hall_fax_nb': '160809946', 'city_hall_tel_nb': '169588800', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saclasiennes', 'gentile_fem_sing': 'Saclasienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Etampes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '477', 'HM_number_dentist': '34 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '160', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saclasiens', 'gentile_masc_sing': 'le Saclasien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12923386995611258380', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '180', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '50', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Les Ulis', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Courcouronnes', 'random_city_dept2': 'Gironville-Sur-Essonne', 'random_city_dept3': 'Athis-Mons', 'random_city_dept4': 'Bondoufle', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1323', 'town_hall_address': 'Mairie de Saclas, 19, rue de la Mairie, 91690 Saclas', 'ConsoNRJtotale2020': 9978.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/evry-91000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/corbeil-essonnes-91100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/massy-91300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 12, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evry-91000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/corbeil-essonnes-91100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/massy-91300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-sur-orge-91600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-genevieve-des-bois-91700/', 'department_zipcode': '91', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Evry, 2 Bd de l'Europe 2, 91000 \n
- Borne Free : 24 Cr Blaise Pascal, 91000 Évry-Courcouronnes \n
- Borne Free : 31 Rue Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle \n
- Borne Free : 32 Rue Louis Moreau, 91150 Étampes \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 49 Av. Marmont, 91170 Viry-Châtillon \n
- Borne Free : 1 Rte de Leuville, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon \n
- Borne Free : Les Fleurs du Val d'Orge CENTRE COMMERCIAL Carrefour Market, 91360 Épinay-sur-Orge \n
- Borne Free : S/ORGE, 28 Rue de Savigny, 91390 Morsang-sur-Orge
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n