GRDF Saint-Bonnet-Le-Château (42380)
Comment joindre GRDF à Saint-Bonnet-Le-Château ?
Infos utiles sur Saint-Bonnet-Le-Château
Contacter le service client de GDF dans le 42 380 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Bonnet-Le-Château car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Bonnet-Le-Château vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Bonnet-Le-Château il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Cacamerlotes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Bonnet-Le-Château appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Saint-Bonnet-Le-Château détaillées :
Saint-Bonnet-Le-Château : quel est le chauffage préféré des Cacamerlots ?
à Saint-Bonnet-Le-Château le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Saint-Bonnet-Le-Château : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Cacamerlots. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Bonnet-Le-Château ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
499 appartements appartements ont été construits à Saint-Bonnet-Le-Château cette année contre 430 maisons.
Services et contacts de GRDF à Saint-Bonnet-Le-Château
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Bonnet-Le-Château
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cacamerlote? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Bonnet-Le-Château, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cacamerlot en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42380 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Bonnet-Le-Château
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cacamerlote et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42380 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Bonnet-Le-Château
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Saint-Bonnet-Le-Château
Les Cacamerlotes et les Cacamerlots souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Bonnet-Le-Château. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Bonnet-Le-Château
Comment raccorder sa maison Cacamerlote au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Cacamerlots
La consommation énergétique de la ville de Saint-Bonnet-Le-Château
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Cacamerlots ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 453.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Bonnet-Le-Château, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Bonnet-Le-Château
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Cacamerlots | 7139 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Cacamerlots.
La consommation électrique des Cacamerlots est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 924,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Bonnet-Le-Château pour la mise en service à Saint-Maurice-En-Gourgois , , .
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Saint-Bonnet-Le-Château
Les Cacamerlots utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Bonnet-Le-Château. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Saint-Bonnet-Le-Château
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Saint-Bonnet-Le-Château ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Bonnet-Le-Château au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Bonnet-Le-Château et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Bonnet-Le-Château :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Bonnet-Le-Château :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Bonnet-Le-Château :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Bonnet-Le-Château ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Cacamerlots et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Bonnet-Le-Château ?
Si vous habitez à Saint-Bonnet-Le-Château ({'': '', 'name': 'Saint-Bonnet-Le-Château', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800007C4563E674E72741B525032D08B95841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Bonnet-Le-Château', 'in_city': 'à Saint-Bonnet-Le-Château', 'scoring': '9e-05', 'zipcode': '42\u202f380', 'ConsoGaz': '2\u202f728', 'VarConso': 453.0, 'altitude': '866', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.4227289999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/saint-bonnet-le-chateau-42380/', 'slug_old': 'saint_bonnet_le_chateau', 'sunshine': '1807 heures par an', 'zip_code': '42380', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,24%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '5\u202f998', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Bonnet-Le-Château', 'id_random': '34976', 'longitude': '4.065062', 'minuscule': 'saint bonnet le chateau', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Bonnet-Le-Château :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Roger Violante *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '499 appartements', 'nb_housing': '929', 'nb_maisons': '430 maisons', 'slug_short': 'saint-bonnet-le-chateau', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '714', 'in_city_maj': 'À Saint-Bonnet-Le-Château', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '8\u202f726', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1029', 'PrixMoyen_M2': '1343', 'code_commune': 42204, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '929 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '430', 'mail_cityhall': 'mairie.stbonnetch@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2240, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '04 77 50 52 49', 'water_manager': 'SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU', 'FactureMoyElec': 200.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20800 euros', 'city_canonical': '16309', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.stbonnetch@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '5 log./ha', 'inhabitants_km2': '860 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Bonnet-le-Château', 'life_expectancy': '17171.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '717', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A0800009FA141DE11E82741FBEECAC928B95841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Bonnet-le-Château, 23, avenue Paul-Doumer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château', 'city_hall_fax_nb': '477505249', 'city_hall_tel_nb': '477505240', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Cacamerlotes', 'gentile_fem_sing': 'Cacamerlote', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montbrison', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 200, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 48, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 15, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '499', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Cacamerlots', 'gentile_masc_sing': 'le Cacamerlot', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11883509523471063176', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '193', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '150', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Etienne Villars', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Marcoux', 'random_city_dept2': 'Montbrison', 'random_city_dept3': 'Grézieux-Le-Fromental', 'random_city_dept4': 'Neaux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1448', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Bonnet-le-Château, 23, avenue Paul-Doumer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château', 'ConsoNRJtotale2020': 4483.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4936.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 32, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Mardi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:15 13:30-17:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n87 % | \n
| 2019 | \n87 % | \n
| 2020 | \n89 % | \n
| 2021 | \n91 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n