GRDF Saint-Brandan (22800)
Comment joindre GRDF à Saint-Brandan ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Saint-Brandan ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Brandan
à Saint-Brandan : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Brandanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Brandan ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
38 appartements appartements ont été construits à Saint-Brandan cette année contre 1084 maisons.
La consommation en énergie des Brandanais
Les dépenses en énergie des foyers de Saint-Brandan
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 10.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Saint-Brandan, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
La consommation énergétique de la ville de Saint-Brandan
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Brandanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 10.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Brandan, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Brandan
Les Brandanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Brandan. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-Brandan
Contacter le service client de GDF dans le 22 800 (Côtes-d'Armor)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Brandan car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Brandan vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Brandan il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Brandanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Brandan appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Brandan
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Brandan dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Brandan | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Brandan, 6 place de l'Église, BP 122, 22800 Saint-Brandan |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 96 74 90 36 |
|||
Adresse mail |
commune.saint-brandan@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Brandan |
Brandanais / Brandanaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Brandan : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Brandan
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Brandan
GRDF à Saint-Brandan : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-Brandan
Les Brandanaises et les Brandanais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Brandan. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Côtes-d'Armor au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Brandan
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Brandanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Brandan, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Brandanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 22800 (Côtes-d'Armor) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Brandan
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Brandanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 22800 (Côtes-d'Armor) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Brandan
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Saint-Brandan
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Brandan ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Brandanais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Brandan ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Brandan au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Brandan et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Brandan :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Brandan :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Brandan :Comment joindre GRDF Saint-Brandan ?
Si vous habitez à Saint-Brandan ({'': '', 'name': 'Saint-Brandan', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000F1051823D939104184D5D935200A5A41', 'region': 'Bretagne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Brandan', 'in_city': 'à Saint-Brandan', 'scoring': '0.00017', 'zipcode': '22\u202f800', 'ConsoGaz': '6\u202f787', 'VarConso': 10.0, 'altitude': '192', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.3900119999852', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-brandan-22800/', 'slug_old': 'saint_brandan', 'sunshine': '1759 heures par an', 'zip_code': '22800', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,79%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '9\u202f534', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Brandan', 'id_random': '9523', 'longitude': '-2.869917', 'minuscule': 'saint brandan', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Brandan :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': "Côtes-d'Armor", 'mayor_town': 'Joseph Artur *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '38 appartements', 'nb_housing': '1122', 'nb_maisons': '1084 maisons', 'slug_short': 'saint-brandan', 'top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'top_city_2': 'Lannion', 'top_city_3': 'Plérin', 'top_city_4': 'Lamballe', 'top_city_5': 'Ploufragan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13668.0, 'home_number': '997', 'in_city_maj': 'À Saint-Brandan', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '16\u202f321', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1036', 'PrixMoyen_M2': '1428', 'code_commune': 22277, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1122 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 29, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'WS_top_city_2': 'Lannion', 'WS_top_city_3': 'Plérin', 'WS_top_city_4': 'Lamballe', 'WS_top_city_5': 'Ploufragan', 'department_id': '22', 'houses_number': '1084', 'mail_cityhall': 'commune.saint-brandan@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '02 87 74 03 86', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 176.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '6', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29300 euros', 'city_canonical': '7967', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 08h30 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'commune.saint-brandan@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '5,31%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Brandan', 'life_expectancy': '19906.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '994', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-brieuc-22000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannion-22300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/plerin-22190', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lamballe-22400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploufragan-22440', 'town_hall_point': '01010000206A080000A2DDD6509339104148C16F701C0A5A41', 'HM_average_price': '105,73', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13012/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bagneux-92220/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/saint-fons-69190/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/teillet-argenty-03410/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/argenteuil-95100/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 37, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Brandan, 6 place de l'Église, BP 122, 22800 Saint-Brandan", 'city_hall_fax_nb': '287740386', 'city_hall_tel_nb': '296749036', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Brandanaises', 'gentile_fem_sing': 'Brandanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Langueux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '176', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 95.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '38', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Brandanais', 'gentile_masc_sing': 'le Brandanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2385327829427115705', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '285', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '79', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Brieuc', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Corlay', 'random_city_dept2': 'Trémuson', 'random_city_dept3': 'Quintin', 'random_city_dept4': 'Plédran', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=39', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Brandan, 6 place de l'Église, BP 122, 22800 Saint-Brandan", 'ConsoNRJtotale2020': 515.0, 'ConsoNRJtotale2021': 525.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/saint-brieuc-22000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/lannion-22300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/plerin-22190/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 30, 'PropChauffageFioul': 25, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-brieuc-22000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannion-22300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/plerin-22190/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lamballe-22400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploufragan-22440/', 'department_zipcode': '22', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 22000 Ploufraganc \n
- Borne Free : 1 Rue Henri Becquerel, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 29 Rue Charbonnerie, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 17 Rue du Pont, 22130 Plancoët \n
- Borne Free : 1 Rue François Jacob, 22190 Plérin \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 2 Rue du Grand Quartier, 22190 Plérin \n
- Borne Free : 11 Av. du Général de Gaulle, 22300 Lannion \n
- Borne Free : 1 Rue de la Font Morin, 22440 Ploufragan \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 6 Pl. de Bretagne, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 52 Av. du Général de Gaulle, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 14 Av. de la Mairie, 22700 Perros-Guirec \n
- Borne Free : 3 Place Ste Anne, 22730 Trégastel
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n