GRDF Saint-Denis-En-Val (45560)
Comment joindre GRDF à Saint-Denis-En-Val ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Denis-En-Val
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Saint-Denis-En-Val
Quelle quantité d'énergie est produite à Saint-Denis-En-Val ?
Les Dionysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Denis-En-Val. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-Denis-En-Val
Contacter le service client de GDF dans le 45 560 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Denis-En-Val car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Denis-En-Val vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Denis-En-Val il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Dionysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Denis-En-Val appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Dionysiens
GRDF : Contacts téléphone et services à Saint-Denis-En-Val
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Denis-En-Val
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Dionysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Denis-En-Val, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Dionysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45560 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Denis-En-Val
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Dionysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45560 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Denis-En-Val
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Saint-Denis-En-Val décryptée
à Saint-Denis-En-Val : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Dionysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Denis-En-Val ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
155 appartements appartements ont été construits à Saint-Denis-En-Val cette année contre 2815 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Denis-En-Val
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Denis-En-Val ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Dionysiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Saint-Denis-En-Val ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Denis-En-Val au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Denis-En-Val et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Denis-En-Val :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Denis-En-Val :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Denis-En-Val :Comment joindre GRDF Saint-Denis-En-Val ?
Si vous habitez à Saint-Denis-En-Val ({'': '', 'name': 'Saint-Denis-En-Val', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800006BF59A81A5FB2241D8BA78085EC35941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Denis-En-Val', 'in_city': 'à Saint-Denis-En-Val', 'scoring': '0.00116', 'zipcode': '45\u202f560', 'ConsoGaz': '4\u202f928', 'VarConso': '', 'altitude': '96', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '47.878664999984', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-denis-en-val-45560/', 'slug_old': 'saint_denis_en_val', 'sunshine': '1879 heures par an', 'zip_code': '45560', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,68%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,22%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '16\u202f425', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Denis-En-Val', 'id_random': '16593', 'longitude': '1.956961', 'minuscule': 'saint denis en val', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Denis-En-Val :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1977', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'Jacques Martinet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '155 appartements', 'nb_housing': '2970', 'nb_maisons': '2815 maisons', 'slug_short': 'saint-denis-en-val', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '8', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '90', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 5559.0, 'home_number': '2884', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.77487925', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,12%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '21\u202f354', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1746', 'PrixMoyen_M2': '2437', 'code_commune': 45274, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2970 logements', 'poverty_rate': '5.4', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '10', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '2815', 'mail_cityhall': 'mairie@saintdenisenval.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3255, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '02 38 76 71 25', 'water_manager': 'SAINT-DENIS-EN-VAL', 'FactureMoyElec': 186.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '41100 euros', 'city_canonical': '17189', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@saintdenisenval.com', 'ConsoMoyEnergie': '13', 'HM_price_senior': '210,86', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '430 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Denis-en-Val', 'life_expectancy': '24738.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2885', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A080000A4AAED2DDDFA2241CF7BC57962C35941', 'HM_average_price': '107,91', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/nanterre-92000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/sartrouville-78500/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/martin-eglise-76370/', 'HM_number_doctor': '247 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 31, 'biologic_test_nb': '15', 'chemical_test_nb': '15', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Denis-en-Val, 60 rue de Saint-Denis, 45560 Saint-Denis-en-Val', 'city_hall_fax_nb': '238767125', 'city_hall_tel_nb': '238767034', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Dionysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Dionysienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orleans République', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '186', 'HM_number_dentist': '224 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 90.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '155', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Dionysiens', 'gentile_masc_sing': 'le Dionysien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12857191195995121445', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '525', 'nb_social_housing': '315', 'nb_vacant_housing': '80', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Châteauneuf-Sur-Loire', 'random_city_dept2': 'Chevannes', 'random_city_dept3': 'Chécy', 'random_city_dept4': 'Vienne-En-Val', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Denis-en-Val, 60 rue de Saint-Denis, 45560 Saint-Denis-en-Val', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 25057.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/saran-45770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/fleury-les-aubrais-45400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n32 % | \n
| 2019 | \n32 % | \n
| 2020 | \n78 % | \n
| 2021 | \n95 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n