GRDF Saint-Dizant-Du-Gua (17240)
Comment joindre GRDF à Saint-Dizant-Du-Gua ?
La consommation en énergie des Saint-Dizanais
GRDF à Saint-Dizant-Du-Gua : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Dizant-Du-Gua
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Dizant-Du-Gua
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Dizanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Dizant-Du-Gua, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Dizanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17240 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Dizant-Du-Gua
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Dizanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17240 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Dizant-Du-Gua
Saint-Dizant-Du-Gua : quel est le chauffage préféré des Saint-Dizanais ?
à Saint-Dizant-Du-Gua le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le un autre moyen de chauffage que les classiques.
à Saint-Dizant-Du-Gua : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Dizanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Dizant-Du-Gua ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
16 appartements appartements ont été construits à Saint-Dizant-Du-Gua cette année contre 375 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Dizant-Du-Gua
Les Saint-Dizanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Dizant-Du-Gua. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Dizant-Du-Gua
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Dizant-Du-Gua
Infos utiles sur Saint-Dizant-Du-Gua
Contact - ville de Saint-Dizant-Du-Gua
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Dizant-Du-Gua dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Dizant-Du-Gua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Dizant-du-Gua, 6 place de la Mairie, 17240 Saint-Dizant-du-Gua |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 10h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 14h00 à 17h30, Du lundi au mardi de 14h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 46 49 96 19 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Dizant-Du-Gua |
Saint-Dizanais / Saint-Dizanaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Dizant-Du-Gua : .
Contacter le service client de GDF dans le 17 240 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Dizant-Du-Gua car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Dizant-Du-Gua vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Dizant-Du-Gua il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Dizanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Dizant-Du-Gua appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saint-Dizant-Du-Gua
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Dizant-Du-Gua ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Dizant-Du-Gua au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Dizant-Du-Gua et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Dizant-Du-Gua :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Dizant-Du-Gua :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Dizant-Du-Gua :Comment joindre GRDF Saint-Dizant-Du-Gua ?
Si vous habitez à Saint-Dizant-Du-Gua ({'': '', 'name': 'Saint-Dizant-Du-Gua', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800000111004FBD0D1941507700325FC05841', 'region': 'Poitou-Charentes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Dizant-Du-Gua', 'in_city': 'à Saint-Dizant-Du-Gua', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '17\u202f240', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '32', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.4343061999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-dizant-du-gua-17240/', 'slug_old': 'saint_dizant_du_gua', 'sunshine': '2063 heures par an', 'zip_code': '17240', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,50%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,78%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Dizant-Du-Gua', 'id_random': '15675', 'longitude': '-0.7042119', 'minuscule': 'saint dizant du gua', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Dizant-Du-Gua :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1948', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Jean-François Mazzocchi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '16 appartements', 'nb_housing': '391', 'nb_maisons': '375 maisons', 'slug_short': 'saint-dizant-du-gua', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '256', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '857', 'PrixMoyen_M2': '1244', 'code_commune': 17325, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '391 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '344', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 45, 'PropTypeIndiv': 26, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '375', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '05 46 49 97 48', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '18700 euros', 'city_canonical': '6265', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 10h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 14h00 à 17h30, Du lundi au mardi de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6057, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': '', 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Dizant-du-Gua', 'life_expectancy': '16652.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '259', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A08000019A89C97410C1941FA740A2929C05841', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13004/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/villemomble-93250/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/la-courneuve-93120/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-chamond-42400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/rueil-malmaison-92500/', 'HM_number_doctor': '31 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 29, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Dizant-du-Gua, 6 place de la Mairie, 17240 Saint-Dizant-du-Gua', 'city_hall_fax_nb': '546499748', 'city_hall_tel_nb': '546499619', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Dizanaises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Dizanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Saintes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '344', 'HM_number_dentist': '31 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '16', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Dizanais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Dizanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1169988094409096039', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '64', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '52', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bordeaux Lac', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Rochefort', 'random_city_dept2': 'Dompierre-Sur-Mer', 'random_city_dept3': 'Thézac', 'random_city_dept4': 'Sainte-Lheurine', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1261', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Dizant-du-Gua, 6 place de la Mairie, 17240 Saint-Dizant-du-Gua', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 49, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n