GRDF Saint-Ennemond (03400)
Comment joindre GRDF à Saint-Ennemond ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Saint-Ennemond est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Saint-Ennemond
Contacter le service client de GDF dans le 03400 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Ennemond car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Ennemond vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Ennemond il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Saint-Ennemond peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Ennemond appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Ennemond
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Ennemond dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Ennemond | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Ennemond, 19 rue de Banville, 03400 Saint-Ennemond |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 |
|||
Numéro de téléphone |
04 70 42 10 08 |
|||
Adresse mail |
mairie-de-st-ennemond@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Ennemond |
habitants de Saint-Ennemond / habitantes de Saint-Ennemond |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Ennemond : le raccordement à Reugny .
Quelle quantité d'énergie est produite à Saint-Ennemond ?
Les habitants de Saint-Ennemond utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Ennemond. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des habitants de Saint-Ennemond
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Ennemond
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Saint-Ennemond
GRDF : Contacts téléphone et services à Saint-Ennemond
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Ennemond
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Ennemond
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Ennemond
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Saint-Ennemond? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Ennemond, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Saint-Ennemond en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03400 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Ennemond
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Saint-Ennemond et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03400 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Saint-Ennemond décryptée
à Saint-Ennemond : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Saint-Ennemond. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Ennemond ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
10 appartements appartements ont été construits à Saint-Ennemond cette année contre 312 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Ennemond
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Ennemond ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Saint-Ennemond et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Saint-Ennemond ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Ennemond au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Ennemond et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Ennemond :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Ennemond :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Ennemond :Comment joindre GRDF Saint-Ennemond ?
Si vous habitez à Saint-Ennemond ({'': '', 'name': 'Saint-Ennemond', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800008946ADD42759264150C6C4948A405941', 'region': 'Auvergne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Ennemond', 'in_city': 'à Saint-Ennemond', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '03400', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '234', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.6765199999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-ennemond-03400/', 'slug_old': 'saint_ennemond', 'sunshine': '1663 heures par an', 'zip_code': '03400', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,71%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '2\u202f439', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Ennemond', 'id_random': '26240', 'longitude': '3.422651', 'minuscule': 'saint ennemond', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Ennemond :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Jean-Claude Lefebvre *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '10 appartements', 'nb_housing': '322', 'nb_maisons': '312 maisons', 'slug_short': 'saint-ennemond', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 95902.0, 'home_number': '272', 'in_city_maj': 'À Saint-Ennemond', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '1,71', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '2\u202f439', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '949', 'PrixMoyen_M2': '506', 'code_commune': 3229, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '322 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 47, 'PropTypeIndiv': 24, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '312', 'mail_cityhall': 'mairie-de-st-ennemond@wanadoo.fr', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '09 82 11 06 47', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 169.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25900 euros', 'city_canonical': '1469', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-st-ennemond@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Ennemond', 'life_expectancy': '18575.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '275', 'nom_boutiqueSFR': 'Yzeure', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A080000F783E76752582641345C1493CE405941', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/cazavet-09160/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/hibarette-65380/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/moree-41160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/fontet-33190/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/coulombiers-86600/', 'HM_number_doctor': '91 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 29, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Ennemond, 19 rue de Banville, 03400 Saint-Ennemond', 'city_hall_fax_nb': '982110647', 'city_hall_tel_nb': '470421008', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Saint-Ennemond', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Saint-Ennemond', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Yzeure', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '169', 'HM_number_dentist': '55 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '10', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Saint-Ennemond', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Saint-Ennemond", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17154780541636297825', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '59', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '33', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1218', 'price_m2_flat_min': '997', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Broût-Vernet', 'random_city_dept2': 'Saint-Martinien', 'random_city_dept3': 'Montluçon', 'random_city_dept4': 'Yzeure', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Ennemond, 19 rue de Banville, 03400 Saint-Ennemond', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 52, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n