GRDF Saint-Étienne-Lès-Remiremont (88200)
Comment joindre GRDF à Saint-Étienne-Lès-Remiremont ?
La consommation en énergie des Stéphanois
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Stéphanois | 12536 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Stéphanois.
La consommation électrique des Stéphanois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 121,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Étienne-Lès-Remiremont , , .
La consommation énergétique de la ville de Saint-Étienne-Lès-Remiremont
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Stéphanois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 10653.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Étienne-Lès-Remiremont, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Infos utiles sur Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Contacter le service client de GDF dans le 88 200 (Vosges)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Étienne-Lès-Remiremont car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Étienne-Lès-Remiremont vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Étienne-Lès-Remiremont il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Stéphanoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Étienne-Lès-Remiremont appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Saint-Étienne-Lès-Remiremont : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Les Stéphanoises et les Stéphanois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Étienne-Lès-Remiremont. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Vosges au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Stéphanoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Étienne-Lès-Remiremont, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Stéphanois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 88200 (Vosges) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Stéphanoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 88200 (Vosges) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Les Stéphanois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Étienne-Lès-Remiremont. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
à Saint-Étienne-Lès-Remiremont : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Stéphanois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Étienne-Lès-Remiremont ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
707 appartements appartements ont été construits à Saint-Étienne-Lès-Remiremont cette année contre 1111 maisons.
Saint-Étienne-Lès-Remiremont : quel est le chauffage préféré des Stéphanois ?
à Saint-Étienne-Lès-Remiremont le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Stéphanois et les Stéphanoises.
| Type de Combustible | Proportion de Stéphanois et de Stéphanoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 51 % |
| Fioul (mazout) | 11 % |
| Electricité | 18 % |
| Chauffage urbain | 2 % |
| Autres | 17 % |
Foire Aux Questions à Saint-Étienne-Lès-Remiremont
Comment joindre GRDF Saint-Étienne-Lès-Remiremont ?
Si vous habitez à Saint-Étienne-Lès-Remiremont ({'': '', 'name': 'Saint-Étienne-Lès-Remiremont', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000068D592EEA28F2D417CBDD93C57D85941', 'region': 'Lorraine', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Étienne-Lès-Remiremont', 'in_city': 'à Saint-Étienne-Lès-Remiremont', 'scoring': '0.00044', 'zipcode': '88\u202f200', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 10653.0, 'altitude': '595', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '48.0213769999843', 'm2_price': '7.3', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '9', 'sfr_link': '/sfr/saint-etienne-les-remiremont-88200/', 'slug_old': 'saint_etienne_les_remiremont', 'sunshine': '1706 heures par an', 'zip_code': '88200', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,50%', '15ans_max': '1,74%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,91%', 'ConsoElec': '181', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Étienne-Lès-Remiremont', 'id_random': '8513', 'longitude': '6.604998', 'minuscule': 'saint etienne les remiremont', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Étienne-Lès-Remiremont :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Vosges', 'mayor_town': 'Michel Demange *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '707 appartements', 'nb_housing': '1818', 'nb_maisons': '1111 maisons', 'slug_short': 'saint-etienne-les-remiremont', 'top_city_1': 'épinal', 'top_city_2': 'Saint-Dié-Des-Vosges', 'top_city_3': 'Gérardmer', 'top_city_4': 'Golbey', 'top_city_5': 'Thaon-Les-Vosges', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13801.0, 'home_number': '1680', 'in_city_maj': 'À Saint-Étienne-Lès-Remiremont', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.512518333', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '181', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1291', 'PrixMoyen_M2': '1318', 'code_commune': 88415, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1818 logements', 'poverty_rate': '15.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 56, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'épinal', 'WS_top_city_2': 'Saint-Dié-Des-Vosges', 'WS_top_city_3': 'Gérardmer', 'WS_top_city_4': 'Golbey', 'WS_top_city_5': 'Thaon-Les-Vosges', 'department_id': '88', 'houses_number': '1111', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '03 29 26 18 01', 'water_manager': 'SAINT ETIENNE LES REMIREMONT', 'FactureMoyElec': '168', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26400 euros', 'city_canonical': '35192', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2608, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '224,15', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '4', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Étienne-lès-Remiremont', 'life_expectancy': '19189.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1683', 'nom_boutiqueSFR': 'Remiremont', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '93', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/epinal-88000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-die-des-vosges-88100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gerardmer-88400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/golbey-88190', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thaon-les-vosges-88150', 'town_hall_point': '01010000206A0800009645A8B810932D410A59B00C3BD85941', 'HM_average_price': '111,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': '330 médecins', 'HM_number_gyneco': '62 gynécologues', 'HM_price_student': '21,86', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '15', 'chemical_test_nb': '15', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 20234, 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont", 'city_hall_fax_nb': '329261801', 'city_hall_tel_nb': '329261800', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '87', 'gentile_fem_plur': 'Stéphanoises', 'gentile_fem_sing': 'Stéphanoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,3', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Remiremont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '168', 'HM_number_dentist': '206 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 16, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '707', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Stéphanois', 'gentile_masc_sing': 'le Stéphanois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11745007025220747789', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '434', 'nb_social_housing': '469', 'nb_vacant_housing': '110', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Belfort', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1354', 'price_m2_flat_min': '1107', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Coinches', 'random_city_dept2': 'Châtenois', 'random_city_dept3': 'Dommartin-Aux-Bois', 'random_city_dept4': 'Laveline-Devant-Bruyères', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1395', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Étienne-lès-Remiremont, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 20234, 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont", 'ConsoNRJtotale2020': 11060.0, 'ConsoNRJtotale2021': 21713.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/epinal-88000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/saint-die-des-vosges-88100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/gerardmer-88400/', 'HM_number_ophtalmo': '32 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/epinal-88000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-die-des-vosges-88100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gerardmer-88400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/golbey-88190/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thaon-les-vosges-88150/', 'department_zipcode': '88', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Geant Casino, 30 Rue de Remiremont, 88000 Épinal
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
| Samedi | \n09:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n84 % | \n