GRDF Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)
Comment joindre GRDF à Saint-Fargeau-Ponthierry ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Fargeau-Ponthierry
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Fargeau-Ponthierry
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Fargeau-Ponthierry
à Saint-Fargeau-Ponthierry : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Thierrypontains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Fargeau-Ponthierry ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2368 appartements appartements ont été construits à Saint-Fargeau-Ponthierry cette année contre 3370 maisons.
Saint-Fargeau-Ponthierry : quel est le chauffage préféré des Thierrypontains ?
à Saint-Fargeau-Ponthierry le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Saint-Fargeau-Ponthierry
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Thierrypontains et les Thierrypontaines.
| Type de Combustible | Proportion de Thierrypontains et de Thierrypontaines l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 40 % |
| Fioul (mazout) | 5 % |
| Electricité | 43 % |
| Chauffage urbain | 5 % |
| Autres | 6 % |
Infos utiles sur Saint-Fargeau-Ponthierry
Contact - ville de Saint-Fargeau-Ponthierry
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry, 69 avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h30 à 12h00, Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le mardi de 14h00 à 17h30, Du mercredi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 60 65 20 20 |
|||
| Adresse mail |
contact@saint-fargeau-ponthierry.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Fargeau-Ponthierry |
Thierrypontains / Thierrypontaines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Fargeau-Ponthierry : le raccordement à Villeneuve-Le-Comte .
Contacter le service client de GDF dans le 77 310 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Fargeau-Ponthierry car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Fargeau-Ponthierry vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Fargeau-Ponthierry il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Thierrypontaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Fargeau-Ponthierry appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Fargeau-Ponthierry
Les Thierrypontains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Fargeau-Ponthierry. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Saint-Fargeau-Ponthierry : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Fargeau-Ponthierry
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Fargeau-Ponthierry
Les Thierrypontaines et les Thierrypontains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Fargeau-Ponthierry. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Seine-et-Marne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Fargeau-Ponthierry
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Thierrypontaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Fargeau-Ponthierry, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Thierrypontain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77310 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Fargeau-Ponthierry
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Thierrypontaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77310 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Thierrypontains
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Fargeau-Ponthierry
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Thierrypontains | 44731 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Thierrypontains.
La consommation électrique des Thierrypontains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 749,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Fargeau-Ponthierry , pour le raccordement à Samois-Sur-Seine , ou encore pour souscrire un abonnement à Jouy-Sur-Morin .
La consommation énergétique de la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Thierrypontains ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 41733.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Fargeau-Ponthierry, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Saint-Fargeau-Ponthierry
Comment joindre GRDF Saint-Fargeau-Ponthierry ?
Si vous habitez à Saint-Fargeau-Ponthierry ({'': '', 'name': 'Saint-Fargeau-Ponthierry', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800004AA2D0D9ED54244160ACA5204E0D5A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Fargeau-Ponthierry', 'in_city': 'à Saint-Fargeau-Ponthierry', 'scoring': '0.00246', 'zipcode': '77\u202f310', 'ConsoGaz': '12\u202f394', 'VarConso': 41733.0, 'altitude': '62', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '48.5636570999856', 'm2_price': '13.5', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/saint-fargeau-ponthierry-77310/', 'slug_old': 'saint_fargeau_ponthierry', 'sunshine': '1812 heures par an', 'zip_code': '77310', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,75%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '16\u202f364', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Fargeau-Ponthierry', 'id_random': '18285', 'longitude': '2.5423364', 'minuscule': 'saint fargeau ponthierry', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Fargeau-Ponthierry :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Jérôme Guyard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2368 appartements', 'nb_housing': '5738', 'nb_maisons': '3370 maisons', 'slug_short': 'saint-fargeau-ponthierry', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13689.0, 'home_number': '5257', 'in_city_maj': 'À Saint-Fargeau-Ponthierry', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.973666667', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '28\u202f757', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2393', 'PrixMoyen_M2': '2817', 'code_commune': 77407, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '5738 logements', 'poverty_rate': '8.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 4, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '3370', 'mail_cityhall': 'contact@saint-fargeau-ponthierry.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8089, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '01 60 65 43 43', 'water_manager': 'SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '37200 euros', 'city_canonical': '31722', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h30 à 12h00, Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le mardi de 14h00 à 17h30, Du mercredi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5418, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@saint-fargeau-ponthierry.fr', 'ConsoMoyEnergie': 20.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '750 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Fargeau-Ponthierry', 'life_expectancy': '23156.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5258', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A08000054F45463BE5524417083ADB1A7095A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '50 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '33', 'chemical_test_nb': '45', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry, 69 avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry', 'city_hall_fax_nb': '160654343', 'city_hall_tel_nb': '160652020', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Thierrypontaines', 'gentile_fem_sing': 'Thierrypontaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '13,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lieusaint', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '208', 'HM_number_dentist': '40 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 43, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 17, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2368', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Thierrypontains', 'gentile_masc_sing': 'le Thierrypontain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10920726918155187693', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1304', 'nb_social_housing': '904', 'nb_vacant_housing': '328', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2919', 'price_m2_flat_min': '2388', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Fleury-En-Bière', 'random_city_dept2': 'Roissy-En-Brie', 'random_city_dept3': 'Chelles', 'random_city_dept4': 'Cannes-écluse', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry, 69 avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry', 'ConsoNRJtotale2020': 38713.0, 'ConsoNRJtotale2021': 80446.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 6, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Bouchet Electricité : 38 Av. de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry, France
- AK FLASH : 38 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry, France
- I.E.DC Electricité Générale : 30 Rue du Puits Beau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry, France
- I.D Réseaux : 3 bis Rue de la Fileuse, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n75 % | \n
| 2020 | \n81 % | \n
| 2021 | \n83 % | \n
| 2022 | \n85 % | \n