GRDF Saint-Germain-Du-Bois (71330)
Comment joindre GRDF à Saint-Germain-Du-Bois ?
Informations essentielles à connaître à Saint-Germain-Du-Bois
Contact - ville de Saint-Germain-Du-Bois
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Germain-Du-Bois dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Germain-Du-Bois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Germain-du-Bois, 14 place du Marché, 71330 Saint-Germain-du-Bois |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h00, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 85 72 01 47 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Germain-Du-Bois |
San-Germinois / San-Germinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Germain-Du-Bois : .
Contacter le service client de GDF dans le 71 330 (Saône-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Germain-Du-Bois car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Germain-Du-Bois vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Germain-Du-Bois il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités San-Germinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Germain-Du-Bois appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des San-Germinois
Saint-Germain-Du-Bois : quel est le chauffage préféré des San-Germinois ?
à Saint-Germain-Du-Bois le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des San-Germinois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les San-Germinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Germain-Du-Bois ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
153 appartements appartements ont été construits à Saint-Germain-Du-Bois cette année contre 978 maisons.
La production d'énergie à Saint-Germain-Du-Bois
Les San-Germinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Germain-Du-Bois. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les San-Germinois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Saint-Germain-Du-Bois
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation San-Germinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Germain-Du-Bois, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le San-Germinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 71330 (Saône-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Germain-Du-Bois
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation San-Germinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 71330 (Saône-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Saint-Germain-Du-Bois : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Saint-Germain-Du-Bois (71330).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Germain-Du-Bois
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Germain-Du-Bois au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des San-Germinois
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Germain-Du-Bois
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| San-Germinois | 8379 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les San-Germinois.
La consommation électrique des San-Germinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1353,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Germain-Du-Bois , , .
FAQ des San-Germinois
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Germain-Du-Bois ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs San-Germinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Saint-Germain-Du-Bois ?
Dans la ville de Saint-Germain-Du-Bois (Saône-et-Loire) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers San-Germinois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Saint-Germain-Du-Bois s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché la Saône-et-Loire.
Que retenir de GRDF à Saint-Germain-Du-Bois ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Germain-Du-Bois au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Germain-Du-Bois et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Germain-Du-Bois :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Germain-Du-Bois :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Germain-Du-Bois :Comment joindre GRDF Saint-Germain-Du-Bois ?
Si vous habitez à Saint-Germain-Du-Bois ({'': '', 'name': 'Saint-Germain-Du-Bois', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000042A6B82E3D952A411DD2C694204B5941', 'region': 'Bourgogne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Germain-Du-Bois', 'in_city': 'à Saint-Germain-Du-Bois', 'scoring': '0.00016', 'zipcode': '71\u202f330', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': '', 'altitude': '197', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.7530399999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-germain-du-bois-71330/', 'slug_old': 'saint_germain_du_bois', 'sunshine': '1848 heures par an', 'zip_code': '71330', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,77%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Germain-Du-Bois', 'id_random': '24578', 'longitude': '5.241385', 'minuscule': 'saint germain du bois', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Germain-Du-Bois :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Saône-et-Loire', 'mayor_town': 'Nadine Robelin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '153 appartements', 'nb_housing': '1131', 'nb_maisons': '978 maisons', 'slug_short': 'saint-germain-du-bois', 'top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'top_city_2': 'Mâcon', 'top_city_3': 'Le Creusot', 'top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'top_city_5': 'Autun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '51 ans', 'code_region': '', 'destination': 82469.0, 'home_number': '944', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1274', 'PrixMoyen_M2': '1389', 'code_commune': 71419, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1131 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 45, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'WS_top_city_2': 'Mâcon', 'WS_top_city_3': 'Le Creusot', 'WS_top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'WS_top_city_5': 'Autun', 'department_id': '71', 'houses_number': '978', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7949, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '03 85 72 03 38', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22300 euros', 'city_canonical': '29415', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h00, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '214,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Germain-du-Bois', 'life_expectancy': '18655', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '942', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalon-sur-saone-71100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/macon-71000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-creusot-71200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montceau-les-mines-71300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/autun-71400', 'town_hall_point': '01010000206A080000F2D81E74F0952A41EB2293A9184B5941', 'HM_average_price': '108,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-etienne-42000/', 'HM_number_doctor': '31 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Germain-du-Bois, 14 place du Marché, 71330 Saint-Germain-du-Bois', 'city_hall_fax_nb': '385720338', 'city_hall_tel_nb': '385720147', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'San-Germinoises', 'gentile_fem_sing': 'San-Germinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lons Le Saunier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '31 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 6, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '153', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'San-Germinois', 'gentile_masc_sing': 'le San-Germinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13722213199523496886', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '163', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '112', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chalon-sur-Saône', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-André-Le-Désert', 'random_city_dept2': 'Étang-Sur-Arroux', 'random_city_dept3': 'Brienne', 'random_city_dept4': 'Bois-Sainte-Marie', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=79', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Germain-du-Bois, 14 place du Marché, 71330 Saint-Germain-du-Bois', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 11700.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/macon-71000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/le-creusot-71200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalon-sur-saone-71100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/macon-71000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-creusot-71200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montceau-les-mines-71300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/autun-71400/', 'department_zipcode': '71', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:40 | \n
| Mardi | \n10:00-18:40 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:40 | \n
| Jeudi | \n10:00-18:40 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:40 | \n
| Samedi | \n10:00-18:40 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 302 Bd Henri Dunant, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 51-55 Rue Dombey, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 4 Rue du Four des Chênes, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 1 Rue Saint-Antoine, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 96 Rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 71210 Montchanin \n
- Borne Free : 4 Rue de la République, 71300 Montceau-les-Mines \n
- Borne Free : 4 Av. Charles de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial \n
- Borne Free : 2 Rue de la République, 71700 Tournus
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n