GRDF Saint-Jean-Le-Blanc (45650)
Comment joindre GRDF à Saint-Jean-Le-Blanc ?
Infos utiles sur Saint-Jean-Le-Blanc
Contacter le service client de GDF dans le 45650 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Jean-Le-Blanc car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Jean-Le-Blanc vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Jean-Le-Blanc il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Albijohaniciennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Jean-Le-Blanc appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Albijohaniciens
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Jean-Le-Blanc
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Albijohaniciens | 25000 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Albijohaniciens.
La consommation électrique des Albijohaniciens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 319,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Jean-Le-Blanc , pour le raccordement à Rebréchien , .
La consommation énergétique de la ville de Saint-Jean-Le-Blanc
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Albijohaniciens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 12970.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Jean-Le-Blanc, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Jean-Le-Blanc
à Saint-Jean-Le-Blanc : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Albijohaniciens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Jean-Le-Blanc ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1904 appartements appartements ont été construits à Saint-Jean-Le-Blanc cette année contre 2260 maisons.
GRDF à Saint-Jean-Le-Blanc : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-Jean-Le-Blanc
Les Albijohaniciennes et les Albijohaniciens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Jean-Le-Blanc. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loiret au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Jean-Le-Blanc
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Jean-Le-Blanc
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Albijohanicienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Jean-Le-Blanc, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Albijohanicien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45650 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Jean-Le-Blanc
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Albijohanicienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45650 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Jean-Le-Blanc
Les Albijohaniciens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Jean-Le-Blanc. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Jean-Le-Blanc
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Jean-Le-Blanc
Foire Aux Questions à Saint-Jean-Le-Blanc
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Jean-Le-Blanc ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Jean-Le-Blanc au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Jean-Le-Blanc et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Jean-Le-Blanc :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Jean-Le-Blanc :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Jean-Le-Blanc :Comment joindre GRDF Saint-Jean-Le-Blanc ?
Si vous habitez à Saint-Jean-Le-Blanc ({'': '', 'name': 'Saint-Jean-Le-Blanc', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800003296C1E693EE224133DF6960B7C35941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Jean-Le-Blanc', 'in_city': 'à Saint-Jean-Le-Blanc', 'scoring': '0.0016', 'zipcode': '45650', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 12970.0, 'altitude': '96', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '47.881679999984', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-jean-le-blanc-45650/', 'slug_old': 'saint_jean_le_blanc_1', 'sunshine': '1879 heures par an', 'zip_code': '45650', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,66%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Jean-Le-Blanc', 'id_random': '29983', 'longitude': '1.93452', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Jean-Le-Blanc :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '1904 appartements', 'nb_housing': '4164', 'nb_maisons': '2260 maisons', 'slug_short': 'saint-jean-le-blanc', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13816.0, 'home_number': '3833', 'in_city_maj': 'À Saint-Jean-Le-Blanc', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1834', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '4164 logements', 'poverty_rate': '6.5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '2260', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3266, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 38 56 62 94', 'water_manager': 'SAINT-JEAN-LE-BLANC', 'FactureMoyElec': 0.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '33400 euros', 'city_canonical': '17201', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2189, 'score_AFE_GRDF': 1197, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': '0', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '24089', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3832', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1813, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A0800008531ECEEC1CD16419414BFA184005A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Jean-le-Blanc, Place de l'Église, BP 07, 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex", 'city_hall_fax_nb': '238566294', 'city_hall_tel_nb': '238663961', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Albijohaniciennes', 'gentile_fem_sing': 'Albijohanicienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orleans République', 'score_AFE_EDFGDF': 1060, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1904', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Albijohaniciens', 'gentile_masc_sing': "l'Albijohanicien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12857191195995121445', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '306', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '2308', 'price_m2_flat_min': '1889', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montliard', 'random_city_dept2': 'Courtenay', 'random_city_dept3': 'Artenay', 'random_city_dept4': 'Marigny-Les-Usages', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Jean-le-Blanc, Place de l'Église, BP 07, 45655 Saint-Jean-le-Blanc Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 20565.0, 'ConsoNRJtotale2021': 33535.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n27 % | \n
| 2019 | \n30 % | \n
| 2020 | \n64 % | \n
| 2021 | \n84 % | \n
| 2022 | \n91 % | \n