GRDF Saint-Julien-Mont-Denis (73870)
Comment joindre GRDF à Saint-Julien-Mont-Denis ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Julien-Mont-Denis
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Julien-Mont-Denis
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Julien-Mont-Denis
Saint-Julien-Mont-Denis : quel est le chauffage préféré des Saint-Glenains ?
à Saint-Julien-Mont-Denis le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Julien-Mont-Denis : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Glenains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Julien-Mont-Denis ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
196 appartements appartements ont été construits à Saint-Julien-Mont-Denis cette année contre 772 maisons.
La consommation en énergie des Saint-Glenains
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Julien-Mont-Denis
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Glenains | 4533 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Glenains.
La consommation électrique des Saint-Glenains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 722,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Julien-Mont-Denis , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Julien-Mont-Denis
Les Saint-Glenains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Julien-Mont-Denis. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Saint-Julien-Mont-Denis : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Julien-Mont-Denis
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Julien-Mont-Denis
Les Saint-Glenainches et les Saint-Glenains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Julien-Mont-Denis. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Savoie au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Julien-Mont-Denis
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Glenainche? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Julien-Mont-Denis, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Glenain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 73870 (Savoie) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Julien-Mont-Denis
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Glenainche et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 73870 (Savoie) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Saint-Julien-Mont-Denis
Contact - ville de Saint-Julien-Mont-Denis
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Julien-Mont-Denis dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Julien-Mont-Denis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Julien-Mont-Denis, 318, rue du Bourg, 73870 Saint-Julien-Montdenis |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 13h30 à 17h30, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 10h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 79 59 60 85 |
|||
| Adresse mail |
accueil@saint-julien-montdenis.com |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Julien-Mont-Denis |
Saint-Glenains / Saint-Glenainches |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Julien-Mont-Denis : .
Contacter le service client de GDF dans le 73 870 (Savoie)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Julien-Mont-Denis car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Julien-Mont-Denis vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Julien-Mont-Denis il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Glenainches peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Julien-Mont-Denis appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saint-Julien-Mont-Denis
Comment joindre GRDF Saint-Julien-Mont-Denis ?
Si vous habitez à Saint-Julien-Mont-Denis ({'': '', 'name': 'Saint-Julien-Mont-Denis', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800005CEBEC2CF0812D410987EA9CFBAB5841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Julien-Mont-Denis', 'in_city': 'à Saint-Julien-Mont-Denis', 'scoring': '0.0001', 'zipcode': '73\u202f870', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': 544.0, 'altitude': '1688', 'eld_name': 'SAEM SOREA - SORE01', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.2556611999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '6', 'sfr_link': '/sfr/saint-julien-mont-denis-73870/', 'slug_old': 'saint_julien_mont_denis', 'sunshine': '1888 heures par an', 'zip_code': '73870', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,25%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Julien-Mont-Denis', 'id_random': '27661', 'longitude': '6.4037161', 'minuscule': 'saint julien mont denis', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Julien-Mont-Denis :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Savoie', 'mayor_town': 'Marc Tournabien *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '196 appartements', 'nb_housing': '968', 'nb_maisons': '772 maisons', 'slug_short': 'saint-julien-mont-denis', 'top_city_1': 'Chambéry', 'top_city_2': 'Aix-Les-Bains', 'top_city_3': 'Albertville', 'top_city_4': 'La Motte-Servolex', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Maurienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 29100.0, 'home_number': '732', 'in_city_maj': 'À Saint-Julien-Mont-Denis', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.87', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1661', 'PrixMoyen_M2': '900', 'code_commune': 73250, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '968 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chambéry', 'WS_top_city_2': 'Aix-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Albertville', 'WS_top_city_4': 'La Motte-Servolex', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Maurienne', 'department_id': '73', 'houses_number': '772', 'mail_cityhall': 'accueil@saint-julien-montdenis.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3717, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '04 79 59 59 26', 'water_manager': 'SAINT-JULIEN-MONT-DENIS', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '31800 euros', 'city_canonical': '30188', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 13h30 à 17h30, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'accueil@saint-julien-montdenis.com', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Julien-Mont-Denis', 'life_expectancy': '22340.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '728', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '88', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chambery-73000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aix-les-bains-73100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albertville-73200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-motte-servolex-73290', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-maurienne-73300', 'town_hall_point': '01010000206A0800008466EE615E822D41CE99895EFEAB5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '27', 'chemical_test_nb': '27', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Julien-Mont-Denis, 318, rue du Bourg, 73870 Saint-Julien-Montdenis', 'city_hall_fax_nb': '479595926', 'city_hall_tel_nb': '479596085', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '90', 'free_3g_coverage': '85', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Glenainches', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Glenainche', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Albertville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 11, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '196', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Glenains', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Glenain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7316553946753281334', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '125', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '46', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chambéry', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montcel', 'random_city_dept2': 'Bozel', 'random_city_dept3': 'Venthon', 'random_city_dept4': 'Bassens', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=36', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Julien-Mont-Denis, 318, rue du Bourg, 73870 Saint-Julien-Montdenis', 'ConsoNRJtotale2020': 4294.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4838.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 43, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chambery-73000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aix-les-bains-73100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albertville-73200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-motte-servolex-73290/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-maurienne-73300/', 'department_zipcode': '73', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 73 Rue de la Culaz, 73120 Courchevel \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET Z.I. DES SALINES, 73600 Moutiers \n
- Borne Free : D HI ZI DU CHIRIAC 92 Avenue des XVIè Jeux Olympiques, 73200 Albertville \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 214 Chem. de la Boisière, 73420 Drumettaz-Clarafond
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n