GRDF Saint-Laurent-Nouan (41220)
Comment joindre GRDF à Saint-Laurent-Nouan ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Laurent-Nouan au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Laurent-Nouan et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Laurent-Nouan :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Laurent-Nouan :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Laurent-Nouan :Les facteurs qui impactent la consommation des Laurentais
Saint-Laurent-Nouan : quel est le chauffage préféré des Laurentais ?
à Saint-Laurent-Nouan le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Saint-Laurent-Nouan : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Laurentais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Laurent-Nouan ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
202 appartements appartements ont été construits à Saint-Laurent-Nouan cette année contre 1745 maisons.
Infos utiles sur Saint-Laurent-Nouan
Contact - ville de Saint-Laurent-Nouan
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Laurent-Nouan dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Laurent-Nouan | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Laurent-Nouan, Place de la Mairie, BP 52, 41220 Saint-Laurent-Nouan |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Le jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 81 45 60 |
|||
Adresse mail |
mairie@stlaurentnouan.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Laurent-Nouan |
Laurentais / Laurentaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Laurent-Nouan : le raccordement à Coulommiers-La-Tour .
Contacter le service client de GDF dans le 41 220 (Loir-et-Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Laurent-Nouan car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Laurent-Nouan vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Laurent-Nouan il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Laurentaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Laurent-Nouan appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Laurent-Nouan
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Laurent-Nouan au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Saint-Laurent-Nouan
Les Laurentais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Laurent-Nouan. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Laurentais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Laurent-Nouan
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Laurentaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Laurent-Nouan, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Laurentai en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 41220 (Loir-et-Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Laurent-Nouan
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Laurentaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 41220 (Loir-et-Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Laurent-Nouan
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Laurent-Nouan
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Laurentais
La consommation énergétique de la ville de Saint-Laurent-Nouan
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Laurentais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1827.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Saint-Laurent-Nouan ? En général, on remarque que les Laurentais ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Laurent-Nouan
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Laurentais | 23160 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Laurentais.
La consommation électrique des Laurentais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2657,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Laurent-Nouan , , ou encore pour souscrire un abonnement à Monteaux .
Foire Aux Questions à Saint-Laurent-Nouan
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Laurent-Nouan ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Laurentais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Laurent-Nouan ?
Si vous habitez à Saint-Laurent-Nouan ({'': '', 'name': 'Saint-Laurent-Nouan', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000081F35CB96F322241C4C6BB7E60B25941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Laurent-Nouan', 'in_city': 'à Saint-Laurent-Nouan', 'scoring': '0.00045', 'zipcode': '41\u202f220', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 1827.0, 'altitude': '92', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.7185349999836', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-laurent-nouan-41220/', 'slug_old': 'saint_laurent_nouan', 'sunshine': '1896 heures par an', 'zip_code': '41220', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,66%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,97%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '975', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Laurent-Nouan', 'id_random': '24844', 'longitude': '1.616545', 'minuscule': 'saint laurent nouan', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Laurent-Nouan :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Loir-et-Cher', 'mayor_town': 'Christian Lalleron *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '202 appartements', 'nb_housing': '1947', 'nb_maisons': '1745 maisons', 'slug_short': 'saint-laurent-nouan', 'top_city_1': 'Blois', 'top_city_2': 'Vendôme', 'top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'top_city_4': 'Vineuil', 'top_city_5': 'Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 68893.0, 'home_number': '1700', 'in_city_maj': 'À Saint-Laurent-Nouan', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '975', 'ConsoMoyElec': 3.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1292', 'PrixMoyen_M2': '1443', 'code_commune': 41220, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1947 logements', 'poverty_rate': '8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '5', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 22, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Blois', 'WS_top_city_2': 'Vendôme', 'WS_top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'WS_top_city_4': 'Vineuil', 'WS_top_city_5': 'Mer', 'department_id': '41', 'houses_number': '1745', 'mail_cityhall': 'mairie@stlaurentnouan.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7039, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '02 54 87 29 92', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 131.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '4,08%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '33100 euros', 'city_canonical': '16035', 'hours_cityhall': 'Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Le jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4728, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@stlaurentnouan.fr', 'ConsoMoyEnergie': 3.0, 'HM_price_senior': '205,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Laurent-Nouan', 'life_expectancy': '21620', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1702', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '95', 'sfr_3g_coverage': '93', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blois-41000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vendome-41100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romorantin-lanthenay-41200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vineuil-41350', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mer-41500', 'town_hall_point': '01010000206A0800003EA5BA41AB2F2241B366112139B25941', 'HM_average_price': '105,51', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cagnes-sur-mer-06800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/venissieux-69200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/agde-34300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/suresnes-92150/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/la-seyne-sur-mer-83500/', 'HM_number_doctor': '4 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 59, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Laurent-Nouan, Place de la Mairie, BP 52, 41220 Saint-Laurent-Nouan', 'city_hall_fax_nb': '254872992', 'city_hall_tel_nb': '254814560', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Laurentaises', 'gentile_fem_sing': 'Laurentaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vineuil', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 131, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 64, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '202', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Laurentais', 'gentile_masc_sing': 'le Laurentai', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2969463243317754934', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '391', 'nb_social_housing': '101', 'nb_vacant_housing': '143', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Blois Vineuil', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Lubin-En-Vergonnois', 'random_city_dept2': 'Châteauvieux', 'random_city_dept3': 'Muides-Sur-Loire', 'random_city_dept4': 'Gièvres', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1268', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Laurent-Nouan, Place de la Mairie, BP 52, 41220 Saint-Laurent-Nouan', 'ConsoNRJtotale2020': 18988.0, 'ConsoNRJtotale2021': 20815.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/blois-41000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/vendome-41100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/romorantin-lanthenay-41200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blois-41000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vendome-41100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romorantin-lanthenay-41200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vineuil-41350/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mer-41500/', 'department_zipcode': '41', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 42 Av. de France, 41000 Blois \n
- Borne Free : 41 Av. du Président Wilson, 41000 Blois
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n44 % | \n