GRDF Saint-Martin-D'Uriage (38410)
Comment joindre GRDF à Saint-Martin-D'Uriage ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Martin-D'Uriage
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Martin-D'Uriage
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Martin-D'Uriage
Répartition par type de combustible à Saint-Martin-D'Uriage
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Saint-Martinois et les Saint-Martinoises.
| Type de Combustible | Proportion de Saint-Martinois et de Saint-Martinoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 3,02 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 2,51 % |
| Fioul (mazout) | 39,2 % |
| Electricité | 43,72 % |
| Chauffage urbain | 1,01 % |
| Autres | 10,55 % |
à Saint-Martin-D'Uriage : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Martinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Martin-D'Uriage ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
606 appartements appartements ont été construits à Saint-Martin-D'Uriage cette année contre 1884 maisons.
La consommation en énergie des Saint-Martinois
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Martin-D'Uriage
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Martinois | 23405 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Martinois.
La consommation électrique des Saint-Martinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1575,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Martin-D'Uriage , pour le raccordement à Satolas-Et-Bonce , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Martin-D'Uriage
GRDF à Saint-Martin-D'Uriage : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Martin-D'Uriage
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Martin-D'Uriage
Les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Martin-D'Uriage. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Martin-D'Uriage
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Martinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Martin-D'Uriage, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Martinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38410 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Martin-D'Uriage
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Martinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38410 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Saint-Martin-D'Uriage
Contacter le service client de GDF dans le 38410 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Martin-D'Uriage car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Martin-D'Uriage vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Martin-D'Uriage il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Martinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Martin-D'Uriage appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saint-Martin-D'Uriage
Comment joindre GRDF Saint-Martin-D'Uriage ?
Si vous habitez à Saint-Martin-D'Uriage ({'': '', 'name': "Saint-Martin-D'Uriage", 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000AC7521BFB42A2C41BE945374069F5841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '', 'at_city': "à Saint-Martin-D'Uriage", 'in_city': "à Saint-Martin-D'Uriage", 'scoring': '0.00068', 'zipcode': 38410, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '1260', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '45.1519109999999', 'm2_price': '11.4', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '17', 'sfr_link': '/sfr/saint-martin-d-uriage-38410/', 'slug_old': 'saint_martin_d_uriage', 'sunshine': '1707 heures par an', 'zip_code': '38410', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,99%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,18%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '1\u202f363', 'code_epci': '', 'from_city': "de Saint-Martin-D'Uriage", 'id_random': '36364', 'longitude': '5.8379', 'minuscule': 'saint martin d uriage', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Martin-D\'Uriage :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Gérald Giraud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '606 appartements', 'nb_housing': '2490', 'nb_maisons': '1884 maisons', 'slug_short': 'saint-martin-d-uriage', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13640.0, 'home_number': '2125', 'in_city_maj': "À Saint-Martin-D'Uriage", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f363', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2661', 'PrixMoyen_M2': '2926', 'code_commune': 38567, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2490 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 227, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '1884', 'mail_cityhall': 'accueil@mairie-saintmartinduriage.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2074, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '04 76 59 78 03', 'water_manager': "ST-MARTIN-D'URIAGE", 'FactureMoyElec': 180.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '46500 euros', 'city_canonical': '14802', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 723, 'town_hall_mail': 'accueil@mairie-saintmartinduriage.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Chamrousse', 'life_expectancy': '29781', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2125', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '87', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A08000097E27134B62A2C412D54A43D119F5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '62', 'chemical_test_nb': '62', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Martin-d'Uriage, Place de la Mairie, 38410 Saint-Martin-d'Uriage", 'city_hall_fax_nb': '476597803', 'city_hall_tel_nb': '476597710', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '92', 'free_3g_coverage': '85', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Martinoises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Martinoise', 'liste_courtiers1': "Courtier financier Alp'Finance- 677 prom noyers", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Grenoble Bonne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 407, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '43,72', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '606', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Martinois', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Martinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4517464599214386162', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '501', 'nb_social_housing': '27', 'nb_vacant_housing': '231', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Grenoble Grand Place', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '3399', 'price_m2_flat_min': '2781', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Presles', 'random_city_dept2': 'Voiron', 'random_city_dept3': "Saint-Jean-D'Avelanne", 'random_city_dept4': 'Seyssuel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1404', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Martin-d'Uriage, Place de la Mairie, 38410 Saint-Martin-d'Uriage", 'ConsoNRJtotale2020': 20649.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': '10,55', 'PropChauffageFioul': '39,2', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 13:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n09:00 - 18:00\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n50 % | \n