GRDF Saint-Pierre-De-Plesguen (35720)
Comment joindre GRDF à Saint-Pierre-De-Plesguen ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Pierre-De-Plesguen au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Pierre-De-Plesguen et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Pierre-De-Plesguen :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Pierre-De-Plesguen :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Pierre-De-Plesguen :La production d'énergie à Saint-Pierre-De-Plesguen
La consommation en énergie des Saint-Pierrais
GRDF : services et contacts pour les Saint-Pierrais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Pierre-De-Plesguen
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Pierraise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Pierre-De-Plesguen, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Pierrais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35720 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Pierre-De-Plesguen
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Pierraise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35720 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Saint-Pierre-De-Plesguen
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Pierre-De-Plesguen
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Saint-Pierre-De-Plesguen
Contact - ville de Saint-Pierre-De-Plesguen
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Pierre-De-Plesguen dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Pierre-De-Plesguen | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen, 6 place de la Mairie, 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 99 73 90 01 |
|||
Adresse mail |
mairie.saintpierre@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Pierre-De-Plesguen |
Saint-Pierrais / Saint-Pierraises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Pierre-De-Plesguen : .
Contacter le service client de GDF dans le 35720 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Pierre-De-Plesguen car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Pierre-De-Plesguen vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Pierre-De-Plesguen il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Pierraises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Pierre-De-Plesguen appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Pierre-De-Plesguen
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Pierre-De-Plesguen au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Saint-Pierrais
à Saint-Pierre-De-Plesguen : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Pierrais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Pierre-De-Plesguen ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
71 appartements appartements ont été construits à Saint-Pierre-De-Plesguen cette année contre 1316 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Pierre-De-Plesguen
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Pierre-De-Plesguen ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Pierrais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Pierre-De-Plesguen ?
Si vous habitez à Saint-Pierre-De-Plesguen ({'': '', 'name': 'Saint-Pierre-De-Plesguen', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000A036A8CD6B90144100672127990B5A41', 'region': 'Bretagne', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Saint-Pierre-De-Plesguen', 'in_city': 'à Saint-Pierre-De-Plesguen', 'scoring': '0.00021', 'zipcode': '35720', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '67', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.4471719999854', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-pierre-de-plesguen-35720/', 'slug_old': 'saint_pierre_de_plesguen', 'sunshine': '1896 heures par an', 'zip_code': '35720', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,56%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '717', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Pierre-De-Plesguen', 'id_random': '26927', 'longitude': '-1.91292', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Pierre-De-Plesguen :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Robert Monnier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '71 appartements', 'nb_housing': '1387', 'nb_maisons': '1316 maisons', 'slug_short': 'saint-pierre-de-plesguen', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '1131', 'in_city_maj': 'À Saint-Pierre-De-Plesguen', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '717', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1221', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1387 logements', 'poverty_rate': '10.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '1316', 'mail_cityhall': 'mairie.saintpierre@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '02 99 73 94 22', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 253.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25000 euros', 'city_canonical': '13826', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.saintpierre@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19368.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1132', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4761, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E165ECB53290144198F5939C930B5A41', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/anzin-59410/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/allery-80270/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/saint-mesmes-77410/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/saint-bonnet-de-mure-69720/', 'HM_number_doctor': '9 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen, 6 place de la Mairie, 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen', 'city_hall_fax_nb': '299739422', 'city_hall_tel_nb': '299739001', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Pierraises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Pierraise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dinan', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 253, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '71', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Pierrais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Pierrais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13932667613071008026', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '277', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '144', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mordelles', 'random_city_dept2': 'Quédillac', 'random_city_dept3': 'Le Rheu', 'random_city_dept4': 'Chantepie', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen, 6 place de la Mairie, 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n2 % | \n
2019 | \n6 % | \n
2020 | \n30 % | \n
2021 | \n31 % | \n
2022 | \n32 % | \n