GRDF Saint-Pierre-Des-Nids (53370)
Comment joindre GRDF à Saint-Pierre-Des-Nids ?
La consommation en énergie des Poôtéens
Infos utiles sur Saint-Pierre-Des-Nids
Contacter le service client de GDF dans le 53 370 (Mayenne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Pierre-Des-Nids car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Pierre-Des-Nids vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Pierre-Des-Nids il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Poôtéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Pierre-Des-Nids appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Pierre-Des-Nids
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Pierre-Des-Nids dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Pierre-Des-Nids | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Pierre-des-Nids, 21, rue du Docteur-Poirier, 53370 Saint-Pierre-des-Nids |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h30 à 12h30, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 43 03 50 13 |
|||
| Adresse mail |
commune-st-pierre-des-nids@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Pierre-Des-Nids |
Poôtéens / Poôtéennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Pierre-Des-Nids : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Pierre-Des-Nids
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Pierre-Des-Nids
GRDF à Saint-Pierre-Des-Nids : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-Pierre-Des-Nids
Les Poôtéennes et les Poôtéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Pierre-Des-Nids. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Mayenne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Pierre-Des-Nids
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Poôtéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Pierre-Des-Nids, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Poôtéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 53370 (Mayenne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Pierre-Des-Nids
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Poôtéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 53370 (Mayenne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Pierre-Des-Nids
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Pierre-Des-Nids
Les Poôtéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Pierre-Des-Nids. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Pierre-Des-Nids
à Saint-Pierre-Des-Nids : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Poôtéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Pierre-Des-Nids ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
51 appartements appartements ont été construits à Saint-Pierre-Des-Nids cette année contre 1018 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Pierre-Des-Nids
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Pierre-Des-Nids ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Poôtéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Pierre-Des-Nids ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Pierre-Des-Nids au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Pierre-Des-Nids et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Pierre-Des-Nids :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Pierre-Des-Nids :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Pierre-Des-Nids :Comment joindre GRDF Saint-Pierre-Des-Nids ?
Si vous habitez à Saint-Pierre-Des-Nids ({'': '', 'name': 'Saint-Pierre-Des-Nids', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000EC311BFCABBA1C41267228EED1FF5941', 'region': 'Pays De La Loire', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Pierre-Des-Nids', 'in_city': 'à Saint-Pierre-Des-Nids', 'scoring': '0.00013', 'zipcode': '53\u202f370', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '189', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.3998321999852', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-pierre-des-nids-53370/', 'slug_old': 'saint_pierre_des_nids', 'sunshine': '1896 heures par an', 'zip_code': '53370', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,54%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '197', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Pierre-Des-Nids', 'id_random': '11142', 'longitude': '-0.0987526000000004', 'minuscule': 'saint pierre des nids', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Pierre-Des-Nids :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Mayenne', 'mayor_town': 'Jean Rapy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '51 appartements', 'nb_housing': '1069', 'nb_maisons': '1018 maisons', 'slug_short': 'saint-pierre-des-nids', 'top_city_1': 'Laval', 'top_city_2': 'Mayenne', 'top_city_3': 'Château-Gontier', 'top_city_4': 'Saint-Berthevin', 'top_city_5': 'évron', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 98981.0, 'home_number': '840', 'in_city_maj': 'À Saint-Pierre-Des-Nids', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '197', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '955', 'PrixMoyen_M2': '1040', 'code_commune': 53246, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1069 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Laval', 'WS_top_city_2': 'Mayenne', 'WS_top_city_3': 'Château-Gontier', 'WS_top_city_4': 'Saint-Berthevin', 'WS_top_city_5': 'évron', 'department_id': '53', 'houses_number': '1018', 'mail_cityhall': 'commune-st-pierre-des-nids@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '02 43 03 65 27', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24800 euros', 'city_canonical': '20351', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h30 à 12h30, Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'commune-st-pierre-des-nids@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '206,02', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Pierre-des-Nids', 'life_expectancy': '18767.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '844', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laval-53000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mayenne-53100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-gontier-53200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-berthevin-53940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evron-53600', 'town_hall_point': '01010000206A08000092D637469CB71C417568FC93A9FF5941', 'HM_average_price': '105,42', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/cornebarrieu-31700/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/agde-34300/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/royaumeix-54200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/combleux-45800/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-michel-d-euzet-30200/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Pierre-des-Nids, 21, rue du Docteur-Poirier, 53370 Saint-Pierre-des-Nids', 'city_hall_fax_nb': '243036527', 'city_hall_tel_nb': '243035013', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Poôtéennes', 'gentile_fem_sing': 'Poôtéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Arconnay', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '208', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '51', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Poôtéens', 'gentile_masc_sing': 'le Poôtéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5068840619839848581', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '197', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '130', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Changé', 'random_city_dept2': 'Congrier', 'random_city_dept3': 'Saint-Fort', 'random_city_dept4': 'Port-Brillet', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Pierre-des-Nids, 21, rue du Docteur-Poirier, 53370 Saint-Pierre-des-Nids', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/laval-53000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/mayenne-53100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/chateau-gontier-53200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 24, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laval-53000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mayenne-53100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-gontier-53200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-berthevin-53940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evron-53600/', 'department_zipcode': '53', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue du Général de Gaulle, 53000 Laval \n
- Borne Free : 61 Bd Félix Grat, 53000 Laval
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n88 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n