GRDF Sainte-Anne (41100)
Comment joindre GRDF à Sainte-Anne ?
Le raccordement à Sainte-Anne est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Saintannois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sainte-Anne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saintannoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sainte-Anne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saintannois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 41100 (Loir-et-Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sainte-Anne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saintannoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 41100 (Loir-et-Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Sainte-Anne
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Sainte-Anne
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Sainte-Anne
Les Saintannois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sainte-Anne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Sainte-Anne
Contact - ville de Sainte-Anne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sainte-Anne dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Sainte-Anne | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Sainte-Anne, 14 rue du Bourg, 41100 Sainte-Anne |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h00 à 10h00, Le mercredi de 09h00 à 11h00, Le vendredi de 13h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 77 23 02 |
|||
Adresse mail |
commune.sainte-anne@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Sainte-Anne |
Saintannois / Saintannoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sainte-Anne : le raccordement à Coulommiers-La-Tour .
Contacter le service client de GDF dans le 41100 (Loir-et-Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sainte-Anne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sainte-Anne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sainte-Anne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saintannoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sainte-Anne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sainte-Anne
Faire le raccordement de sa maison de Sainte-Anne au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Saintannois
Consommation d'un foyer moyen à Sainte-Anne
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Saintannois | 1413 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saintannois.
La consommation électrique des Saintannois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1258,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sainte-Anne , , ou encore pour souscrire un abonnement à Monteaux .
Les facteurs qui impactent la consommation des Saintannois
à Sainte-Anne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saintannois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sainte-Anne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Sainte-Anne cette année contre 150 maisons.
Foire Aux Questions à Sainte-Anne
Que retenir de GRDF à Sainte-Anne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sainte-Anne au 09 69 36 35 34. Pour Sainte-Anne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sainte-Anne :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sainte-Anne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sainte-Anne :GRDF, GDF : comment faire la différence à Sainte-Anne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saintannois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Sainte-Anne ?
Si vous habitez à Sainte-Anne ({'': '', 'name': 'Sainte-Anne', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800002A468DF68AF920416ADDAFBF61B75941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sainte-Anne', 'in_city': 'à Sainte-Anne', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '41100', 'ConsoGaz': '6\u202f265', 'VarConso': '', 'altitude': '121', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.7571149999837', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sainte-anne-41100/', 'slug_old': 'sainte_anne_4', 'sunshine': '', 'zip_code': '41100', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,73%', '10ans_min': '0,52%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '5\u202f844', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sainte-Anne', 'id_random': '7097', 'longitude': '1.080859', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sainte-Anne :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Loir-et-Cher', 'mayor_town': 'Pascal Bardin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '150', 'nb_maisons': '150 maisons', 'slug_short': 'sainte-anne', 'top_city_1': 'Blois', 'top_city_2': 'Vendôme', 'top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'top_city_4': 'Vineuil', 'top_city_5': 'Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 57784.0, 'home_number': '143', 'in_city_maj': 'À Sainte-Anne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,92%', '15ans_medium': '1,11%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '12\u202f109', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1978', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '150 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Blois', 'WS_top_city_2': 'Vendôme', 'WS_top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'WS_top_city_4': 'Vineuil', 'WS_top_city_5': 'Mer', 'department_id': '41', 'houses_number': '150', 'mail_cityhall': 'commune.sainte-anne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7004, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 54 77 05 10', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 200.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '16015', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h00 à 10h00, Le mercredi de 09h00 à 11h00, Le vendredi de 13h00 à 18h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4708, 'score_AFE_GRDF': 2547, 'town_hall_mail': 'commune.sainte-anne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '22676', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '144', 'nom_boutiqueSFR': 'Vendome', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3878, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blois-41000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vendome-41100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romorantin-lanthenay-41200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vineuil-41350', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mer-41500', 'town_hall_point': '01010000206A080000BFEDA9FFABF3204167180D1635B95941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sainte-Anne, 14 rue du Bourg, 41100 Sainte-Anne', 'city_hall_fax_nb': '254770510', 'city_hall_tel_nb': '254772302', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saintannoises', 'gentile_fem_sing': 'Saintannoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vendome', 'score_AFE_EDFGDF': 2279, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 200, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'gentile_masc_plur': 'Saintannois', 'gentile_masc_sing': 'le Saintannois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12694948428180767488', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '0', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Blois Vineuil', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '1764', 'price_m2_flat_min': '1443', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Ferté-Imbault', 'random_city_dept2': 'Candé-Sur-Beuvron', 'random_city_dept3': 'Azé', 'random_city_dept4': 'Dhuizon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1268', 'town_hall_address': 'Mairie de Sainte-Anne, 14 rue du Bourg, 41100 Sainte-Anne', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1394.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blois-41000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vendome-41100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romorantin-lanthenay-41200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vineuil-41350/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mer-41500/', 'department_zipcode': '41', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:45 | \n
Mardi | \n10:00-19:45 | \n
Mercredi | \n10:00-19:45 | \n
Jeudi | \n10:00-19:45 | \n
Vendredi | \n10:00-19:45 | \n
Samedi | \n10:00-19:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 42 Av. de France, 41000 Blois \n
- Borne Free : 41 Av. du Président Wilson, 41000 Blois
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n