GRDF Sainte-Anne-Sur-Gervonde (38440)
Comment joindre GRDF à Sainte-Anne-Sur-Gervonde ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Raccordement GrDF d'une maison à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
à Sainte-Anne-Sur-Gervonde : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Trablinots. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sainte-Anne-Sur-Gervonde ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
14 appartements appartements ont été construits à Sainte-Anne-Sur-Gervonde cette année contre 242 maisons.
La consommation en énergie des Trablinots
Consommation d'un foyer moyen à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Trablinots | 2260 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Trablinots.
La consommation électrique des Trablinots est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1470,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sainte-Anne-Sur-Gervonde , pour le raccordement à Satolas-Et-Bonce , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Les Trablinots utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sainte-Anne-Sur-Gervonde. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Sainte-Anne-Sur-Gervonde : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Les Trablinotes et les Trablinots souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Sainte-Anne-Sur-Gervonde. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Trablinote? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sainte-Anne-Sur-Gervonde, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Trablinot en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38440 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Trablinote et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38440 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Contact - ville de Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sainte-Anne-Sur-Gervonde dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sainte-Anne-Sur-Gervonde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde, 1, place de la Liberté, 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 11h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 12h00, Le jeudi de 11h00 à 12h00, Le vendredi de 15h30 à 17h30, Le mardi de 15h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 74 58 36 33 |
|||
| Adresse mail |
ste-anne-mairie@orange.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Sainte-Anne-Sur-Gervonde |
Trablinots / Trablinotes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sainte-Anne-Sur-Gervonde : le raccordement à Barraux .
Contacter le service client de GDF dans le 38440 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sainte-Anne-Sur-Gervonde car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sainte-Anne-Sur-Gervonde vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sainte-Anne-Sur-Gervonde il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Trablinotes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sainte-Anne-Sur-Gervonde appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Sainte-Anne-Sur-Gervonde
Comment joindre GRDF Sainte-Anne-Sur-Gervonde ?
Si vous habitez à Sainte-Anne-Sur-Gervonde ({'': '', 'name': 'Sainte-Anne-Sur-Gervonde', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000E86598CB60AF2A41793DD3B72BC35841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sainte-Anne-Sur-Gervonde', 'in_city': 'à Sainte-Anne-Sur-Gervonde', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '38440', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '486', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.4990599999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sainte-anne-sur-gervonde-38440/', 'slug_old': 'sainte_anne_sur_gervonde', 'sunshine': '1876 heures par an', 'zip_code': '38440', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,50%', '10ans_min': '0,50%', '15ans_max': '1,76%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '663', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sainte-Anne-Sur-Gervonde', 'id_random': '14564', 'longitude': '5.233615', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sainte-Anne-Sur-Gervonde :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Jean-Christian Piolat *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '14 appartements', 'nb_housing': '256', 'nb_maisons': '242 maisons', 'slug_short': 'sainte-anne-sur-gervonde', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': '', 'home_number': '234', 'in_city_maj': 'À Sainte-Anne-Sur-Gervonde', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '663', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1467', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '256 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '242', 'mail_cityhall': 'ste-anne-mairie@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '04 74 53 94 51', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 229.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '35200 euros', 'city_canonical': '14741', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 11h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 12h00, Le jeudi de 11h00 à 12h00, Le vendredi de 15h30 à 17h30, Le mardi de 15h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'ste-anne-mairie@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21919', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '231', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A080000401FD8513EAE2A41A74CE77041C25841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde, 1, place de la Liberté, 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde', 'city_hall_fax_nb': '474539451', 'city_hall_tel_nb': '474583633', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Trablinotes', 'gentile_fem_sing': 'Trablinote', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bourgoin Jallieu', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 229, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '14', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Trablinots', 'gentile_masc_sing': 'le Trablinot', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7490230922021049968', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '57', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '18', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lyon Part-Dieu', 'population_growth': '9 %', 'price_m2_flat_max': '2311', 'price_m2_flat_min': '1890', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Voiron', 'random_city_dept2': 'Seyssinet-Pariset', 'random_city_dept3': 'Séchilienne', 'random_city_dept4': "Villette-D'Anthon", 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=83', 'town_hall_address': 'Mairie de Sainte-Anne-sur-Gervonde, 1, place de la Liberté, 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde', 'ConsoNRJtotale2020': 2229.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n