GRDF Sainte-Cécile-Les-Vignes (84290)
Comment joindre GRDF à Sainte-Cécile-Les-Vignes ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Raccordement GrDF d'une maison à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sainte-Cécile-Les-Vignes
à Sainte-Cécile-Les-Vignes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Céciliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sainte-Cécile-Les-Vignes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
269 appartements appartements ont été construits à Sainte-Cécile-Les-Vignes cette année contre 946 maisons.
La consommation en énergie des Céciliens
Consommation d'un foyer moyen à Sainte-Cécile-Les-Vignes
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Céciliens | 11235 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Céciliens.
La consommation électrique des Céciliens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1542,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sainte-Cécile-Les-Vignes pour la mise en service à Ménerbes , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Les Céciliens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sainte-Cécile-Les-Vignes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Sainte-Cécile-Les-Vignes : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Sainte-Cécile-Les-Vignes
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Les Céciliennes et les Céciliens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Sainte-Cécile-Les-Vignes. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Vaucluse au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sainte-Cécile-Les-Vignes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Cécilienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sainte-Cécile-Les-Vignes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Cécilien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 84290 (Vaucluse) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Cécilienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 84290 (Vaucluse) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Sainte-Cécile-Les-Vignes
Contact - ville de Sainte-Cécile-Les-Vignes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sainte-Cécile-Les-Vignes dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sainte-Cécile-Les-Vignes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes, Place Max-Aubert, 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 90 30 80 17 |
|||
| Adresse mail |
mairie-ste-cecile@orange.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Sainte-Cécile-Les-Vignes |
Céciliens / Céciliennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sainte-Cécile-Les-Vignes : .
Contacter le service client de GDF dans le 84290 (Vaucluse)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sainte-Cécile-Les-Vignes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sainte-Cécile-Les-Vignes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sainte-Cécile-Les-Vignes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Céciliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sainte-Cécile-Les-Vignes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Sainte-Cécile-Les-Vignes
Comment joindre GRDF Sainte-Cécile-Les-Vignes ?
Si vous habitez à Sainte-Cécile-Les-Vignes ({'': '', 'name': 'Sainte-Cécile-Les-Vignes', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800005AE6BDA275F629419E5CBACC833A5841', 'region': "Provence-Alpes-Cote D'Azur", 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sainte-Cécile-Les-Vignes', 'in_city': 'à Sainte-Cécile-Les-Vignes', 'scoring': '0.00017', 'zipcode': '84290', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '111', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '44.2451738999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sainte-cecile-les-vignes-84290/', 'slug_old': 'sainte_cecile_les_vignes', 'sunshine': '2446 heures par an', 'zip_code': '84290', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,63%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,85%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '2,15%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '952', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sainte-Cécile-Les-Vignes', 'id_random': '6709', 'longitude': '4.8877896', 'minuscule': 'sainte cecile les vignes', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sainte-Cécile-Les-Vignes :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Vaucluse', 'mayor_town': 'Max Ivan *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '269 appartements', 'nb_housing': '1215', 'nb_maisons': '946 maisons', 'slug_short': 'sainte-cecile-les-vignes', 'top_city_1': 'Avignon', 'top_city_2': "L'Isle-Sur-La-Sorgue", 'top_city_3': 'Orange', 'top_city_4': 'Carpentras', 'top_city_5': 'Cavaillon', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '999', 'in_city_maj': 'À Sainte-Cécile-Les-Vignes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,13%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '952', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2044', 'PrixMoyen_M2': '2924', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1215 logements', 'poverty_rate': '14.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Avignon', 'WS_top_city_2': "L'Isle-Sur-La-Sorgue", 'WS_top_city_3': 'Orange', 'WS_top_city_4': 'Carpentras', 'WS_top_city_5': 'Cavaillon', 'department_id': '84', 'houses_number': '946', 'mail_cityhall': 'mairie-ste-cecile@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5658, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '04 90 30 74 91', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '217', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25500 euros', 'city_canonical': '33981', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-ste-cecile@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '220,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19049', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1003', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avignon-84000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-isle-sur-la-sorgue-84800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orange-84100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/carpentras-84200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cavaillon-84300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '113,26', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes, Place Max-Aubert, 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes', 'city_hall_fax_nb': '490307491', 'city_hall_tel_nb': '490308017', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Céciliennes', 'gentile_fem_sing': 'Cécilienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orange', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '217', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '269', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Céciliens', 'gentile_masc_sing': 'le Cécilien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18227384036328457418', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '348', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '92', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Avignon', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '2770', 'price_m2_flat_min': '2267', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sorgues', 'random_city_dept2': 'Pernes-Les-Fontaines', 'random_city_dept3': 'Le Thor', 'random_city_dept4': 'Le Pontet', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=59', 'town_hall_address': 'Mairie de Sainte-Cécile-les-Vignes, Place Max-Aubert, 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 8914.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/l-isle-sur-la-sorgue-84800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/orange-84100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avignon-84000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-isle-sur-la-sorgue-84800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orange-84100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/carpentras-84200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cavaillon-84300/', 'department_zipcode': '84', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial, CTRE COMMERCIAL 84130, 84130 Le Pontet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n66 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n