GRDF Saulces-Monclin (08270)
Comment joindre GRDF à Saulces-Monclin ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saulces-Monclin
Raccordement GrDF d'une maison à Saulces-Monclin
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saulces-Monclin
Saulces-Monclin : quel est le chauffage préféré des Saulcerons ?
à Saulces-Monclin le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saulces-Monclin : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saulcerons. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saulces-Monclin ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
13 appartements appartements ont été construits à Saulces-Monclin cette année contre 320 maisons.
La consommation en énergie des Saulcerons
Consommation d'un foyer moyen à Saulces-Monclin
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saulcerons | 2736 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saulcerons.
La consommation électrique des Saulcerons est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 977,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saulces-Monclin , , ou encore pour souscrire un abonnement à Yvernaumont .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saulces-Monclin
Les Saulcerons utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saulces-Monclin. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Saulces-Monclin : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saulces-Monclin
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saulces-Monclin
Les Saulceronnes et les Saulcerons souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saulces-Monclin. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ardennes au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saulces-Monclin
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saulceronne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saulces-Monclin, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saulceron en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 08270 (Ardennes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saulces-Monclin
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saulceronne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 08270 (Ardennes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Saulces-Monclin
Contact - ville de Saulces-Monclin
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saulces-Monclin dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saulces-Monclin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saulces-Monclin, 7, rue Varennes-sur-Allier, 08270 Saulces-Monclin |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 13h30 à 19h00, Le vendredi de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 24 72 12 34 |
|||
| Adresse mail |
mairie.saulcesmonclin@orange.fr |
|||
| Maire |
Maurice JEANNELLE |
|||
| Nom des habitants de Saulces-Monclin |
Saulcerons / Saulceronnes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saulces-Monclin : .
Contacter le service client de GDF dans le 08270 (Ardennes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saulces-Monclin car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saulces-Monclin vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saulces-Monclin il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saulceronnes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saulces-Monclin appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Saulces-Monclin
Comment joindre GRDF Saulces-Monclin ?
Si vous habitez à Saulces-Monclin ({'': '', 'name': 'Saulces-Monclin', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Saulces-Monclin :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Ardennes', 'mayor_town': 'Maurice Jeannelle *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '13 appartements', 'nb_housing': '333', 'nb_maisons': '320 maisons', 'slug_short': 'saulces-monclin', 'top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'top_city_2': 'Sedan', 'top_city_3': 'Rethel', 'top_city_4': 'Revin', 'top_city_5': 'Givet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '272', 'in_city_maj': 'À Saulces-Monclin', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '869', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1062', 'PrixMoyen_M2': '1121', 'code_commune': 8402, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '7', 'nb_household': ' 313', 'nb_logements': '333 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 355, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 38, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'WS_top_city_2': 'Sedan', 'WS_top_city_3': 'Rethel', 'WS_top_city_4': 'Revin', 'WS_top_city_5': 'Givet', 'department_id': '8', 'houses_number': '320', 'mail_cityhall': 'mairie.saulcesmonclin@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '835', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '03 24 72 79 17', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 252.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27100 euros', 'city_canonical': '2824', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 13h30 à 19h00, Le vendredi de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.saulcesmonclin@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saulces-Monclin', 'life_expectancy': '19081.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '272', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/charleville-mezieres-08000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sedan-08200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rethel-08300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/revin-08500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/givet-08600', 'town_hall_point': '01010000206A080000EE06950A91AA28418583FB54287C5A41', 'HM_average_price': '112,23', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '23 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saulces-Monclin, 7, rue Varennes-sur-Allier, 08270 Saulces-Monclin', 'city_hall_fax_nb': '324727917', 'city_hall_tel_nb': '324721234', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saulceronnes', 'gentile_fem_sing': 'Saulceronne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Reims', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '608', 'HM_number_dentist': '18 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 21, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '13', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saulcerons', 'gentile_masc_sing': 'le Saulceron', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3189249289431866562', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '98', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '42', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Charleville-Mézières', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Liart', 'random_city_dept2': 'Saint-Morel', 'random_city_dept3': 'Sedan', 'random_city_dept4': 'Pouru-Saint-Remy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=85', 'town_hall_address': 'Mairie de Saulces-Monclin, 7, rue Varennes-sur-Allier, 08270 Saulces-Monclin', 'ConsoNRJtotale2020': 2305.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/charleville-mezieres-08000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/sedan-08200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/rethel-08300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 41, 'PropChauffageFioul': 32, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/charleville-mezieres-08000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sedan-08200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rethel-08300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/revin-08500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/givet-08600/', 'department_zipcode': '8', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Albert Poulain, 08000 Charleville-Mézières \n
- Borne Free : 24 Rue Gambetta, 08600 Givet \n
- Borne Free : 24 Av. de Toulon, 08350 Donchery \n
- Borne Free : 7 Bis Pl. du Dr Gairal, 08110 Carignan \n
- Borne Free : 31 Rue de la République, 08000 Charleville-Mézières
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:00 13:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n85 % | \n