GRDF Sauvagnon (64230)
Comment joindre GRDF à Sauvagnon ?
La production d'énergie à Sauvagnon
Les Sauvagnonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sauvagnon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sauvagnon
Faire le raccordement de sa maison de Sauvagnon au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Sauvagnonnais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Sauvagnon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sauvagnonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sauvagnon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sauvagnonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 64230 (Pyrénées-Atlantiques) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sauvagnon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sauvagnonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 64230 (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Sauvagnon
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Sauvagnon
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Sauvagnon
Contact - ville de Sauvagnon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sauvagnon dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sauvagnon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sauvagnon, 18 rue du Béarn, 64230 Sauvagnon |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 59 33 11 91 |
|||
| Adresse mail |
mairie@sauvagnon.fr |
|||
| Maire |
Bernard PEYROULET |
|||
| Nom des habitants de Sauvagnon |
Sauvagnonnais / Sauvagnonnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sauvagnon : .
Contacter le service client de GDF dans le 64 230 (Pyrénées-Atlantiques)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sauvagnon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sauvagnon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sauvagnon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sauvagnonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sauvagnon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Sauvagnonnais
La consommation énergétique de la ville de Sauvagnon
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Sauvagnonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 979.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Sauvagnon, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Sauvagnon
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Sauvagnonnais | 10154 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sauvagnonnais.
La consommation électrique des Sauvagnonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 784,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sauvagnon , pour le raccordement à Pardies , ou encore pour souscrire un abonnement à Espoey .
Les facteurs qui impactent la consommation des Sauvagnonnais
Sauvagnon : quel est le chauffage préféré des Sauvagnonnais ?
à Sauvagnon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Sauvagnon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sauvagnonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sauvagnon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
95 appartements appartements ont été construits à Sauvagnon cette année contre 1063 maisons.
Foire Aux Questions à Sauvagnon
Que retenir de GRDF à Sauvagnon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sauvagnon au 09 69 36 35 34. Pour Sauvagnon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sauvagnon :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sauvagnon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sauvagnon :GRDF, GDF : comment faire la différence à Sauvagnon ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Sauvagnonnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Sauvagnon ?
Si vous habitez à Sauvagnon ({'': '', 'name': 'Sauvagnon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sauvagnon :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1981', 'department': 'Pyrénées-Atlantiques', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Peys *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '95 appartements', 'nb_housing': '1158', 'nb_maisons': '1063 maisons', 'slug_short': 'sauvagnon', 'top_city_1': 'Pau', 'top_city_2': 'Bayonne', 'top_city_3': 'Anglet', 'top_city_4': 'Biarritz', 'top_city_5': 'Hendaye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 30300.0, 'home_number': '1098', 'in_city_maj': 'À Sauvagnon', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '4\u202f934', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1586', 'PrixMoyen_M2': '2135', 'code_commune': 64511, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '108', 'nb_household': '1 314', 'nb_logements': '1158 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Pau', 'WS_top_city_2': 'Bayonne', 'WS_top_city_3': 'Anglet', 'WS_top_city_4': 'Biarritz', 'WS_top_city_5': 'Hendaye', 'department_id': '64', 'houses_number': '1063', 'mail_cityhall': 'mairie@sauvagnon.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f460', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '05 59 33 32 70', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 223.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39500 euros', 'city_canonical': '26499', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@sauvagnon.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '180 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sauvagnon', 'life_expectancy': '23642.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1097', 'nom_boutiqueSFR': 'Lescar', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pau-64000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayonne-64100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/anglet-64600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biarritz-64200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hendaye-64700', 'town_hall_point': '01010000206A08000057F47A9889F9194128555FCD1EE35741', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/ozoir-la-ferriere-77330/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/cugnaux-31270/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/valbonne-06560/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/le-bourget-93350/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/thivencelle-59163/', 'HM_number_doctor': '76 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sauvagnon, 18 rue du Béarn, 64230 Sauvagnon', 'city_hall_fax_nb': '559333270', 'city_hall_tel_nb': '559331191', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sauvagnonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Sauvagnonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Lescar', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 223, 'HM_number_dentist': '76 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 44, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '95', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sauvagnonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Sauvagnonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6206723342914076615', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '298', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '52', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Pau Lescar', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '2542', 'price_m2_flat_min': '2079', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Billère', 'random_city_dept2': 'Ordiarp', 'random_city_dept3': 'Beyrie-En-Béarn', 'random_city_dept4': 'Escou', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1446', 'town_hall_address': 'Mairie de Sauvagnon, 18 rue du Béarn, 64230 Sauvagnon', 'ConsoNRJtotale2020': 13992.0, 'ConsoNRJtotale2021': 14971.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/pau-64000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/bayonne-64100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/anglet-64600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pau-64000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayonne-64100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/anglet-64600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biarritz-64200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hendaye-64700/', 'department_zipcode': '64', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 38, 2 Rue Berlioz 2 Bat, 64000 Pau \n
- Borne Free : 4 Rue Maréchal Foch, 64000 Pau \n
- Borne Free : 26 Rue Serviez, 64000 Pau \n
- Borne Free : 1 Rue Thiers, 64120 Saint-Palais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ARGIA RN 10 LIEU DIT SOUHARA, 64122 Urrugne \n
- Borne Free : Galerie Marchande, 21 Av. Didier Daurat, 64140 Lons \n
- Borne Free : 7 Pl. du Béarn, 64150 Mourenx \n
- Borne Free : Rue Erretegia, 64210 Bidart \n
- Borne Free : 180 Bd de l'Europe, 64230 Lescar \n
- Borne Free : Centre commercial Carrefour, 8 Rue Jean Jaurès, 64230 Lescar \n
- Borne Free : 11 Pl. de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie \n
- Borne Free : Avenue Jean Léon Laporte Cenntre Commercial BAB2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Centre Commercial du Bab 2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Av. Jean Léon Laporte, 64600 Anglet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n88 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n