GRDF Sauve (30610)
Comment joindre GRDF à Sauve ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sauve au 09 69 36 35 34. Pour Sauve et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sauve :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sauve :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sauve :GRDF à Sauve : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sauve
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sauvaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sauve, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sauvain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30610 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sauve
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sauvaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 30610 (Gard) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Sauve
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Sauve
Contacter le service client de GDF dans le 30 610 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sauve car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sauve vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sauve il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sauvaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sauve appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Sauve
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sauve dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Sauve | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Sauve, Place Sivel, BP 5, 30610 Sauve |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 |
|||
Numéro de téléphone |
04 66 77 50 19 |
|||
Adresse mail |
mairie.sauve@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Olivier GAILLARD |
|||
Nom des habitants de Sauve |
Sauvains / Sauvaines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sauve : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sauve
Les Sauvains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sauve. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sauve
à Sauve : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sauvains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sauve ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
516 appartements appartements ont été construits à Sauve cette année contre 826 maisons.
Sauve : quel est le chauffage préféré des Sauvains ?
à Sauve le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
La consommation en énergie des Sauvains
Consommation d'un foyer moyen à Sauve
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Sauvains | 7729 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sauvains.
La consommation électrique des Sauvains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1196,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sauve pour la mise en service à Meynes , pour le raccordement à Molières-Sur-Cèze , ou encore pour souscrire un abonnement à Robiac-Rochessadoule .
La consommation énergétique de la ville de Sauve
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Sauvains ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 6940.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Sauve ? En général, on remarque que les Sauvains ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Sauve
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 6940.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Sauve, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sauve
Raccordement GrDF d'une maison à Sauve
Foire Aux Questions à Sauve
Comment joindre GRDF Sauve ?
Si vous habitez à Sauve ({'': '', 'name': 'Sauve', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sauve :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Alexandra Mollard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '516 appartements', 'nb_housing': '1342', 'nb_maisons': '826 maisons', 'slug_short': 'sauve', 'top_city_1': 'Nîmes', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Alès', 'top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_5': 'Beaucaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 7.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 84893.0, 'home_number': '892', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,12%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '56\u202f140', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1503', 'PrixMoyen_M2': '1616', 'code_commune': 30311, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '284', 'nb_household': ' 944', 'nb_logements': '1342 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nîmes', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Alès', 'WS_top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_5': 'Beaucaire', 'department_id': '30', 'houses_number': '826', 'mail_cityhall': 'mairie.sauve@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f893', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '04 66 77 57 38', 'water_manager': 'SAUVE', 'FactureMoyElec': 200.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20900 euros', 'city_canonical': '11527', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 261, 'town_hall_mail': 'mairie.sauve@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 12.0, 'HM_price_senior': '223,6', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sauve', 'life_expectancy': '16498', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '890', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nimes-30000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'town_hall_point': '01010000206A080000C832B64126B027416D09DCDE24185841', 'HM_average_price': '114,09', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_number_doctor': '96 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 38, 'biologic_test_nb': '12', 'chemical_test_nb': '4', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sauve, Place Sivel, BP 5, 30610 Sauve', 'city_hall_fax_nb': '466775738', 'city_hall_tel_nb': '466775019', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'Sauvaines', 'gentile_fem_sing': 'Sauvaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Ales', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 200, 'HM_number_dentist': '76 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 42, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '516', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sauvains', 'gentile_masc_sing': 'le Sauvain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17401329389819317711', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '122', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '201', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montpellier', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1378', 'price_m2_flat_min': '1127', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Montclus', 'random_city_dept2': 'Villedômain', 'random_city_dept3': 'Saint-Ambroix', 'random_city_dept4': 'Les Angles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=49', 'town_hall_address': 'Mairie de Sauve, Place Sivel, BP 5, 30610 Sauve', 'ConsoNRJtotale2020': 2508.0, 'ConsoNRJtotale2021': 9448.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nimes-30000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n70 % | \n