GRDF Segré (49500)
Comment joindre GRDF à Segré ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Segré ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Segréens
Infos utiles sur Segré
Contacter le service client de GDF dans le 49500 (Maine-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Segré car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Segré vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Segré il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Segréennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Segré appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Segré : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Segré
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Segré
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Segré
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Segréenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Segré, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Segréen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 49500 (Maine-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Segré
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Segréenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 49500 (Maine-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceMettre en place son raccordement gaz GRDF à Segré
Raccordement GrDF d'une maison à Segré
Les chiffres concernant la production d'énergie à Segré
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Segré
à Segré : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Segréens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Segré ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1319 appartements appartements ont été construits à Segré cette année contre 2274 maisons.
Foire Aux Questions à Segré
GRDF, GDF : comment faire la différence à Segré ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Segréens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Segré ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Segré au 09 69 36 35 34. Pour Segré et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Segré :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Segré :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Segré :Comment joindre GRDF Segré ?
Si vous habitez à Segré ({'': '', 'name': 'Segré', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000935BE253D4011941B5CA8A94C6B45941', 'region': 'Pays De La Loire', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Segré', 'in_city': 'à Segré', 'scoring': '0.0013', 'zipcode': '49500', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '57', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.6847699999835', 'm2_price': '6.9', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/segre-49500/', 'slug_old': 'segre', 'sunshine': '1984 heures par an', 'zip_code': '49500', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,51%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '3\u202f264', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Segré', 'id_random': '21211', 'longitude': '-0.870794000000001', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Segré :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Maine-et-Loire', 'mayor_town': 'Gilles Grimaud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1319 appartements', 'nb_housing': '3593', 'nb_maisons': '2274 maisons', 'slug_short': 'segre', 'top_city_1': 'Angers', 'top_city_2': 'Trélazé', 'top_city_3': 'Cholet', 'top_city_4': 'Saumur', 'top_city_5': 'Avrillé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 99336.0, 'home_number': '3184', 'in_city_maj': 'À Segré', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '3\u202f264', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '3593 logements', 'poverty_rate': '12.8', 'FactureMoyGaz': '279', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Angers', 'WS_top_city_2': 'Trélazé', 'WS_top_city_3': 'Cholet', 'WS_top_city_4': 'Saumur', 'WS_top_city_5': 'Avrillé', 'department_id': '49', 'houses_number': '2274', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-segre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7860, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '02 41 92 81 02', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 196.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22200 euros', 'city_canonical': '18418', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 2806, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-segre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '410 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18533.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3188', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4309, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angers-49000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelaze-49800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cholet-49300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saumur-49400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avrille-49240', 'town_hall_point': '01010000206A080000A1A4A0FF35FE1841D0FDAA58E9B45941', 'HM_average_price': '105,06', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Segré, Place Aristide-Briand, CS 20216, 49500 Segré Cedex', 'city_hall_fax_nb': '241928102', 'city_hall_tel_nb': '241921783', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Segréennes', 'gentile_fem_sing': 'Segréenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Angers Gd Maine', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '475', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1319', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Segréens', 'gentile_masc_sing': 'le Segréen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=262971420277254018', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1068', 'nb_social_housing': '921', 'nb_vacant_housing': '365', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Angers', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Daumeray', 'random_city_dept2': 'Le Coudray-Macouard', 'random_city_dept3': 'Saint-Clément-De-La-Place', 'random_city_dept4': 'Vihiers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=12', 'town_hall_address': 'Mairie de Segré, Place Aristide-Briand, CS 20216, 49500 Segré Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/angers-49000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/trelaze-49800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/cholet-49300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angers-49000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelaze-49800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cholet-49300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saumur-49400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avrille-49240/', 'department_zipcode': '49', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \n09:30 - 20:00 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 45 Rue Plantagenêt, 49000 Angers \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U PARC COMMERCIAL DU CHALET PARC COMMERCIAL DU, Le Chalet, 49120 \n
- Borne Free : 131 Rue nationale, 49300 Cholet \n
- Borne Free : 116 Rue du Paradis, 49300 Cholet \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CLAIREFONTAINE, Sq. de Montgeoffroy, 49300 Cholet
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n