GRDF Sermaises (45300)
Comment joindre GRDF à Sermaises ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sermaises
Raccordement GrDF d'une maison à Sermaises
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Sermaises
Sermaises : quel est le chauffage préféré des habitants de Sermaises ?
à Sermaises le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Sermaises : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Sermaises. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sermaises ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
153 appartements appartements ont été construits à Sermaises cette année contre 575 maisons.
La consommation en énergie des habitants de Sermaises
Consommation d'un foyer moyen à Sermaises
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Sermaises | 5104 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Sermaises.
La consommation électrique des habitants de Sermaises est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 828,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sermaises , pour le raccordement à Douchy , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Sermaises
Les habitants de Sermaises utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sermaises. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Sermaises : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Sermaises
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Sermaises
Les habitantes de Sermaises et les habitants de Sermaises souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Sermaises. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loiret au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sermaises
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Sermaises? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sermaises, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Sermaises en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45300 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sermaises
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Sermaises et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45300 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Sermaises
Contact - ville de Sermaises
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sermaises dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sermaises | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sermaises, 16 rue de Paris, 45300 Sermaises |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 38 39 72 92 |
|||
| Adresse mail |
contact@sermaises.fr |
|||
| Maire |
James BRUNEAU |
|||
| Nom des habitants de Sermaises |
habitants de Sermaises / habitantes de Sermaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sermaises : le raccordement à Ligny-Le-Ribault .
Contacter le service client de GDF dans le 45 300 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sermaises car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sermaises vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sermaises il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Sermaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sermaises appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Sermaises
Comment joindre GRDF Sermaises ?
Si vous habitez à Sermaises ({'': '', 'name': 'Sermaises', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'James BRUNEAU', 'point': '01010000206A0800001D8A9BE1F58E2341E148D5D76AF05941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sermaises', 'in_city': 'à Sermaises', 'scoring': '0', 'zipcode': '45\u202f300', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '122', 'eld_name': 'SICAP PITHIVIERS - PITH01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Sermaises est SICAP. SICAP est en charge de 82 communes dans la région Centre-Val de Loire. \nVoici ses coordonnées :\nSICAP\nAdresse : 3 Rue du Moulin de la Canne - BP 458 45300 Pithiviers, \nN° tel : 02 38 32 77 77\nemail : contact@sicap-pithiviers.net\nSite internet : https://www.sicap-pithiviers.net", 'latitude': '48.295729999985', 'm2_price': '', 'nb_house': '570', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sermaises-45300/', 'slug_old': 'sermaises', 'sunshine': '1822 heures par an', 'zip_code': '45300', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,74%', '10ans_min': '0,52%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,94%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '523', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sermaises', 'id_random': '36342', 'longitude': '2.202975', 'minuscule': 'sermaises', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sermaises :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'James Bruneau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '153 appartements', 'nb_housing': '728', 'nb_maisons': '575 maisons', 'slug_short': 'sermaises', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 14081.0, 'home_number': '663', 'in_city_maj': 'À Sermaises', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '523', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1397', 'PrixMoyen_M2': '1507', 'code_commune': 45310, 'gdr_elec_cdp': '45300 Pithiviers', 'gdr_elec_tel': '02 38 32 77 77', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '134', 'nb_household': ' 726', 'nb_logements': '728 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAP', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'gdr_elec_mail': 'contact@sicap-pithiviers.net', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicap-pithiviers.net', 'gdr_elec_zone': '82 communes dans la région Centre-Val de Loire', 'houses_number': '575', 'mail_cityhall': 'contact@sermaises.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f691', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '02 38 39 00 70', 'water_manager': 'SERMAISES', 'FactureMoyElec': 154.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '31400 euros', 'city_canonical': '17223', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2165, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@sermaises.fr', 'ConsoMoyEnergie': '4', 'HM_price_senior': '210,86', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sermaises', 'life_expectancy': '21657.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '661', 'nom_boutiqueSFR': 'Pithiviers', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A080000A7163CCC0D8E2341F008306A6DF05941', 'HM_average_price': '107,91', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '74 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sermaises, 16 rue de Paris, 45300 Sermaises', 'city_hall_fax_nb': '238390070', 'city_hall_tel_nb': '238397292', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '3 Rue du Moulin de la Canne - BP 458 ', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Sermaises', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Sermaises', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pithiviers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '154', 'HM_number_dentist': '26 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '153', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Sermaises', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Sermaises", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12833345553501993631', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '129', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '43', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Les Ulis', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1689', 'price_m2_flat_min': '1382', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Rudelle', 'random_city_dept2': 'Oussoy-En-Gâtinais', 'random_city_dept3': 'Châteauneuf-Sur-Loire', 'random_city_dept4': 'Chailly-En-Gâtinais', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1323', 'town_hall_address': 'Mairie de Sermaises, 16 rue de Paris, 45300 Sermaises', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 4780.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/saran-45770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/fleury-les-aubrais-45400/', 'HM_number_ophtalmo': '19 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 29, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 13:00 14:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n