GRDF Serres (54370)
Comment joindre GRDF à Serres ?
Infos utiles sur Serres
Contact - ville de Serres
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Serres dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Serres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Serres, 6 Grande rue, 54370 Serres |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h30 à 11h30, Le vendredi de 14h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 83 72 00 61 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Leendert TUKKER |
|||
| Nom des habitants de Serres |
habitants de Serres / habitantes de Serres |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Serres : le raccordement à Méréville .
Contacter le service client de GDF dans le 54370 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Serres car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Serres vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Serres il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Serres peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Serres appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des habitants de Serres
Consommation d'un foyer moyen à Serres
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Serres | 1146 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Serres.
La consommation électrique des habitants de Serres est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 954,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Serres , pour le raccordement à Ceintrey , .
La consommation énergétique de la ville de Serres
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Serres ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 60.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Serres, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Serres
à Serres : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Serres. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Serres ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
14 appartements appartements ont été construits à Serres cette année contre 102 maisons.
GRDF à Serres : services et contacts
Pour contacter GRDF à Serres
Les habitantes de Serres et les habitants de Serres souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Serres. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Meurthe-et-Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Serres
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Serres
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Serres? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Serres, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Serres en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54370 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Serres
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Serres et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54370 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Serres
Les habitants de Serres utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Serres. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Serres
Raccordement GrDF d'une maison à Serres
Foire Aux Questions à Serres
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Serres ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Serres au 09 69 36 35 34. Pour Serres et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Serres :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Serres :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Serres :Comment joindre GRDF Serres ?
Si vous habitez à Serres ({'': '', 'name': 'Serres', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Serres :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Leendert Tukker *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '14 appartements', 'nb_housing': '116', 'nb_maisons': '102 maisons', 'slug_short': 'serres', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 59294.0, 'home_number': '96', 'in_city_maj': 'À Serres', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '1\u202f947', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1963', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '13', 'nb_household': ' 99', 'nb_logements': '116 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '102', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '242', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9274, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '03 83 42 19 65', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 264.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '20875', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h30 à 11h30, Le vendredi de 14h30 à 17h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19405.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '97', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A080000C22AC05389232D41C2A78F0C6D205A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Serres, 6 Grande rue, 54370 Serres', 'city_hall_fax_nb': '383421965', 'city_hall_tel_nb': '383720061', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Serres', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Serres', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Luneville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '264', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '14', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Serres', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Serres", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10709060834273576405', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gorcy', 'random_city_dept2': 'Villers-Lès-Nancy', 'random_city_dept3': 'Varangéville', 'random_city_dept4': 'Errouville', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': 'Mairie de Serres, 6 Grande rue, 54370 Serres', 'ConsoNRJtotale2020': 717.0, 'ConsoNRJtotale2021': 777.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-18:45 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-18:45 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-18:45 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-18:45 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n94 % | \n
| 2021 | \n95 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n