GRDF Seurre (21250)
Comment joindre GRDF à Seurre ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Seurre ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Seurre
à Seurre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Seurrois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Seurre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
551 appartements appartements ont été construits à Seurre cette année contre 812 maisons.
Seurre : quel est le chauffage préféré des Seurrois ?
à Seurre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Seurre
Les Seurrois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Seurre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Seurre : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Seurre
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Seurre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Seurroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Seurre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Seurrois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 21250 (Côte-d'Or) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Seurre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Seurroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 21250 (Côte-d'Or) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Pour contacter GRDF à Seurre
Les Seurroises et les Seurrois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Seurre. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Côte-d'Or au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Seurre
Contacter le service client de GDF dans le 21 250 (Côte-d'Or)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Seurre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Seurre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Seurre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Seurroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Seurre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Seurre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Seurre dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Seurre | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Seurre, Place de l'Hôtel-de-Ville, 21250 Seurre |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 80 21 15 92 |
|||
Adresse mail |
mairie.de.seurre@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Alain BECQUET |
|||
Nom des habitants de Seurre |
Seurrois / Seurroises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Seurre : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Seurre
Raccordement GrDF d'une maison à Seurre
La consommation en énergie des Seurrois
Consommation d'un foyer moyen à Seurre
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Seurrois | 8393 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Seurrois.
La consommation électrique des Seurrois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 187,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Seurre , , .
La consommation énergétique de la ville de Seurre
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Seurrois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 809.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Seurre ? En général, on remarque que les Seurrois ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Seurre
GRDF, GDF : comment faire la différence à Seurre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Seurrois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Seurre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Seurre au 09 69 36 35 34. Pour Seurre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Seurre :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Seurre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Seurre :Comment joindre GRDF Seurre ?
Si vous habitez à Seurre ({'': '', 'name': 'Seurre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Seurre :
\n- \n
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00
- 21h00 - 5h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': "Côte-d'Or", 'mayor_town': 'Alain Becquet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '551 appartements', 'nb_housing': '1363', 'nb_maisons': '812 maisons', 'slug_short': 'seurre', 'top_city_1': 'Dijon', 'top_city_2': 'Beaune', 'top_city_3': 'Chenôve', 'top_city_4': 'Talant', 'top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '1181', 'in_city_maj': 'À Seurre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '528', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1181', 'PrixMoyen_M2': '1238', 'code_commune': 21607, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '421', 'nb_household': '1 120', 'nb_logements': '1363 logements', 'poverty_rate': '20.5', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 58, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Dijon', 'WS_top_city_2': 'Beaune', 'WS_top_city_3': 'Chenôve', 'WS_top_city_4': 'Talant', 'WS_top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'department_id': '21', 'houses_number': '812', 'mail_cityhall': 'mairie.de.seurre@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f313', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5299, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '03 80 21 00 69', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 152.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21800 euros', 'city_canonical': '7596', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3533, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.de.seurre@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '215,45', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '270 hab/km²', 'libelle_commune': 'Seurre', 'life_expectancy': '17747', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1178', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dijon-21000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaune-21200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chenove-21300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talant-21240', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chevigny-saint-sauveur-21800', 'town_hall_point': '01010000206A0800008E9AD57F29562A419C1CB1B99B655941', 'HM_average_price': '109,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': '88 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 17, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Seurre, Place de l'Hôtel-de-Ville, 21250 Seurre", 'city_hall_fax_nb': '380210069', 'city_hall_tel_nb': '380211592', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Seurroises', 'gentile_fem_sing': 'Seurroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Beaune', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '152', 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 16, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '551', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Seurrois', 'gentile_masc_sing': 'le Seurrois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4580302659594397663', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '313', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '175', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chalon-sur-Saône', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Flagey-Echézeaux', 'random_city_dept2': 'Beaune', 'random_city_dept3': 'Montmançon', 'random_city_dept4': 'Marsannay-La-Côte', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=79', 'town_hall_address': "Mairie de Seurre, Place de l'Hôtel-de-Ville, 21250 Seurre", 'ConsoNRJtotale2020': 16096.0, 'ConsoNRJtotale2021': 16905.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/dijon-21000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/beaune-21200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/chenove-21300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dijon-21000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaune-21200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chenove-21300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talant-21240/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chevigny-saint-sauveur-21800/', 'department_zipcode': '21', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 115 Bis Av. du Drapeau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Commercial de la Fontaine d'Ouche, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 11 Rue Guillaume Tell, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Comemrcial de La Toison D'or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : Centre commercial dLa Toison d'Or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 24 Rue du Bourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 47 Rue des Godrans, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 16 Bd de Strasbourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 03 Rue Charlie Chaplin, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 41 Av. du Lac, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 39 Boulevard Des Martyrs Resistance, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Jean Jacques Rousseau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Charles Dullin, 21240 Talant
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n