GRDF Sézanne (51120)
Comment joindre GRDF à Sézanne ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Sézanne ?
Les Sézannais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sézanne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Sézanne
Contacter le service client de GDF dans le 51 120 (Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sézanne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sézanne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sézanne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sézannaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sézanne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Sézanne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sézanne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sézanne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sézanne, 7, place de l'Hôtel-de-Ville, BP 96, 51120 Sézanne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 26 80 59 01 |
|||
| Adresse mail |
villedesezanne.r.schilling@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Sacha HEWAK |
|||
| Nom des habitants de Sézanne |
Sézannais / Sézannaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sézanne : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Sézanne
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sézanne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sézannaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sézanne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sézannais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 51120 (Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sézanne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sézannaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 51120 (Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Sézanne
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Sézannais
Consommation d'un foyer moyen à Sézanne
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Sézannais | 18518 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sézannais.
La consommation électrique des Sézannais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 62,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sézanne , , .
La consommation énergétique de la ville de Sézanne
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Sézannais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 13696.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Sézanne, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
La consommation énergétique de Sézanne décryptée
à Sézanne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sézannais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sézanne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1033 appartements appartements ont été construits à Sézanne cette année contre 1837 maisons.
Sézanne : quel est le chauffage préféré des Sézannais ?
à Sézanne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sézanne
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Sézanne
Foire Aux Questions à Sézanne
GRDF, GDF : comment faire la différence à Sézanne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Sézannais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Sézanne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sézanne au 09 69 36 35 34. Pour Sézanne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sézanne :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sézanne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sézanne :Comment joindre GRDF Sézanne ?
Si vous habitez à Sézanne ({'': '', 'name': 'Sézanne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sézanne :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Marne', 'mayor_town': 'Philippe Bonnotte *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1033 appartements', 'nb_housing': '2870', 'nb_maisons': '1837 maisons', 'slug_short': 'sezanne', 'top_city_1': 'Reims', 'top_city_2': 'Châlons-En-Champagne', 'top_city_3': 'épernay', 'top_city_4': 'Vitry-Le-François', 'top_city_5': 'Tinqueux', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '2479', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '307', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 51535, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '726', 'nb_household': '2 288', 'nb_logements': '2870 logements', 'poverty_rate': '16.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 62, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Reims', 'WS_top_city_2': 'Châlons-En-Champagne', 'WS_top_city_3': 'épernay', 'WS_top_city_4': 'Vitry-Le-François', 'WS_top_city_5': 'Tinqueux', 'department_id': '51', 'houses_number': '1837', 'mail_cityhall': 'villedesezanne.r.schilling@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f775', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2299, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '03 26 80 72 91', 'water_manager': 'SEZANNE', 'FactureMoyElec': 234.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23700 euros', 'city_canonical': '19569', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1491, 'score_AFE_GRDF': 795, 'town_hall_mail': 'villedesezanne.r.schilling@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '220 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sézanne', 'life_expectancy': '18893.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2469', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1259, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/reims-51100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalons-en-champagne-51000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/epernay-51200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-le-francois-51300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tinqueux-51430', 'town_hall_point': '01010000206A08000063C148F498FB2641FE126562DD1E5A41', 'HM_average_price': '111,60', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/les-adrets-de-l-esterel-83600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/argenteuil-95100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Sézanne, 7, place de l'Hôtel-de-Ville, BP 96, 51120 Sézanne", 'city_hall_fax_nb': '326807291', 'city_hall_tel_nb': '326805901', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sézannaises', 'gentile_fem_sing': 'Sézannaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Romilly', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '234', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 21, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 12, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1033', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sézannais', 'gentile_masc_sing': 'le Sézannais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4559465917358148423', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '743', 'nb_social_housing': '645', 'nb_vacant_housing': '352', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '1205', 'price_m2_flat_min': '986', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Unchair', 'random_city_dept2': 'La Croix-En-Champagne', 'random_city_dept3': 'Le Baizil', 'random_city_dept4': 'Sermaize-Les-Bains', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': "Mairie de Sézanne, 7, place de l'Hôtel-de-Ville, BP 96, 51120 Sézanne", 'ConsoNRJtotale2020': 11134.0, 'ConsoNRJtotale2021': 24830.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/chalons-en-champagne-51000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/epernay-51200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 8, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/reims-51100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalons-en-champagne-51000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/epernay-51200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-le-francois-51300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tinqueux-51430/', 'department_zipcode': '51', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : C.CIAL CARREFOUR CROIX DAMPIERRE, Av. du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-Champagne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n