GRDF Téteghem (59229)
Comment joindre GRDF à Téteghem ?
GRDF à Téteghem : services et contacts
Pour contacter GRDF à Téteghem
Les Téteghémoises et les Téteghémois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Téteghem. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nord au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Téteghem
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Téteghem
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Téteghémoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Téteghem, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Téteghémois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59229 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Téteghem
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Téteghémoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59229 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Téteghem
à Téteghem : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Téteghémois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Téteghem ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
474 appartements appartements ont été construits à Téteghem cette année contre 2309 maisons.
La consommation en énergie des Téteghémois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Téteghem
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Téteghem
Raccordement GrDF d'une maison à Téteghem
Infos utiles sur Téteghem
Contact - ville de Téteghem
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Téteghem dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Téteghem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Téteghem, Grand'place, 59229 Téteghem |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 28 58 87 87 |
|||
| Adresse mail |
mairie@villedeteteghem.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Téteghem |
Téteghémois / Téteghémoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Téteghem : le raccordement à Raimbeaucourt .
Contacter le service client de GDF dans le 59229 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Téteghem car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Téteghem vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Téteghem il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Téteghémoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Téteghem appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Téteghem
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Téteghem ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Téteghem au 09 69 36 35 34. Pour Téteghem et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Téteghem :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Téteghem :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Téteghem :Comment joindre GRDF Téteghem ?
Si vous habitez à Téteghem ({'': '', 'name': 'Téteghem', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000440597269D2924413A9FC0F401185B41', 'region': 'Nord-Pas-De-Calais', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Téteghem', 'in_city': 'à Téteghem', 'scoring': '0.0011', 'zipcode': '59229', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '5', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '51.0167549999906', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/teteghem-59229/', 'slug_old': 'teteghem', 'sunshine': '1637 heures par an', 'zip_code': '59229', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '7\u202f835', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Téteghem', 'id_random': '2518', 'longitude': '2.440995', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Téteghem :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1980', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Franck Dhersin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '474 appartements', 'nb_housing': '2783', 'nb_maisons': '2309 maisons', 'slug_short': 'teteghem', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 61524.0, 'home_number': '2741', 'in_city_maj': 'À Téteghem', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '7\u202f835', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2783 logements', 'poverty_rate': '12.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '2309', 'mail_cityhall': 'mairie@villedeteteghem.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '03 28 26 92 23', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 231.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '37900 euros', 'city_canonical': '23358', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@villedeteteghem.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '380 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '23373.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2741', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000A7B68DBE9A2A2441539A071122185B41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Téteghem, Grand'place, 59229 Téteghem", 'city_hall_fax_nb': '328269223', 'city_hall_tel_nb': '328588787', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Téteghémoises', 'gentile_fem_sing': 'Téteghémoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dunkerque', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '231', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '474', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Téteghémois', 'gentile_masc_sing': 'le Téteghémois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5199675764958374944', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '563', 'nb_social_housing': '575', 'nb_vacant_housing': '49', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Dunkerque', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bersée', 'random_city_dept2': 'La Sentinelle', 'random_city_dept3': 'Boëseghem', 'random_city_dept4': 'La Bassée', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=16', 'town_hall_address': "Mairie de Téteghem, Grand'place, 59229 Téteghem", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n7 % | \n
| 2021 | \n8 % | \n
| 2022 | \n9 % | \n