GRDF Thil (54880)
Comment joindre GRDF à Thil ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Thil ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des habitants de Thil
Infos utiles sur Thil
Contacter le service client de GDF dans le 54880 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Thil car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Thil vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Thil il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Thil peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Thil appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Thil
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Thil dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Thil | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Thil, Place du 8-Mai-1945, 54880 Thil |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 82 89 45 92 |
|||
Adresse mail |
ville.de.thil@riv54.fr |
|||
Maire |
Stéphan BRUSCO |
|||
Nom des habitants de Thil |
habitants de Thil / habitantes de Thil |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Thil : le raccordement à Beuveille .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Thil
Raccordement GrDF d'une maison à Thil
GRDF à Thil : services et contacts
Pour contacter GRDF à Thil
Les habitantes de Thil et les habitants de Thil souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Thil. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Meurthe-et-Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Thil
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Thil? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Thil, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Thil en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54880 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Thil
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Thil et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54880 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Thil
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Thil
Les habitants de Thil utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Thil. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Thil
à Thil : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Thil. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Thil ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
317 appartements appartements ont été construits à Thil cette année contre 495 maisons.
Foire Aux Questions à Thil
GRDF, GDF : comment faire la différence à Thil ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Thil et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Thil ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Thil au 09 69 36 35 34. Pour Thil et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Thil :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Thil :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Thil :Comment joindre GRDF Thil ?
Si vous habitez à Thil ({'': '', 'name': 'Thil', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Thil :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h00 - 6h00
- 2h00 - 6h00 et 12h30 - 14h30 et 20h00 - 22h00
- 3h00 - 8h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Annie Silvestri *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '317 appartements', 'nb_housing': '812', 'nb_maisons': '495 maisons', 'slug_short': 'thil', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 28521.0, 'home_number': '729', 'in_city_maj': 'À Thil', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '3\u202f211', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2134', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '267', 'nb_household': ' 872', 'nb_logements': '812 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '495', 'mail_cityhall': 'ville.de.thil@riv54.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f968', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9349, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '03 82 89 20 60', 'water_manager': 'THIL', 'FactureMoyElec': 203.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22900 euros', 'city_canonical': '20893', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6234, 'score_AFE_GRDF': 3314, 'town_hall_mail': 'ville.de.thil@riv54.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20613.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '729', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 5120, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A0800001C73933C65CB2B41960C57ACC6735A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Thil, Place du 8-Mai-1945, 54880 Thil', 'city_hall_fax_nb': '382892060', 'city_hall_tel_nb': '382894592', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Thil', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Thil', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mont St Martin', 'score_AFE_EDFGDF': 2950, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '203', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '317', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Thil', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Thil", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3740018421202738129', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '85', 'nom_boutique_free': 'Free - Boutique Thionville', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Crévic', 'random_city_dept2': 'Battigny', 'random_city_dept3': 'Dombasle-Sur-Meurthe', 'random_city_dept4': 'Repaix', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1511', 'town_hall_address': 'Mairie de Thil, Place du 8-Mai-1945, 54880 Thil', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 11739.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:30 | \n
Mardi | \n09:30-20:30 | \n
Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n