GRDF Torigni-Sur-Vire (50160)
Comment joindre GRDF à Torigni-Sur-Vire ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Torigni-Sur-Vire est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Torigni-Sur-Vire ?
La consommation en énergie des Torignais
Infos utiles sur Torigni-Sur-Vire
Contacter le service client de GDF dans le 50160 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Torigni-Sur-Vire car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Torigni-Sur-Vire vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Torigni-Sur-Vire il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Torignaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Torigni-Sur-Vire appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Torigni-Sur-Vire
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Torigni-Sur-Vire dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Torigni-Sur-Vire | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Torigni-sur-Vire, Place Charles-de-Gaulle, BP 30, 50160 Torigni-sur-Vire |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 56 71 44 |
|||
Adresse mail |
mairie.torigni@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Torigni-Sur-Vire |
Torignais / Torignaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Torigni-Sur-Vire : le raccordement à Cerisy-La-Salle .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Torigni-Sur-Vire
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Torigni-Sur-Vire
GRDF : Contacts téléphone et services à Torigni-Sur-Vire
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Torigni-Sur-Vire
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Torignaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Torigni-Sur-Vire, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Torignais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50160 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Torigni-Sur-Vire
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Torignaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50160 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Torigni-Sur-Vire
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Torigni-Sur-Vire décryptée
à Torigni-Sur-Vire : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Torignais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Torigni-Sur-Vire ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
297 appartements appartements ont été construits à Torigni-Sur-Vire cette année contre 966 maisons.
Foire Aux Questions à Torigni-Sur-Vire
GRDF, GDF : comment faire la différence à Torigni-Sur-Vire ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Torignais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Torigni-Sur-Vire ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Torigni-Sur-Vire au 09 69 36 35 34. Pour Torigni-Sur-Vire et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Torigni-Sur-Vire :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Torigni-Sur-Vire :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Torigni-Sur-Vire :Comment joindre GRDF Torigni-Sur-Vire ?
Si vous habitez à Torigni-Sur-Vire ({'': '', 'name': 'Torigni-Sur-Vire', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000080FA3A591EF718416959F3518D475A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Torigni-Sur-Vire', 'in_city': 'à Torigni-Sur-Vire', 'scoring': '0.00021', 'zipcode': '50160', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '96', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.0349825999867', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/torigni-sur-vire-50160/', 'slug_old': 'torigni_sur_vire', 'sunshine': '1983 heures par an', 'zip_code': '50160', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,59%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,74%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,86%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '2\u202f609', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Torigni-Sur-Vire', 'id_random': '35123', 'longitude': '-0.9808761', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Torigni-Sur-Vire :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Anne-Marie Cousin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '297 appartements', 'nb_housing': '1263', 'nb_maisons': '966 maisons', 'slug_short': 'torigni-sur-vire', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1116', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '2\u202f609', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1263 logements', 'poverty_rate': '12.6', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '966', 'mail_cityhall': 'mairie.torigni@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3325, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '02 33 56 13 35', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 244.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21600 euros', 'city_canonical': '19023', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.torigni@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '780 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19016.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1116', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69008/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/mouilleron-le-captif-85000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75006/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Torigni-sur-Vire, Place Charles-de-Gaulle, BP 30, 50160 Torigni-sur-Vire', 'city_hall_fax_nb': '233561335', 'city_hall_tel_nb': '233567144', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Torignaises', 'gentile_fem_sing': 'Torignaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Lo', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '244', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '297', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Torignais', 'gentile_masc_sing': 'le Torignais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14145626338064228344', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '334', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '115', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Caen', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Rampan', 'random_city_dept2': 'Saint-Amand', 'random_city_dept3': 'Tocqueville', 'random_city_dept4': 'Coutances', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=46', 'town_hall_address': 'Mairie de Torigni-sur-Vire, Place Charles-de-Gaulle, BP 30, 50160 Torigni-sur-Vire', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n