GRDF Trélazé (49800)
Comment joindre GRDF à Trélazé ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Trélazé
Raccordement GrDF d'une maison à Trélazé
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Trélazé
à Trélazé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Trélazéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Trélazé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1958 appartements appartements ont été construits à Trélazé cette année contre 3508 maisons.
Trélazé : quel est le chauffage préféré des Trélazéens ?
à Trélazé le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Trélazé
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Trélazéens et les Trélazéennes.
| Type de Combustible | Proportion de Trélazéens et de Trélazéennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 62 % |
| Fioul (mazout) | 2 % |
| Electricité | 26 % |
| Chauffage urbain | 5 % |
| Autres | 5 % |
Infos utiles sur Trélazé
Contacter le service client de GDF dans le 49 800 (Maine-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Trélazé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Trélazé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Trélazé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Trélazéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Trélazé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Trélazé
Les Trélazéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Trélazé. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Trélazé : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Trélazé
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Trélazé
Les Trélazéennes et les Trélazéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Trélazé. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Maine-et-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Trélazé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Trélazéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Trélazé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Trélazéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 49800 (Maine-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Trélazé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Trélazéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 49800 (Maine-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Trélazéens
Consommation d'un foyer moyen à Trélazé
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Trélazéens | 30246 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Trélazéens.
La consommation électrique des Trélazéens est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 271,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Trélazé , pour le raccordement à Drain , ou encore pour souscrire un abonnement à Yzernay .
La consommation énergétique de la ville de Trélazé
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Trélazéens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 16151.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Trélazé, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Trélazé
Comment joindre GRDF Trélazé ?
Si vous habitez à Trélazé ({'': '', 'name': 'Trélazé', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Trélazé :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Maine-et-Loire', 'mayor_town': 'Marc Goua *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1958 appartements', 'nb_housing': '5466', 'nb_maisons': '3508 maisons', 'slug_short': 'trelaze', 'top_city_1': 'Angers', 'top_city_2': 'Trélazé', 'top_city_3': 'Cholet', 'top_city_4': 'Saumur', 'top_city_5': 'Avrillé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 9.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13601.0, 'home_number': '5329', 'in_city_maj': 'À Trélazé', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '19\u202f578', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1880', 'PrixMoyen_M2': '2055', 'code_commune': 49353, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f543', 'nb_household': '6 460', 'nb_logements': '5466 logements', 'poverty_rate': '14.8', 'FactureMoyGaz': '304', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 54, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angers', 'WS_top_city_2': 'Trélazé', 'WS_top_city_3': 'Cholet', 'WS_top_city_4': 'Saumur', 'WS_top_city_5': 'Avrillé', 'department_id': '49', 'houses_number': '3508', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '15\u202f056', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7888, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '02 41 69 71 73', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 147.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25100 euros', 'city_canonical': '18439', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5263, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 13.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '980 hab/km²', 'libelle_commune': 'Trélazé', 'life_expectancy': '18654.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5329', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4327, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angers-49000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelaze-49800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cholet-49300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saumur-49400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avrille-49240', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '105,06', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 20, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Trélazé, Place Olivier-Thuau, CS 40027, 49800 Trélazé Cedex', 'city_hall_fax_nb': '241697173', 'city_hall_tel_nb': '241337474', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Trélazéennes', 'gentile_fem_sing': 'Trélazéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Angers Anjou', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '451', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 22, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1958', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Trélazéens', 'gentile_masc_sing': 'le Trélazéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4815799643950043297', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1689', 'nb_social_housing': '1722', 'nb_vacant_housing': '211', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Angers', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Coudray-Macouard', 'random_city_dept2': 'Le Louroux-Béconnais', 'random_city_dept3': 'Meigné-Le-Vicomte', 'random_city_dept4': 'Rochefort-Sur-Loire', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=12', 'town_hall_address': 'Mairie de Trélazé, Place Olivier-Thuau, CS 40027, 49800 Trélazé Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 25186.0, 'ConsoNRJtotale2021': 41337.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/angers-49000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/trelaze-49800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/cholet-49300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 2, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angers-49000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelaze-49800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cholet-49300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saumur-49400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avrille-49240/', 'department_zipcode': '49', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Le Gall Electricite : Rue Ferdinand Vest, 49800 Trélazé, France
- FSME : 118 Bd André Bahonneau, 49800 Trélazé, France
- Ipec : 14 Chem. de la Petite Perrière, 49130 Les Ponts-de-Cé, France
- Chevreul Électricité & Plomberie : 72 Rue Dupetit Thouars, 49000 Angers, France
- Fouqueron SAS - Atlantique - ENR : 5 Rue Edmond Canelle, 49130 Les Ponts-de-Cé, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 45 Rue Plantagenêt, 49000 Angers \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U PARC COMMERCIAL DU CHALET PARC COMMERCIAL DU, Le Chalet, 49120 \n
- Borne Free : 131 Rue nationale, 49300 Cholet \n
- Borne Free : 116 Rue du Paradis, 49300 Cholet \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CLAIREFONTAINE, Sq. de Montgeoffroy, 49300 Cholet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n23 % | \n
| 2019 | \n30 % | \n
| 2020 | \n55 % | \n
| 2021 | \n76 % | \n
| 2022 | \n88 % | \n