GRDF Tuffé (72160)
Comment joindre GRDF à Tuffé ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Tuffé au 09 69 36 35 34. Pour Tuffé et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Tuffé :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Tuffé :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Tuffé :Chiffres clefs sur la production d'énergie à Tuffé
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Tuffé
Comment raccorder sa maison Tufféenne au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Tufféens
Services et contacts de GRDF à Tuffé
Ouvrir son compteur de gaz à Tuffé
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Tuffé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Tufféenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Tuffé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Tufféen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72160 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Tuffé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Tufféenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72160 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Tuffé
Les Tufféennes et les Tufféens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Tuffé. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Sarthe au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Tuffé
Contact - ville de Tuffé
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Tuffé dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Tuffé | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Tuffé, Rue de la Mairie, 72160 Tuffé |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Du mardi au mercredi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 43 93 47 21 |
|||
Adresse mail |
tuffe.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Tuffé |
Tufféens / Tufféennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Tuffé : .
Contacter le service client de GDF dans le 72160 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Tuffé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Tuffé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Tuffé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Tufféennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Tuffé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Tuffé détaillées :
à Tuffé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Tufféens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Tuffé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
98 appartements appartements ont été construits à Tuffé cette année contre 701 maisons.
Foire Aux Questions à Tuffé
GRDF, GDF : comment faire la différence à Tuffé ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Tufféens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Tuffé ?
Si vous habitez à Tuffé ({'': '', 'name': 'Tuffé', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800004EA5BE8DA2721F4149FBEABB49DF5941', 'region': 'Pays De La Loire', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Tuffé', 'in_city': 'à Tuffé', 'scoring': '9e-05', 'zipcode': '72160', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': '', 'altitude': '109', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.1144460999846', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/tuffe-72160/', 'slug_old': 'tuffe', 'sunshine': '1922 heures par an', 'zip_code': '72160', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,54%', '10ans_min': '0,50%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Tuffé', 'id_random': '8833', 'longitude': '0.5168842', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Tuffé :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'André-Pierre Guittet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '98 appartements', 'nb_housing': '799', 'nb_maisons': '701 maisons', 'slug_short': 'tuffe', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13725.0, 'home_number': '704', 'in_city_maj': 'À Tuffé', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '799 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '701', 'mail_cityhall': 'tuffe.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '02 43 71 43 27', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24800 euros', 'city_canonical': '29933', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Du mardi au mercredi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2340, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'tuffe.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18880.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '703', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A08000096D88F0B39751F4118A91321FDDE5941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/montgeron-91230/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nandy-77176/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nanteuil-les-meaux-77100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/saint-georges-sur-la-pree-18100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/senille-86100/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Tuffé, Rue de la Mairie, 72160 Tuffé', 'city_hall_fax_nb': '243714327', 'city_hall_tel_nb': '243934721', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Tufféennes', 'gentile_fem_sing': 'Tufféenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Mans Centre Sud', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '98', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Tufféens', 'gentile_masc_sing': 'le Tufféen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=216379690042889837', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '141', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '50', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Maisoncelles', 'random_city_dept2': "Savigné-L'Évêque", 'random_city_dept3': 'Sargé-Lès-Le-Mans', 'random_city_dept4': 'Yvré-Le-Pôlin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': 'Mairie de Tuffé, Rue de la Mairie, 72160 Tuffé', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n78 % | \n
2019 | \n78 % | \n
2020 | \n78 % | \n
2021 | \n79 % | \n
2022 | \n80 % | \n