GRDF Vailhauquès (34570)
Comment joindre GRDF à Vailhauquès ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Vailhauquès au 09 69 36 35 34. Pour Vailhauquès et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Vailhauquès :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Vailhauquès :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Vailhauquès :GRDF à Vailhauquès : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Vailhauquès
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Vailhauquès
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Vailhauquès
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Vailhauquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Vailhauquès, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Vailhauquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34570 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Vailhauquès
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Vailhauquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34570 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Vailhauquès
Contacter le service client de GDF dans le 34 570 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Vailhauquès car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Vailhauquès vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Vailhauquès il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Vailhauquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Vailhauquès appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Vailhauquès
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Vailhauquès dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Vailhauquès | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Vailhauquès, 9, place de la Mairie, 34570 Vailhauquès |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00, Le mercredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 67 84 40 70 |
|||
Adresse mail |
mairie@ville-vailhauques.fr |
|||
Maire |
Hussam ALMALLAK |
|||
Nom des habitants de Vailhauquès |
Vailhauquois / Vailhauquoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Vailhauquès : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Vailhauquès
Les Vailhauquois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Vailhauquès. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Vailhauquès
à Vailhauquès : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Vailhauquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Vailhauquès ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
68 appartements appartements ont été construits à Vailhauquès cette année contre 918 maisons.
La consommation en énergie des Vailhauquois
Les dépenses en énergie des foyers de Vailhauquès
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 263.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Vailhauquès, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
La consommation énergétique de la ville de Vailhauquès
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Vailhauquois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 263.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Vailhauquès ? En général, on remarque que les Vailhauquois ont tendance à consommer plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Vailhauquès
Raccordement GrDF d'une maison à Vailhauquès
Foire Aux Questions à Vailhauquès
Comment joindre GRDF Vailhauquès ?
Si vous habitez à Vailhauquès ({'': '', 'name': 'Vailhauquès', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Hussam ALMALLAK', 'point': '01010000206A080000C05DD49839212741CE61E73FDBFA5741', 'region': 'Languedoc-Roussillon', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Vailhauquès', 'in_city': 'à Vailhauquès', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '34\u202f570', 'ConsoGaz': '4\u202f555', 'VarConso': 263.0, 'altitude': '192', 'eld_name': 'SAINT MARTIN DE LONDRES - CESM01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Vailhauquès est Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres. Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres est en charge de 59 communes dans la région Occitanie. \nVoici ses coordonnées :\nCoopérative d'électricité de Saint Martin de Londres\nAdresse : 158 allée des Ecureuils - 34982 Saint Gely Du Fesc Cedex, \nN° tel : 04 67 66 67 66\nemail : secretariat@cesml.fr\nSite internet : https://www.cesml.com", 'latitude': '43.6723686999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '928', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/vailhauques-34570/', 'slug_old': 'vailhauques', 'sunshine': '2670 heures par an', 'zip_code': '34570', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,65%', '10ans_min': '0,52%', '15ans_max': '1,93%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '2,15%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,29%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '3\u202f009', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Vailhauquès', 'id_random': '1778', 'longitude': '3.7179814', 'minuscule': 'vailhauques', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Vailhauquès :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1983', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Hussam Almallak *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '68 appartements', 'nb_housing': '986', 'nb_maisons': '918 maisons', 'slug_short': 'vailhauques', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 15.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '924', 'in_city_maj': 'À Vailhauquès', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '7\u202f564', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1971', 'PrixMoyen_M2': '2882', 'code_commune': 34320, 'gdr_elec_cdp': '34982 Saint Gely Du Fesc Cedex', 'gdr_elec_tel': '04 67 66 67 66', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '65', 'nb_household': ' 996', 'nb_logements': '986 logements', 'nom_gdr_elec': "Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres", 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'gdr_elec_mail': 'secretariat@cesml.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.cesml.com', 'gdr_elec_zone': '59 communes dans la région Occitanie', 'houses_number': '918', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-vailhauques.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f609', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '04 67 84 45 88', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 234.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '40400 euros', 'city_canonical': '13499', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00, Le mercredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-vailhauques.fr', 'ConsoMoyEnergie': 21.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Vailhauquès', 'life_expectancy': '23341.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '924', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A080000B460839918212741EB0D94DBD4FA5741', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': '93 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 51, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Vailhauquès, 9, place de la Mairie, 34570 Vailhauquès', 'city_hall_fax_nb': '467844588', 'city_hall_tel_nb': '467844070', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '158 allée des Ecureuils', 'gentile_fem_plur': 'Vailhauquoises', 'gentile_fem_sing': 'Vailhauquoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Trifontaine', 'score_AFE_EDFGDF': 1506, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 234, 'HM_number_dentist': '77 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 55, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '68', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Vailhauquois', 'gentile_masc_sing': 'le Vailhauquois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14478353430570212690', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '229', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '42', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montpellier', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '3062', 'price_m2_flat_min': '2505', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Berlou', 'random_city_dept2': 'Villers-Sous-Ailly', 'random_city_dept3': 'Saint-Geniès-De-Varensal', 'random_city_dept4': 'Lodève', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=49', 'town_hall_address': 'Mairie de Vailhauquès, 9, place de la Mairie, 34570 Vailhauquès', 'ConsoNRJtotale2020': 10698.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10961.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 17, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n85 % | \n