GRDF Vallon-Pont-D'Arc (07150)
Comment joindre GRDF à Vallon-Pont-D'Arc ?
Le raccordement à Vallon-Pont-D'Arc est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Vallonnais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Vallon-Pont-D'Arc
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Vallonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Vallon-Pont-D'Arc, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Vallonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 07150 (Ardèche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Vallon-Pont-D'Arc
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Vallonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 07150 (Ardèche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Vallon-Pont-D'Arc
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Vallon-Pont-D'Arc
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Vallon-Pont-D'Arc
Les Vallonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Vallon-Pont-D'Arc. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Vallon-Pont-D'Arc
Contact - ville de Vallon-Pont-D'Arc
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Vallon-Pont-D'Arc dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Vallon-Pont-D'Arc | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Vallon-Pont-d'Arc, 1, place de la Résistance, BP 41, 07150 Vallon-Pont-d'Arc |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 75 88 02 06 |
|||
Adresse mail |
info@mairie-vallon.com |
|||
Maire |
Guy MASSOT |
|||
Nom des habitants de Vallon-Pont-D'Arc |
Vallonnais / Vallonnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Vallon-Pont-D'Arc : .
Contacter le service client de GDF dans le 7150 (Ardèche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Vallon-Pont-D'Arc car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Vallon-Pont-D'Arc vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Vallon-Pont-D'Arc il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Vallonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Vallon-Pont-D'Arc appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Vallonnais
Consommation d'un foyer moyen à Vallon-Pont-D'Arc
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Vallonnais | 14471 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Vallonnais.
La consommation électrique des Vallonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2542,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Vallon-Pont-D'Arc , , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Vallon-Pont-D'Arc
Faire le raccordement de sa maison de Vallon-Pont-D'Arc au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Vallonnais
à Vallon-Pont-D'Arc : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Vallonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Vallon-Pont-D'Arc ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
705 appartements appartements ont été construits à Vallon-Pont-D'Arc cette année contre 1340 maisons.
Foire Aux Questions à Vallon-Pont-D'Arc
Que retenir de GRDF à Vallon-Pont-D'Arc ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Vallon-Pont-D'Arc au 09 69 36 35 34. Pour Vallon-Pont-D'Arc et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Vallon-Pont-D'Arc :
- Vallon-Pont-D'Arc - Enedis
- Vallon-Pont-D'Arc - EDF-GDF
- Vallon-Pont-D'Arc - Engie
- Vallon-Pont-D'Arc - Edf
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Vallon-Pont-D'Arc :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Vallon-Pont-D'Arc :GRDF, GDF : comment faire la différence à Vallon-Pont-D'Arc ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Vallonnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Vallon-Pont-D'Arc ?
Si vous habitez à Vallon-Pont-D'Arc ({'': '', 'name': "Vallon-Pont-D'Arc", 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Vallon-Pont-D\'Arc :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Ardèche', 'mayor_town': 'Pierre Peschier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '705 appartements', 'nb_housing': '2045', 'nb_maisons': '1340 maisons', 'slug_short': 'vallon-pont-d-arc', 'top_city_1': 'Annonay', 'top_city_2': 'Aubenas', 'top_city_3': 'Guilherand-Granges', 'top_city_4': 'Tournon-Sur-Rhône', 'top_city_5': 'Privas', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 13900.0, 'home_number': '1067', 'in_city_maj': "À Vallon-Pont-D'Arc", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '2,26', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '518', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2351', 'PrixMoyen_M2': '2155', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '259', 'nb_household': '1 147', 'nb_logements': '2045 logements', 'poverty_rate': '18', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Annonay', 'WS_top_city_2': 'Aubenas', 'WS_top_city_3': 'Guilherand-Granges', 'WS_top_city_4': 'Tournon-Sur-Rhône', 'WS_top_city_5': 'Privas', 'department_id': '7', 'houses_number': '1340', 'mail_cityhall': 'info@mairie-vallon.com', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '2\u202f435', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3983, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '04 75 88 11 76', 'water_manager': "VALLON-PONT-D'ARC", 'FactureMoyElec': 208.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24300 euros', 'city_canonical': '2437', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2653, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'info@mairie-vallon.com', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '3', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18148', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1078', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annonay-07100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubenas-07200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/guilherand-granges-07500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tournon-sur-rhone-07300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/privas-07000', 'town_hall_point': '01010000206A080000A5C6F4A0AEC028417C2E5A754C4B5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Vallon-Pont-d'Arc, 1, place de la Résistance, BP 41, 07150 Vallon-Pont-d'Arc", 'city_hall_fax_nb': '475881176', 'city_hall_tel_nb': '475880206', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Vallonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Vallonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Aubenas', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '208', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '705', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Vallonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Vallonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4224474666731167228', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '300', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '160', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nîmes', 'population_growth': '-4 %', 'price_m2_flat_max': '2151', 'price_m2_flat_min': '1760', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Sauveur-De-Montagut', 'random_city_dept2': 'Annonay', 'random_city_dept3': 'Saint-Barthélemy-Grozon', 'random_city_dept4': 'Le Teil', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=22', 'town_hall_address': "Mairie de Vallon-Pont-d'Arc, 1, place de la Résistance, BP 41, 07150 Vallon-Pont-d'Arc", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 11157.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annonay-07100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubenas-07200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/guilherand-granges-07500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tournon-sur-rhone-07300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/privas-07000/', 'department_zipcode': '7', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:0014:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 31 Bd de la République, 07100 Annonay \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Les Peupliers, 07430 Davézieux
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n