GRDF Varangéville (54110)
Comment joindre GRDF à Varangéville ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Varangéville
Raccordement GrDF d'une maison à Varangéville
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Varangéville
à Varangéville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Varangévillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Varangéville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
618 appartements appartements ont été construits à Varangéville cette année contre 1221 maisons.
Varangéville : quel est le chauffage préféré des Varangévillois ?
à Varangéville le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Varangéville
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Varangévillois et les Varangévilloises.
| Type de Combustible | Proportion de Varangévillois et de Varangévilloises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 56 % |
| Fioul (mazout) | 7 % |
| Electricité | 26 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 9 % |
La consommation en énergie des Varangévillois
Consommation d'un foyer moyen à Varangéville
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Varangévillois | 11923 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Varangévillois.
La consommation électrique des Varangévillois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 170,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Varangéville , pour le raccordement à Blâmont , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Varangéville
Les Varangévillois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Varangéville. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Varangéville : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Varangéville
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Varangéville
Les Varangévilloises et les Varangévillois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Varangéville. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Meurthe-et-Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Varangéville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Varangévilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Varangéville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Varangévillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54110 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Varangéville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Varangévilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54110 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Varangéville
Contact - ville de Varangéville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Varangéville dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Varangéville | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Varangéville, 11 rue Gambett54110 Varangéville |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 83 48 13 11 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Christopher VARIN |
|||
| Nom des habitants de Varangéville |
Varangévillois / Varangévilloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Varangéville : le raccordement à Landres .
Contacter le service client de GDF dans le 54 110 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Varangéville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Varangéville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Varangéville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Varangévilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Varangéville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Varangéville
Comment joindre GRDF Varangéville ?
Si vous habitez à Varangéville ({'': '', 'name': 'Varangéville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Varangéville :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'René Bourgeois *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '618 appartements', 'nb_housing': '1839', 'nb_maisons': '1221 maisons', 'slug_short': 'varangeville', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '84', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 82019.0, 'home_number': '1678', 'in_city_maj': 'À Varangéville', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '1\u202f341', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1353', 'PrixMoyen_M2': '1485', 'code_commune': 54549, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '484', 'nb_household': '1 653', 'nb_logements': '1839 logements', 'poverty_rate': '14.4', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 61, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '1221', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f600', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9220, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 83 46 69 74', 'water_manager': 'VARANGEVILLE', 'FactureMoyElec': 185.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27500 euros', 'city_canonical': '20921', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '228,85', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '330 hab/km²', 'libelle_commune': 'Varangéville', 'life_expectancy': '19864.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1675', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 5050, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A08000069331F6672CF2C41EF5B7B9CDC195A41', 'HM_average_price': '113,40', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '305 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,03', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Varangéville, 11 rue Gambett54110 Varangéville', 'city_hall_fax_nb': '383466974', 'city_hall_tel_nb': '383481311', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Varangévilloises', 'gentile_fem_sing': 'Varangévilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Houdemont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '185', 'HM_number_dentist': '236 dentistes', 'HM_number_dermato': '12 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 84.0, 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '618', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Varangévillois', 'gentile_masc_sing': 'le Varangévillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18202937839306678795', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '420', 'nb_social_housing': '147', 'nb_vacant_housing': '163', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1266', 'price_m2_flat_min': '1035', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villers-Lès-Nancy', 'random_city_dept2': 'Bainville-Sur-Madon', 'random_city_dept3': 'Hatrize', 'random_city_dept4': 'Chaudeney-Sur-Moselle', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': 'Mairie de Varangéville, 11 rue Gambett54110 Varangéville', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 24107.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/nancy-54000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/laxou-54520/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-15:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n52 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n