GRDF Varennes-Sur-Allier (03150)
Comment joindre GRDF à Varennes-Sur-Allier ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Varennes-Sur-Allier ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Varennes-Sur-Allier : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Varennes-Sur-Allier
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Varennes-Sur-Allier
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Varennes-Sur-Allier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Varennoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Varennes-Sur-Allier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Varennois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03150 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Varennes-Sur-Allier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Varennoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03150 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Varennes-Sur-Allier
Contacter le service client de GDF dans le 03150 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Varennes-Sur-Allier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Varennes-Sur-Allier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Varennes-Sur-Allier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Varennoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Varennes-Sur-Allier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Varennes-Sur-Allier
Les Varennois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Varennes-Sur-Allier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Varennes-Sur-Allier
Varennes-Sur-Allier : quel est le chauffage préféré des Varennois ?
à Varennes-Sur-Allier le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Varennes-Sur-Allier
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Varennois et les Varennoises.
Type de Combustible | Proportion de Varennois et de Varennoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 33 % |
Fioul (mazout) | 20 % |
Electricité | 31 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 14 % |
à Varennes-Sur-Allier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Varennois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Varennes-Sur-Allier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
649 appartements appartements ont été construits à Varennes-Sur-Allier cette année contre 1403 maisons.
La consommation en énergie des Varennois
Consommation d'un foyer moyen à Varennes-Sur-Allier
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Varennois | 15602 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Varennois.
La consommation électrique des Varennois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 632,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Varennes-Sur-Allier , , .
La consommation énergétique de la ville de Varennes-Sur-Allier
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Varennois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1504.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Varennes-Sur-Allier ? En général, on remarque que les Varennois ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Varennes-Sur-Allier
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 1504.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Varennes-Sur-Allier, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Varennes-Sur-Allier
Raccordement GrDF d'une maison à Varennes-Sur-Allier
Foire Aux Questions à Varennes-Sur-Allier
GRDF, GDF : comment faire la différence à Varennes-Sur-Allier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Varennois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Varennes-Sur-Allier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Varennes-Sur-Allier au 09 69 36 35 34. Pour Varennes-Sur-Allier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Varennes-Sur-Allier :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Varennes-Sur-Allier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Varennes-Sur-Allier :Comment joindre GRDF Varennes-Sur-Allier ?
Si vous habitez à Varennes-Sur-Allier ({'': '', 'name': 'Varennes-Sur-Allier', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Varennes-Sur-Allier :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 21h00 - 5h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Roger Litaudon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '649 appartements', 'nb_housing': '2052', 'nb_maisons': '1403 maisons', 'slug_short': 'varennes-sur-allier', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 49070.0, 'home_number': '1735', 'in_city_maj': 'À Varennes-Sur-Allier', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f734', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '897', 'PrixMoyen_M2': '892', 'code_commune': 3298, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '471', 'nb_household': '1 771', 'nb_logements': '2052 logements', 'poverty_rate': '17.1', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '1403', 'mail_cityhall': 'standard@varennes-sur-allier.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f642', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2850, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '04 70 47 72 01', 'water_manager': 'VARENNES-SUR-ALLIER', 'FactureMoyElec': 165.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21400 euros', 'city_canonical': '1538', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1902, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'standard@varennes-sur-allier.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Varennes-sur-Allier', 'life_expectancy': '18023.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1737', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1601, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A080000E2A817A6044F264104F534171A195941', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_number_doctor': '126 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Varennes-sur-Allier, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 11, 03150 Varennes-sur-Allier", 'city_hall_fax_nb': '470477201', 'city_hall_tel_nb': '470477200', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Varennoises', 'gentile_fem_sing': 'Varennoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '5,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vichy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '165', 'HM_number_dentist': '118 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 13, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '649', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Varennois', 'gentile_masc_sing': 'le Varennois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17195155589820218256', 'nb_eligible_fiber': '1920', 'nb_newcomers_lt_2': '407', 'nb_social_housing': '228', 'nb_vacant_housing': '273', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Germain-Des-Fossés', 'random_city_dept2': 'Saint-Prix', 'random_city_dept3': 'Échassières', 'random_city_dept4': 'Avermes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': "Mairie de Varennes-sur-Allier, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 11, 03150 Varennes-sur-Allier", 'ConsoNRJtotale2020': 16792.0, 'ConsoNRJtotale2021': 18296.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \n14:00 - 18:00 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n85 % | \n
2019 | \n87 % | \n
2020 | \n87 % | \n
2021 | \n88 % | \n
2022 | \n93 % | \n