GRDF Villedieu-Sur-Indre (36320)
Comment joindre GRDF à Villedieu-Sur-Indre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villedieu-Sur-Indre au 09 69 36 35 34. Pour Villedieu-Sur-Indre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villedieu-Sur-Indre :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villedieu-Sur-Indre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villedieu-Sur-Indre :GRDF : services et contacts pour les Théopolitains
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Villedieu-Sur-Indre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Théopolitaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villedieu-Sur-Indre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Théopolitain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 36320 (Indre) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villedieu-Sur-Indre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Théopolitaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 36320 (Indre) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Villedieu-Sur-Indre
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Villedieu-Sur-Indre
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Villedieu-Sur-Indre
Les Théopolitains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villedieu-Sur-Indre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Villedieu-Sur-Indre
Contact - ville de Villedieu-Sur-Indre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villedieu-Sur-Indre dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Villedieu-Sur-Indre | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Villedieu-sur-Indre, 2 place Jean-Paul-Thibault, BP 29, 36320 Villedieu-sur-Indre |
|||
Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h45, Du lundi au mardi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h45, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 26 50 27 |
|||
Adresse mail |
villedieu-sur-indre@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Xavier ELBAZ |
|||
Nom des habitants de Villedieu-Sur-Indre |
Théopolitains / Théopolitaines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villedieu-Sur-Indre : .
Contacter le service client de GDF dans le 36 320 (Indre)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villedieu-Sur-Indre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villedieu-Sur-Indre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villedieu-Sur-Indre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Théopolitaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villedieu-Sur-Indre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Théopolitains
Consommation d'un foyer moyen à Villedieu-Sur-Indre
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Théopolitains | 9401 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Théopolitains.
La consommation électrique des Théopolitains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 412,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Villedieu-Sur-Indre , pour le raccordement à Veuil , ou encore pour souscrire un abonnement à Migné .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villedieu-Sur-Indre
Faire le raccordement de sa maison de Villedieu-Sur-Indre au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Théopolitains
Villedieu-Sur-Indre : quel est le chauffage préféré des Théopolitains ?
à Villedieu-Sur-Indre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Villedieu-Sur-Indre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Théopolitains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villedieu-Sur-Indre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
180 appartements appartements ont été construits à Villedieu-Sur-Indre cette année contre 1210 maisons.
Foire Aux Questions à Villedieu-Sur-Indre
GRDF, GDF : comment faire la différence à Villedieu-Sur-Indre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Théopolitains et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Villedieu-Sur-Indre ?
Si vous habitez à Villedieu-Sur-Indre ({'': '', 'name': 'Villedieu-Sur-Indre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villedieu-Sur-Indre :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 20h30 - 4h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Indre', 'mayor_town': 'Bernard Gontier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '180 appartements', 'nb_housing': '1390', 'nb_maisons': '1210 maisons', 'slug_short': 'villedieu-sur-indre', 'top_city_1': 'Châteauroux', 'top_city_2': 'Issoudun', 'top_city_3': 'Déols', 'top_city_4': 'Le Blanc', 'top_city_5': 'Le Poinçonnet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13806.0, 'home_number': '1212', 'in_city_maj': 'À Villedieu-Sur-Indre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f106', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '954', 'PrixMoyen_M2': '1025', 'code_commune': 36241, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '137', 'nb_household': '1 217', 'nb_logements': '1390 logements', 'poverty_rate': '10.1', 'FactureMoyGaz': 166, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 60, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Châteauroux', 'WS_top_city_2': 'Issoudun', 'WS_top_city_3': 'Déols', 'WS_top_city_4': 'Le Blanc', 'WS_top_city_5': 'Le Poinçonnet', 'department_id': '36', 'houses_number': '1210', 'mail_cityhall': 'villedieu-sur-indre@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f679', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1960, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '02 54 26 13 03', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 230.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26100 euros', 'city_canonical': '14118', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h45, Du lundi au mardi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h45, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1269, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'villedieu-sur-indre@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '208,24', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villedieu-sur-Indre', 'life_expectancy': '19092.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1213', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1077, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateauroux-36000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/issoudun-36100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/deols-36130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-blanc-36300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-poinconnet-36330', 'town_hall_point': '01010000206A0800003373009C4BF52141C845C4B3EC535941', 'HM_average_price': '106,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/conches-sur-gondoire-77600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/joue-les-tours-37300/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/meze-34140/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/juncalas-65100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/pornichet-44380/', 'HM_number_doctor': '16 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,63', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villedieu-sur-Indre, 2 place Jean-Paul-Thibault, BP 29, 36320 Villedieu-sur-Indre', 'city_hall_fax_nb': '254261303', 'city_hall_tel_nb': '254265027', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Théopolitaines', 'gentile_fem_sing': 'Théopolitaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Romorantin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 396, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '180', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Théopolitains', 'gentile_masc_sing': 'le Théopolitain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=905622481728019479', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '328', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '127', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Blois Vineuil', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Chavin', 'random_city_dept2': 'Cluis', 'random_city_dept3': 'Sarzay', 'random_city_dept4': 'Fontguenand', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1268', 'town_hall_address': 'Mairie de Villedieu-sur-Indre, 2 place Jean-Paul-Thibault, BP 29, 36320 Villedieu-sur-Indre', 'ConsoNRJtotale2020': 14792.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/chateauroux-36000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/issoudun-36100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/deols-36130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateauroux-36000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/issoudun-36100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/deols-36130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-blanc-36300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-poinconnet-36330/', 'department_zipcode': '36', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 152 Av. des Marins, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : 371 Av. de Verdun, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : 63 Av. de Blois, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC, Les Varennes, 36200 Saint-Marcel \n
- Borne Free : 131 Av. Gambetta, 36300 Le Blanc
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n92 % | \n
2020 | \n98 % | \n
2021 | \n98 % | \n
2022 | \n99 % | \n