GRDF Villeneuve-Saint-Denis (77174)
Comment joindre GRDF à Villeneuve-Saint-Denis ?
GRDF à Villeneuve-Saint-Denis : services et contacts
Pour contacter GRDF à Villeneuve-Saint-Denis
Les Vildyonisiennes et les Vildyonisiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Villeneuve-Saint-Denis. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Seine-et-Marne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Villeneuve-Saint-Denis
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Villeneuve-Saint-Denis
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Vildyonisienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villeneuve-Saint-Denis, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Vildyonisien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77174 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villeneuve-Saint-Denis
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Vildyonisienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77174 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Villeneuve-Saint-Denis
Villeneuve-Saint-Denis : quel est le chauffage préféré des Vildyonisiens ?
à Villeneuve-Saint-Denis le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Villeneuve-Saint-Denis : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Vildyonisiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villeneuve-Saint-Denis ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
73 appartements appartements ont été construits à Villeneuve-Saint-Denis cette année contre 247 maisons.
Répartition par type de combustible à Villeneuve-Saint-Denis
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Vildyonisiens et les Vildyonisiennes.
| Type de Combustible | Proportion de Vildyonisiens et de Vildyonisiennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 3 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 29 % |
| Fioul (mazout) | 19 % |
| Electricité | 39 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 9 % |
La consommation en énergie des Vildyonisiens
Les chiffres concernant la production d'énergie à Villeneuve-Saint-Denis
Les Vildyonisiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villeneuve-Saint-Denis. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villeneuve-Saint-Denis
Raccordement GrDF d'une maison à Villeneuve-Saint-Denis
Infos utiles sur Villeneuve-Saint-Denis
Contact - ville de Villeneuve-Saint-Denis
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villeneuve-Saint-Denis dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Villeneuve-Saint-Denis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Villeneuve-Saint-Denis, Place de la Mairie, 77174 Villeneuve-Saint-Denis |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 60 43 01 06 |
|||
| Adresse mail |
villeneuvesaintdenis.mairie@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Villeneuve-Saint-Denis |
Vildyonisiens / Vildyonisiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villeneuve-Saint-Denis : .
Contacter le service client de GDF dans le 77 174 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villeneuve-Saint-Denis car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villeneuve-Saint-Denis vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villeneuve-Saint-Denis il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Vildyonisiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villeneuve-Saint-Denis appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Villeneuve-Saint-Denis
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Villeneuve-Saint-Denis ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villeneuve-Saint-Denis au 09 69 36 35 34. Pour Villeneuve-Saint-Denis et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villeneuve-Saint-Denis :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villeneuve-Saint-Denis :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villeneuve-Saint-Denis :Comment joindre GRDF Villeneuve-Saint-Denis ?
Si vous habitez à Villeneuve-Saint-Denis ({'': '', 'name': 'Villeneuve-Saint-Denis', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800009A2238AED5E524414C82DF3098285A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Villeneuve-Saint-Denis', 'in_city': 'à Villeneuve-Saint-Denis', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '77\u202f174', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '124', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.8157025999862', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/villeneuve-saint-denis-77174/', 'slug_old': 'villeneuve_saint_denis', 'sunshine': '1772 heures par an', 'zip_code': '77174', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,68%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,78%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '371', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Villeneuve-Saint-Denis', 'id_random': '29125', 'longitude': '2.7927155', 'minuscule': 'villeneuve saint denis', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Villeneuve-Saint-Denis :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Gérard Debout *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '73 appartements', 'nb_housing': '320', 'nb_maisons': '247 maisons', 'slug_short': 'villeneuve-saint-denis', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13809.0, 'home_number': '254', 'in_city_maj': 'À Villeneuve-Saint-Denis', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,14%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '371', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2626', 'PrixMoyen_M2': '3644', 'code_commune': 77510, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '320 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '211', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '247', 'mail_cityhall': 'villeneuvesaintdenis.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '01 60 43 29 55', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 207.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '41200 euros', 'city_canonical': '31819', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'villeneuvesaintdenis.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villeneuve-Saint-Denis', 'life_expectancy': '26467.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '254', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A080000EBF3E483ACFA24411DE73FAC5A285A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/montigny-les-metz-57950/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/vic-la-gardiole-34110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nanteuil-les-meaux-77100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-michel-d-euzet-30200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/bouguenais-44340/', 'HM_number_doctor': '58 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villeneuve-Saint-Denis, Place de la Mairie, 77174 Villeneuve-Saint-Denis', 'city_hall_fax_nb': '160432955', 'city_hall_tel_nb': '160430106', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Vildyonisiennes', 'gentile_fem_sing': 'Vildyonisienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Serris', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '418', 'HM_number_dentist': '47 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 12, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '73', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Vildyonisiens', 'gentile_masc_sing': 'le Vildyonisien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=714295767148930380', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '46', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '58', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lésigny', 'random_city_dept2': 'Montereau-Fault-Yonne', 'random_city_dept3': 'Boissy-Le-Châtel', 'random_city_dept4': 'La Celle-Sur-Morin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Villeneuve-Saint-Denis, Place de la Mairie, 77174 Villeneuve-Saint-Denis', 'ConsoNRJtotale2020': 2030.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-21:00 | \n
| Mardi | \n10:00-21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-15:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-21:00 | \n
| Samedi | \n10:00-21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-21:00 | \n
| Mardi | \n10:00-21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-21:00 | \n
| Samedi | \n10:00-21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n