GRDF Villiers-Le-Sec (95720)
Comment joindre GRDF à Villiers-Le-Sec ?
La consommation en énergie des Villierains
Consommation d'un foyer moyen à Villiers-Le-Sec
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Villierains | 923 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Villierains.
La consommation électrique des Villierains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1695,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Villiers-Le-Sec pour la mise en service à Neuville-Sur-Oise , pour le raccordement à Attainville , ou encore pour souscrire un abonnement à Longuesse .
Infos utiles sur Villiers-Le-Sec
Contacter le service client de GDF dans le 95720 (Val-d'Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villiers-Le-Sec car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villiers-Le-Sec vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villiers-Le-Sec il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villieraines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villiers-Le-Sec appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Villiers-Le-Sec
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villiers-Le-Sec dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Villiers-Le-Sec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Villiers-le-Sec, 5 rue de Paris, 95720 Villiers-le-Sec |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h00 à 12h30, Le jeudi de 17h00 à 20h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 34 71 19 38 |
|||
| Adresse mail |
mairie.villiers-le-sec@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Cyril DIARRA |
|||
| Nom des habitants de Villiers-Le-Sec |
Villierains / Villieraines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villiers-Le-Sec : le raccordement à Butry-Sur-Oise .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villiers-Le-Sec
Raccordement GrDF d'une maison à Villiers-Le-Sec
GRDF à Villiers-Le-Sec : services et contacts
Pour contacter GRDF à Villiers-Le-Sec
Les Villieraines et les Villierains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Villiers-Le-Sec. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Val-d'Oise au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villiers-Le-Sec
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villieraine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villiers-Le-Sec, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villierain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 95720 (Val-d'Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villiers-Le-Sec
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villieraine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 95720 (Val-d'Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Villiers-Le-Sec
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Villiers-Le-Sec
Les Villierains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villiers-Le-Sec. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Villiers-Le-Sec
à Villiers-Le-Sec : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villierains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villiers-Le-Sec ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
15 appartements appartements ont été construits à Villiers-Le-Sec cette année contre 65 maisons.
Répartition par type de combustible à Villiers-Le-Sec
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Villierains et les Villieraines.
| Type de Combustible | Proportion de Villierains et de Villieraines l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 5,17 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 0,86 % |
| Fioul (mazout) | 28,45 % |
| Electricité | 54,31 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 11,21 % |
Foire Aux Questions à Villiers-Le-Sec
GRDF, GDF : comment faire la différence à Villiers-Le-Sec ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Villierains et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Villiers-Le-Sec ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villiers-Le-Sec au 09 69 36 35 34. Pour Villiers-Le-Sec et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villiers-Le-Sec :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villiers-Le-Sec :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Yvelines
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Comment joindre GRDF Villiers-Le-Sec ?
Si vous habitez à Villiers-Le-Sec ({'': '', 'name': 'Villiers-Le-Sec', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villiers-Le-Sec :
\n- \n
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': "Val-d'Oise", 'mayor_town': 'Cyril Diarra *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '15 appartements', 'nb_housing': '80', 'nb_maisons': '65 maisons', 'slug_short': 'villiers-le-sec', 'top_city_1': 'Argenteuil', 'top_city_2': 'Cergy', 'top_city_3': 'Franconville', 'top_city_4': 'Sarcelles', 'top_city_5': 'Garges-Lès-Gonesse', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13931.0, 'home_number': '81', 'in_city_maj': 'À Villiers-Le-Sec', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,93%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '1\u202f797', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1077', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 95094, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '6', 'nb_household': ' 74', 'nb_logements': '80 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Argenteuil', 'WS_top_city_2': 'Cergy', 'WS_top_city_3': 'Franconville', 'WS_top_city_4': 'Sarcelles', 'WS_top_city_5': 'Garges-Lès-Gonesse', 'department_id': '95', 'houses_number': '65', 'mail_cityhall': 'mairie.villiers-le-sec@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '193', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6149, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 34 09 01 15', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 190.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '36373', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h00 à 12h30, Le jeudi de 17h00 à 20h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.villiers-le-sec@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Bouqueval', 'life_expectancy': '25350.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '71', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/argenteuil-95100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cergy-95000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/franconville-95130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sarcelles-95200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/garges-les-gonesse-95140', 'town_hall_point': '01010000206A080000D442E2018B002441644E017DA2445A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villiers-le-Sec, 5 rue de Paris, 95720 Villiers-le-Sec', 'city_hall_fax_nb': '134090115', 'city_hall_tel_nb': '134711938', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villieraines', 'gentile_fem_sing': 'Villieraine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Brice', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 190, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '54,31', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '15', 'gentile_masc_plur': 'Villierains', 'gentile_masc_sing': 'le Villierain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10347481047032988574', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '7', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Aéroville', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pontoise', 'random_city_dept2': 'Arnouville-Lès-Gonesse', 'random_city_dept3': 'Éragny', 'random_city_dept4': 'Jouy-Le-Moutier', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=50', 'town_hall_address': 'Mairie de Villiers-le-Sec, 5 rue de Paris, 95720 Villiers-le-Sec', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 704.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '11,21', 'PropChauffageFioul': '28,45', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/argenteuil-95100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cergy-95000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/franconville-95130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sarcelles-95200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/garges-les-gonesse-95140/', 'department_zipcode': '95', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 20:00\n |
- Borne Free : Centre Commercial Les 3 Fontaines, 95000 Cergy \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 33 Rue du Tiers Pot, 95140 Garges-lès-Gonesse \n
- Borne Free : Usines Center, 134 Av. de la Plaine de France, 95500 Gonesse \n
- Borne Free : Centre Commercial Gonesse Usines Center Paris, 134 Av. de la Plaine de France, 95500 Gonesse \n
- Borne Free : 30 Rue des Buissons, 95700 Roissy-en-France \n
- Borne Free : 85 Rue des Frères Bonneff, 95870 Bezons
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n44 % | \n
| 2019 | \n90 % | \n
| 2020 | \n96 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n