GRDF Villiers-Saint-Georges (77560)
Comment joindre GRDF à Villiers-Saint-Georges ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villiers-Saint-Georges au 09 69 36 35 34. Pour Villiers-Saint-Georges et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villiers-Saint-Georges :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villiers-Saint-Georges :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Yvelines
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
GRDF : services et contacts pour les Villersois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villiers-Saint-Georges
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villersoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villiers-Saint-Georges, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villersois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77560 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villiers-Saint-Georges
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villersoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77560 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Villiers-Saint-Georges
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Villiers-Saint-Georges
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Villiers-Saint-Georges
Les Villersois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villiers-Saint-Georges. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Villiers-Saint-Georges
Contact - ville de Villiers-Saint-Georges
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villiers-Saint-Georges dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Villiers-Saint-Georges | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Villiers-Saint-Georges, Place de la Mairie, 77560 Villiers-Saint-Georges |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
01 64 01 90 35 |
|||
Adresse mail |
villiers-st-georges@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Villiers-Saint-Georges |
Villersois / Villersoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villiers-Saint-Georges : le raccordement à Seine-Port .
Contacter le service client de GDF dans le 77 560 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villiers-Saint-Georges car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villiers-Saint-Georges vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villiers-Saint-Georges il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villersoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villiers-Saint-Georges appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villiers-Saint-Georges
Faire le raccordement de sa maison de Villiers-Saint-Georges au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Villersois
Consommation d'un foyer moyen à Villiers-Saint-Georges
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Villersois | 4477 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Villersois.
La consommation électrique des Villersois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 933,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Villiers-Saint-Georges pour la mise en service à Boissy-Le-Châtel , pour le raccordement à Collégien , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Villersois
Villiers-Saint-Georges : quel est le chauffage préféré des Villersois ?
à Villiers-Saint-Georges le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Villiers-Saint-Georges : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villersois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villiers-Saint-Georges ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
52 appartements appartements ont été construits à Villiers-Saint-Georges cette année contre 453 maisons.
Foire Aux Questions à Villiers-Saint-Georges
GRDF, GDF : comment faire la différence à Villiers-Saint-Georges ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Villersois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Villiers-Saint-Georges ?
Si vous habitez à Villiers-Saint-Georges ({'': '', 'name': 'Villiers-Saint-Georges', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800008615E5758C462641D39D7BCDAC165A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Villiers-Saint-Georges', 'in_city': 'à Villiers-Saint-Georges', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '77\u202f560', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '166', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.6501505999858', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '1', 'sfr_link': '/sfr/villiers-saint-georges-77560/', 'slug_old': 'villiers_saint_georges', 'sunshine': '1755 heures par an', 'zip_code': '77560', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,72%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,88%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '230', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Villiers-Saint-Georges', 'id_random': '23080', 'longitude': '3.4062525', 'minuscule': 'villiers saint georges', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Villiers-Saint-Georges :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Tony Pita *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '52 appartements', 'nb_housing': '505', 'nb_maisons': '453 maisons', 'slug_short': 'villiers-saint-georges', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 27411.0, 'home_number': '438', 'in_city_maj': 'À Villiers-Saint-Georges', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,91%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '230', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1440', 'PrixMoyen_M2': '1467', 'code_commune': 77519, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '505 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '463', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 28, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '453', 'mail_cityhall': 'villiers-st-georges@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '01 64 01 23 10', 'water_manager': 'VILLIERS-SAINT-GEORGES', 'FactureMoyElec': 139.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27100 euros', 'city_canonical': '31828', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 08h30 à 12h00, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'villiers-st-georges@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villiers-Saint-Georges', 'life_expectancy': '19444.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '444', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4491, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A0800006FBCB53FC8462641B0EAB38AA4165A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vincennes-94300/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/levallois-perret-92300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69007/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 33, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villiers-Saint-Georges, Place de la Mairie, 77560 Villiers-Saint-Georges', 'city_hall_fax_nb': '164012310', 'city_hall_tel_nb': '164019035', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villersoises', 'gentile_fem_sing': 'Villersoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Provins', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '602', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '52', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Villersois', 'gentile_masc_sing': 'le Villersois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1638647414974901594', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '98', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '46', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villeparisis', 'random_city_dept2': 'Collégien', 'random_city_dept3': 'Chelles', 'random_city_dept4': 'La Grande-Paroisse', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Villiers-Saint-Georges, Place de la Mairie, 77560 Villiers-Saint-Georges', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3813.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 24, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n93 % | \n
2021 | \n94 % | \n
2022 | \n94 % | \n