GRDF Clermont-Ferrand (63000)
Comment joindre GRDF à Clermont-Ferrand ?
GRDF à Clermont-Ferrand : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Clermont-Ferrand
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Clermont-Ferrand
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Clermont-Ferrand
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Clermontoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Clermont-Ferrand, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Clermontois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 63000 (Puy-de-Dôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Clermont-Ferrand
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Clermontoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 63000 (Puy-de-Dôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Clermontois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Clermont-Ferrand
Raccordement GrDF d'une maison à Clermont-Ferrand
Les chiffres concernant la production d'énergie à Clermont-Ferrand
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand : quel est le chauffage préféré des Clermontois ?
à Clermont-Ferrand le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Clermont-Ferrand : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Clermontois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Clermont-Ferrand ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
69077 appartements appartements ont été construits à Clermont-Ferrand cette année contre 15100 maisons.
Infos utiles sur Clermont-Ferrand
Contact - ville de Clermont-Ferrand
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Clermont-Ferrand dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Clermont-Ferrand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Clermont-Ferrand, 10 rue Philippe-Marcombes, BP 60, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h15 à 17h45, Le samedi de 09h15 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 73 42 63 63 |
|||
| Adresse mail |
contact@ville-clermont-ferrand.fr |
|||
| Maire |
Olivier BIANCHI |
|||
| Nom des habitants de Clermont-Ferrand |
Clermontois / Clermontoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Clermont-Ferrand : .
Contacter le service client de GDF dans le 63 000 (Puy-de-Dôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Clermont-Ferrand car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Clermont-Ferrand vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Clermont-Ferrand il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Clermontoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Clermont-Ferrand appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Clermont-Ferrand
Comment joindre GRDF Clermont-Ferrand ?
Si vous habitez à Clermont-Ferrand ({'': '', 'name': 'Clermont-Ferrand', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Clermont-Ferrand :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Puy-de-Dôme', 'mayor_town': 'Olivier Bianchi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '69077 appartements', 'nb_housing': '84177', 'nb_maisons': '15100 maisons', 'slug_short': 'clermont-ferrand', 'top_city_1': 'Blanzat', 'top_city_2': "Cournon-D'Auvergne", 'top_city_3': 'Riom', 'top_city_4': 'Chamalières', 'top_city_5': 'Issoire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 91884.0, 'home_number': '75407', 'in_city_maj': 'À Clermont-Ferrand', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.625051667', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '2\u202f397', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1861', 'PrixMoyen_M2': '1919', 'code_commune': 63113, 'lien_FE_NRJ1': 'EDF Clermont-Ferrand', 'nb_apartment': '64\u202f967', 'nb_household': '79 994', 'nb_logements': '84177 logements', 'poverty_rate': '20.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 45, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Blanzat', 'WS_top_city_2': "Cournon-D'Auvergne", 'WS_top_city_3': 'Riom', 'WS_top_city_4': 'Chamalières', 'WS_top_city_5': 'Issoire', 'department_id': '63', 'houses_number': '15100', 'mail_cityhall': 'contact@ville-clermont-ferrand.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '147\u202f284', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6381, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 73 42 63 39', 'water_manager': 'CLERMONT-FERRAND', 'FactureMoyElec': 207.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22100 euros', 'city_canonical': '25642', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h15 à 17h45, Le samedi de 09h15 à 12h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Courtier financier Optimum Prêts', 'nom_courtier_2': 'Courtier financier CrediPro Cabinet Auvergne Financement', 'nom_courtier_3': 'Courtier Centre France Courtage', 'nom_courtier_4': 'Courtier financier CREDIT FERRAND', 'nom_courtier_5': 'Courtier CSP CONSEIL', 'nom_courtier_6': 'Courtier Premium Finance 63', 'score_AFE_ERDF': 4336, 'score_AFE_GRDF': 2372, 'town_hall_mail': 'contact@ville-clermont-ferrand.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,92', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/NdWMogMPqRI', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '19 log./ha', 'inhabitants_km2': '3190 hab/km²', 'libelle_commune': 'Clermont-Ferrand', 'life_expectancy': '18613.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '75408', 'nom_boutiqueSFR': 'Clermont Ferrand', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3598, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blanzat-63112', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cournon-d-auvergne-63800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/riom-63200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chamalieres-63400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/issoire-63500', 'town_hall_point': '01010000206A080000F47A5C96F0902541802EE0DB2BDF5841', 'HM_average_price': '106,64', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/saint-medard-d-eyrans-33650/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/etray-25800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/saint-arnoult-76490/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/naillat-23800/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/pradelles-cabardes-11380/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,42', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '274', 'chemical_test_nb': '274', 'city_hall_adress': 'Mairie de Clermont-Ferrand, 10 rue Philippe-Marcombes, BP 60, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1', 'city_hall_fax_nb': '473426339', 'city_hall_tel_nb': '473426363', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Clermontoises', 'gentile_fem_sing': 'Clermontoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Centre France Courtage- 13 rue Patrick Depailler', 'liste_courtiers2': 'Courtier Mutant Assurances- 3 avenue Jean Jaures', 'liste_courtiers3': 'Courtier Pierre Yves- 142 avenue Liberation', 'liste_courtiers4': 'Courtier financier Optimum Pr\x90ts- 15 rue Rotonde', 'liste_courtiers5': 'Courtier Assurance Barbin Associes- 16 A19 rue Pierre de Coubertin', 'liste_courtiers6': 'Courtier Assurance du Centre- 16 rue Fontgieve', 'liste_courtiers7': 'Courtier Archimbaud Herve- 2 Bis place Salford', 'liste_courtiers8': 'Courtier financier Match CrŽdit- 34 rue Belfort', 'liste_courtiers9': 'Courtier Constantin Pere Et Fils- 222 boulevard Gustave Flaubert', 'm2_average_price': '9,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Aubiere', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 207, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/NdWMogMPqRI', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 32, 'adress_courtier_1': '15 rue Rotonde', 'adress_courtier_2': '66 rue des Courtiaux', 'adress_courtier_3': '13 rue Patrick Depailler', 'adress_courtier_4': '6 rue Viviani', 'adress_courtier_5': '35 rue Pre la Reine', 'adress_courtier_6': '3 rue Gilbert Roddier', 'apartments_number': '69077', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Clermontois', 'gentile_masc_sing': 'le Clermontois', 'liste_courtiers10': 'Courtier Fournoux Georges (De)- 3 rue Alsace', 'liste_courtiers11': 'Courtier Patrimoine Consultant- 10 place Sevigne', 'liste_courtiers12': 'Courtier ILLICO TRAVAUX Facility Travaux Courtage Entreprise independante- 36 rue du Rassat', 'liste_courtiers13': 'Courtier MONSIEUR PASCAL MORGE-ALLIANZ- 39 Bis avenue Liberation', 'liste_courtiers14': 'Courtier G.E.S.A.M (Gestion Etudes Services Assurance Mangeret)- avenue Golf', 'liste_courtiers15': 'Courtier Clermont Courtage Services-', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5211980591954971621', 'nb_eligible_fiber': '25482', 'nb_newcomers_lt_2': '27526', 'nb_social_housing': '19331', 'nb_vacant_housing': '7648', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Arconsat', 'random_city_dept2': 'Saint-Beauzire', 'random_city_dept3': 'Pont-Du-Château', 'random_city_dept4': 'Laps', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Clermont-Ferrand, 10 rue Philippe-Marcombes, BP 60, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/blanzat-63112/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/cournon-d-auvergne-63800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/riom-63200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '77', 'MRH_security_grade': '3.1', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 2, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blanzat-63112/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cournon-d-auvergne-63800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/riom-63200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chamalieres-63400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/issoire-63500/', 'department_zipcode': '63', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Pannelec Electricité Générale Clermont Ferrand : 6 Rue des Jacobins, 63000 Clermont-Ferrand
- DELTA ÉLECTRICITÉ SYSTÈMES : 12 Rue Fontgieve, 63000 Clermont-Ferrand
- CZ63 Électricité : 91 Rue Diderot, 63100 Clermont-Ferrand
- eCORP : 34 Bd Maurice Pourchon, 63100 Clermont-Ferrand
- CHIQUET ELEC : 28 Rue des Courtiaux, 63000 Clermont-Ferrand
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Bd Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Jaude, 2 Rue Giscard de la Tour Fondue, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 10 Rue du 11 Novembre, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Itm Mercoeur, 33 Rue Rouvier, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN NORD, Rue du Torpilleur Sirocco, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 93 Bis Av. de Royat, 63400 Chamalières \n
- Borne Free : 1 Bd de la Manlière, 63500 Issoire \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LES VOLCANS, 5 Pl. Jean Jaurès, 63510 Aulnat \n
- Borne Free : 43 Av. de la Libération, 63800 Cournon-d'Auvergne
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n22 % | \n
| 2019 | \n31 % | \n
| 2020 | \n40 % | \n
| 2021 | \n55 % | \n
| 2022 | \n76 % | \n