GRDF Aytré (17440)
Comment joindre GRDF à Aytré ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Aytré
Raccordement GrDF d'une maison à Aytré
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Aytré
à Aytré : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Aytrésiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Aytré ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1973 appartements appartements ont été construits à Aytré cette année contre 2854 maisons.
Aytré : quel est le chauffage préféré des Aytrésiens ?
à Aytré le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Aytré
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Aytrésiens et les Aytrésiennes.
| Type de Combustible | Proportion de Aytrésiens et de Aytrésiennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 39 % |
| Fioul (mazout) | 3 % |
| Electricité | 49 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 8 % |
Infos utiles sur Aytré
Contact - ville d'Aytré
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Aytré dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Aytré | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Aytré, Place des Charmilles, BP 30102, 17442 Aytré Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 46 30 19 19 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Tony LOISEL |
|||
| Nom des habitants d'Aytré |
Aytrésiens / Aytrésiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Aytré : .
Contacter le service client de GDF dans le 17 440 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Aytré car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Aytré vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Aytré il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Aytrésiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Aytré appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Aytré
Les Aytrésiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Aytré. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Aytré : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Aytré
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Aytré
Les Aytrésiennes et les Aytrésiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Aytré. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente-Maritime au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Aytré
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Aytrésienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Aytré, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Aytrésien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17440 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Aytré
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Aytrésienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17440 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Aytrésiens
Consommation d'un foyer moyen à Aytré
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Aytrésiens | 33261 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Aytrésiens.
La consommation électrique des Aytrésiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 567,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Aytré , , .
La consommation énergétique de la ville d'Aytré
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Aytrésiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 26914.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Aytré, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Aytré
Comment joindre GRDF Aytré ?
Si vous habitez à Aytré ({'': '', 'name': 'Aytré', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Aytré :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Alain Tuillière *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1973 appartements', 'nb_housing': '4827', 'nb_maisons': '2854 maisons', 'slug_short': 'aytre', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Tonnay-Charente', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 8.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 49409.0, 'home_number': '4493', 'in_city_maj': 'À Aytré', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '5\u202f807', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2672', 'PrixMoyen_M2': '2980', 'code_commune': 17028, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f277', 'nb_household': '4 947', 'nb_logements': '4827 logements', 'poverty_rate': '12.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 42, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Tonnay-Charente', 'department_id': '17', 'houses_number': '2854', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '9\u202f397', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9118, 'taxe_fonciere': '55 %', 'town_hall_fax': '05 46 30 19 00', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 244.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25900 euros', 'city_canonical': '5974', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '730 hab/km²', 'libelle_commune': 'Aytré', 'life_expectancy': '20421.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4489', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4987, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tonnay-charente-17430', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 44, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Aytré, Place des Charmilles, BP 30102, 17442 Aytré Cedex", 'city_hall_fax_nb': '546301900', 'city_hall_tel_nb': '546301919', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '97', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Aytrésiennes', 'gentile_fem_sing': 'Aytrésienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier Matha Courtage- 24 Bis avenue Commdt Lysiack', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Puilboreau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '244', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 49, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 9, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1973', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Aytrésiens', 'gentile_masc_sing': "l'Aytrésien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7735995989827729261', 'nb_eligible_fiber': '4215', 'nb_newcomers_lt_2': '1550', 'nb_social_housing': '661', 'nb_vacant_housing': '302', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - La Rochelle', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '3705', 'price_m2_flat_min': '3032', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lagord', 'random_city_dept2': 'Soubise', 'random_city_dept3': 'La Rochelle', 'random_city_dept4': 'Le Fouilloux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=31', 'town_hall_address': "Mairie d'Aytré, Place des Charmilles, BP 30102, 17442 Aytré Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 19341.0, 'ConsoNRJtotale2021': 46255.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 8, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tonnay-charente-17430/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n48 % | \n
| 2019 | \n56 % | \n
| 2020 | \n72 % | \n
| 2021 | \n89 % | \n
| 2022 | \n93 % | \n