GRDF Beignon (56380)
Comment joindre GRDF à Beignon ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Beignon
à Beignon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Beignonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Beignon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
43 appartements appartements ont été construits à Beignon cette année contre 606 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Beignon
Raccordement GrDF d'une maison à Beignon
Infos utiles sur Beignon
Contact - ville de Beignon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Beignon dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Beignon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Beignon, 26 rue de Saint-Cyr-Coëtquidan, 56380 Beignon |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au samedi de 08h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 97 75 73 55 |
|||
| Adresse mail |
mairie.beignon@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Sylvie HOURMAND |
|||
| Nom des habitants de Beignon |
Beignonnais / Beignonnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Beignon : .
Contacter le service client de GDF dans le 56 380 (Morbihan)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Beignon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Beignon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Beignon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Beignonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Beignon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Beignon
Les Beignonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Beignon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Beignonnais
Consommation d'un foyer moyen à Beignon
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Beignonnais | 5431 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Beignonnais.
La consommation électrique des Beignonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 920,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Beignon pour la mise en service à Malestroit , pour le raccordement à Marzan , ou encore pour souscrire un abonnement à Naizin .
La consommation énergétique de la ville de Beignon
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Beignonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 297.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Beignon, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF à Beignon : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Beignon
Les Beignonnaises et les Beignonnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Beignon. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Morbihan au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Beignon
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Beignon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Beignonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Beignon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Beignonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 56380 (Morbihan) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Beignon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Beignonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 56380 (Morbihan) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Foire Aux Questions à Beignon
Comment joindre GRDF Beignon ?
Si vous habitez à Beignon ({'': '', 'name': 'Beignon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Beignon :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1975', 'department': 'Morbihan', 'mayor_town': 'Yves Josse *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '43 appartements', 'nb_housing': '649', 'nb_maisons': '606 maisons', 'slug_short': 'beignon', 'top_city_1': 'Lorient', 'top_city_2': 'Vannes', 'top_city_3': 'Lanester', 'top_city_4': 'Ploemeur', 'top_city_5': 'Hennebont', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '32 ans', 'code_region': '', 'destination': 13675.0, 'home_number': '563', 'in_city_maj': 'À Beignon', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '3\u202f294', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1055', 'PrixMoyen_M2': '1551', 'code_commune': 56012, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '32', 'nb_household': ' 660', 'nb_logements': '649 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 29, 'PropTypeIndiv': 26, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Lorient', 'WS_top_city_2': 'Vannes', 'WS_top_city_3': 'Lanester', 'WS_top_city_4': 'Ploemeur', 'WS_top_city_5': 'Hennebont', 'department_id': '56', 'houses_number': '606', 'mail_cityhall': 'mairie.beignon@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f955', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5565, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '02 97 75 79 76', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 247.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '30800 euros', 'city_canonical': '21484', 'hours_cityhall': 'Du mardi au samedi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.beignon@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': '6', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': 'Beignon', 'life_expectancy': '20318.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '566', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '86', 'sfr_3g_coverage': '90', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lorient-56100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vannes-56000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lanester-56600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploemeur-56270', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hennebont-56700', 'town_hall_point': '01010000206A080000E7ED84DE86311341048B606F30D95941', 'HM_average_price': '105,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/cogolin-83310/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/montreuil-93100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75007/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vincennes-94300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/ollioules-83190/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 45, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Beignon, 26 rue de Saint-Cyr-Coëtquidan, 56380 Beignon', 'city_hall_fax_nb': '297757976', 'city_hall_tel_nb': '297757355', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Beignonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Beignonnaise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance CrŽdit Agricole du Morbihan- 1 place MarchŽ", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Redon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '247', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 49, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '43', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Beignonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Beignonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16964323171382373954', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '242', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '41', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '11 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Léry', 'random_city_dept2': 'Camors', 'random_city_dept3': 'Landaul', 'random_city_dept4': 'Sulniac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': 'Mairie de Beignon, 26 rue de Saint-Cyr-Coëtquidan, 56380 Beignon', 'ConsoNRJtotale2020': 5286.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5583.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lorient-56100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/vannes-56000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lanester-56600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 34, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lorient-56100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vannes-56000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lanester-56600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploemeur-56270/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hennebont-56700/', 'department_zipcode': '56', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 41 Av. du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes \n
- Borne Free : C.Cial Le Kercado, 11 Bis Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 113 Av. Maréchal Juin Maréchal de France, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Parc De Kerlann, 46 Rue Théophraste Renaudot, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Centre commercial Vannes Zone de Fourchêne, 95 Av. de la Marne, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 12 Pl. Alsace Lorraine, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST ARMEL, Rue Robert Schumann, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Monistrol, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 5 Pl. Aristide Briand, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 15 Rue Montauban, 56200 La Gacilly \n
- Borne Free : 4 Av. de la Plage, 56260 Larmor-Plage \n
- Borne Free : 1 Pl. de l'Église, 56270 Ploemeur \n
- Borne Free : 1 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët \n
- Borne Free : 4 Av. Gén de Gaulle, 56330 Pluvigner \n
- Borne Free : 11 Av. de l'Océan, 56340 Plouharnel \n
- Borne Free : 25 Rue de Saint-Cyr, 56380 Guer \n
- Borne Free : 15 Rue du Fil, 56500 Locminé \n
- Borne Free : 17 Rue Général de Gaulle, 56550 Belz \n
- Borne Free : 112 Rue Jean Jaurès, 56600 Lanester \n
- Borne Free : 12 Rue du Puits Ferré, 56700 Hennebont \n
- Borne Free : 75 Av. du Général de Gaulle, 56890 Plescop
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n