GRDF Bergouey (40250)
Comment joindre GRDF à Bergouey ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bergouey
Raccordement GrDF d'une maison à Bergouey
La consommation en énergie des Bergoueyais
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bergouey
Les Bergoueyais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bergouey. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bergouey
à Bergouey : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bergoueyais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bergouey ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Bergouey cette année contre 52 maisons.
GRDF à Bergouey : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Bergouey
Les Bergoueyaises et les Bergoueyais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bergouey. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Landes au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Bergouey
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bergouey
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bergoueyaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bergouey, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bergoueyais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 40250 (Landes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bergouey
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bergoueyaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 40250 (Landes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Bergouey
Contact - ville de Bergouey
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bergouey dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Bergouey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Bergouey, 249 route Bellevue, 40250 Bergouey |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 58 98 44 40 |
|||
| Adresse mail |
mairie.bergouey@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Sandrine LAVILLE |
|||
| Nom des habitants de Bergouey |
Bergoueyais / Bergoueyaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bergouey : le raccordement à Saint-Pandelon .
Contacter le service client de GDF dans le 40 250 (Landes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bergouey car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bergouey vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bergouey il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bergoueyaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bergouey appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Bergouey
Comment joindre GRDF Bergouey ?
Si vous habitez à Bergouey ({'': '', 'name': 'Bergouey', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bergouey :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Landes', 'mayor_town': 'Sandrine Laville *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '52', 'nb_maisons': '52 maisons', 'slug_short': 'bergouey', 'top_city_1': 'Mont-De-Marsan', 'top_city_2': 'Dax', 'top_city_3': 'Biscarrosse', 'top_city_4': 'Saint-Paul-Lès-Dax', 'top_city_5': 'Tarnos', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '51 ans', 'code_region': '', 'destination': 94114.0, 'home_number': '46', 'in_city_maj': 'À Bergouey', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '15\u202f618', 'ConsoMoyElec': 3.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1764', 'PrixMoyen_M2': '1044', 'code_commune': 40038, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 53', 'nb_logements': '52 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 60, 'PropTypeIndiv': 15, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Mont-De-Marsan', 'WS_top_city_2': 'Dax', 'WS_top_city_3': 'Biscarrosse', 'WS_top_city_4': 'Saint-Paul-Lès-Dax', 'WS_top_city_5': 'Tarnos', 'department_id': '40', 'houses_number': '52', 'mail_cityhall': 'mairie.bergouey@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '108', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '05 58 98 44 40', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 128.0, 'HM_Nb_hopitaux': '1 hôpital', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '15526', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.bergouey@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '213,77', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bergouey', 'life_expectancy': '16724.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '45', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mont-de-marsan-40000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dax-40100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biscarrosse-40600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-paul-les-dax-40990', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tarnos-40220', 'town_hall_point': '01010000206A080000B84EFEE3216718411440DD0935015841', 'HM_average_price': '105,49', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/liverdy-en-brie-77220/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/bandol-83150/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/montmorency-95160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/escherange-57330/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bergouey, 249 route Bellevue, 40250 Bergouey', 'city_hall_fax_nb': '558984440', 'city_hall_tel_nb': '558984440', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bergoueyaises', 'gentile_fem_sing': 'Bergoueyaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orthez', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 128, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bergoueyais', 'gentile_masc_sing': 'le Bergoueyais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13283836069488524490', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '5', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '3', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Pau Lescar', 'population_growth': '-4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ygos-Saint-Saturnin', 'random_city_dept2': 'Doazit', 'random_city_dept3': 'Mées', 'random_city_dept4': 'Mimizan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1446', 'town_hall_address': 'Mairie de Bergouey, 249 route Bellevue, 40250 Bergouey', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/landes/mont-de-marsan-40000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/landes/dax-40100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/landes/biscarrosse-40600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 62, 'PropChauffageFioul': 2, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mont-de-marsan-40000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dax-40100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biscarrosse-40600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-paul-les-dax-40990/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tarnos-40220/', 'department_zipcode': '40', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:0014:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 3 Rue Laubaner, 40000 Mont-de-Marsan \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Moun, 329 Boulevard Oscar Niemeyer, 40280 Saint-Pierre-du-Mont \n
- Borne Free : 702 Av. de la Plage, 40600 Biscarrosse
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n