GRDF Bouc-Bel-Air (13320)
Comment joindre GRDF à Bouc-Bel-Air ?
La consommation en énergie des Boucains
Services et contacts de GRDF à Bouc-Bel-Air
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bouc-Bel-Air
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Boucaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bouc-Bel-Air, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Boucain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 13320 (Bouches-du-Rhône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bouc-Bel-Air
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Boucaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 13320 (Bouches-du-Rhône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Bouc-Bel-Air
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Bouc-Bel-Air
Les Boucaines et les Boucains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bouc-Bel-Air. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bouches-du-Rhône au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bouc-Bel-Air
Comment raccorder sa maison Boucaine au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Bouc-Bel-Air
Les Boucains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bouc-Bel-Air. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Bouc-Bel-Air
Contacter le service client de GDF dans le 13 320 (Bouches-du-Rhône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bouc-Bel-Air car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bouc-Bel-Air vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bouc-Bel-Air il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Boucaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bouc-Bel-Air appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Bouc-Bel-Air détaillées :
Bouc-Bel-Air : quel est le chauffage préféré des Boucains ?
à Bouc-Bel-Air le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Bouc-Bel-Air : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Boucains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bouc-Bel-Air ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
667 appartements appartements ont été construits à Bouc-Bel-Air cette année contre 4524 maisons.
Foire Aux Questions à Bouc-Bel-Air
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Bouc-Bel-Air ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bouc-Bel-Air au 09 69 36 35 34. Pour Bouc-Bel-Air et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bouc-Bel-Air :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bouc-Bel-Air :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bouc-Bel-Air :GRDF, GDF : comment faire la différence à Bouc-Bel-Air ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Boucains et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Bouc-Bel-Air ?
Si vous habitez à Bouc-Bel-Air ({'': '', 'name': 'Bouc-Bel-Air', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bouc-Bel-Air :
\n- \n
- 0h00 - 5h30 et 14h30 - 17h00
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1977', 'department': 'Bouches-du-Rhône', 'mayor_town': 'Richard Mallié *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '667 appartements', 'nb_housing': '5191', 'nb_maisons': '4524 maisons', 'slug_short': 'bouc-bel-air', 'top_city_1': 'Marseille', 'top_city_2': 'Aix-En-Provence', 'top_city_3': 'Arles', 'top_city_4': 'Martigues', 'top_city_5': 'Aubagne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14062.0, 'home_number': '5122', 'in_city_maj': 'À Bouc-Bel-Air', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '208', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3649', 'PrixMoyen_M2': '4237', 'code_commune': 13015, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f266', 'nb_household': '5 937', 'nb_logements': '5191 logements', 'poverty_rate': '5.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Marseille', 'WS_top_city_2': 'Aix-En-Provence', 'WS_top_city_3': 'Arles', 'WS_top_city_4': 'Martigues', 'WS_top_city_5': 'Aubagne', 'department_id': '13', 'houses_number': '4524', 'mail_cityhall': 'affairesciviles@boucbelair.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '14\u202f984', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8833, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 42 22 54 34', 'water_manager': 'BOUC-BEL-AIR', 'FactureMoyElec': '255', 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '44800 euros', 'city_canonical': '4452', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5887, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'affairesciviles@boucbelair.com', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '224,94', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '610 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bouc-Bel-Air', 'life_expectancy': '26841.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5124', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4834, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/marseille-13000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aix-en-provence-13080', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arles-13200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/martigues-13117', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubagne-13400', 'town_hall_point': '01010000206A08000035193DCD3B532B416A95E6D18FE55741', 'HM_average_price': '114,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/caestre-59190/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/septemes-les-vallons-13240/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/montigny-les-metz-57950/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/saint-andre-lez-lille-59350/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/villeneuve-d-ascq-59491/', 'HM_number_doctor': '448 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,83', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 52, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Bouc-Bel-Air, Place de l'Hôtel-de-Ville, 13320 Bouc-Bel-Air", 'city_hall_fax_nb': '442225434', 'city_hall_tel_nb': '442949393', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Boucaines', 'gentile_fem_sing': 'Boucaine', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Bernard Castany Conseil- 15 lot Hauts de Malbergue", 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Arema Assurances- ctre San Baquis 2010 avenue Croix d'Or", 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '13,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gardanne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '255', 'HM_number_dentist': '338 dentistes', 'HM_number_dermato': '45 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 56, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '667', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Boucains', 'gentile_masc_sing': 'le Boucain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=443789478536368574', 'nb_eligible_fiber': '388', 'nb_newcomers_lt_2': '1300', 'nb_social_housing': '409', 'nb_vacant_housing': '162', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Marseille Avant Cap', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '4767', 'price_m2_flat_min': '3900', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Fuveau', 'random_city_dept2': "Saint-Pierre-D'Aubézies", 'random_city_dept3': 'Marseille', 'random_city_dept4': 'Marseille 12', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1262', 'town_hall_address': "Mairie de Bouc-Bel-Air, Place de l'Hôtel-de-Ville, 13320 Bouc-Bel-Air", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/arles-13200/', 'HM_number_ophtalmo': '5 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/marseille-13000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aix-en-provence-13080/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arles-13200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/martigues-13117/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubagne-13400/', 'department_zipcode': '13', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- C.S.T. Electricité (Coordination Suivi Travaux Electricité) : 415 Av. des Chabauds, 13320 Bouc-Bel-Air, France
- electricité plomberie barbey mathieu : 13320 Bouc-Bel-Air, France
- S.B ELEC : 58 Rte de Cabriès, 13320 Bouc-Bel-Air, France
- C.S.T. Electricité (Coordination Suivi Travaux Electricité) : 415 Av. des Chabauds, 13320 Bouc-Bel-Air, France
- electricité plomberie barbey mathieu : 13320 Bouc-Bel-Air, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n09:30 - 20:00\n |
- Borne Free : 34 Rue Saint-Ferréol, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 18-20 La Canebière, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 17 Cours Belsunce, 130001 Marseille \n
- Borne Free : FNAC Route de la Sablière 13011, Marseille \n
- Borne Free : 169 Chemin de Chateau Gombert, 13013 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Les Terrasses Du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille \n
- Borne Free : 55 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille \n
- Borne Free : 150 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 122 Chem. de Sormiou, 13009 Marseille \n
- Borne Free : 186 Rue Breteuil, 13 006 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial La Valentine, 1 Trav. de la Sablière, 13011 Marseille \n
- Borne Free : 17 All. de la Grande Bastide Cazaulx, 13012 Marseille \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA SAUVAGINE, 42 Av. Merleau Ponty, 13013 Marseille \n
- Borne Free : 174 Rue Rabelais, 13016 Marseille \n
- Borne Free : 12 Av. Robert Daugey, 13080 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Residence Les Magnolias, 20 Av. Saint-Mitre des Champs, 13090 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : 8 Rue Charloun Rieu, 13100 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 20A Av. Clément Mille, 13110 Port-de-Bouc \n
- Borne Free : 32 Av. Jean Moulin, 13127 Vitrolles \n
- Borne Free : 15 Av. Marius Chalve, 13140 Miramas \n
- Borne Free : 39 Av. Charles de Gaulle, 13140 Miramas \n
- Borne Free : RESIDENCE GAI SOLEIL BATIMENT B LIEU DIT, 13180 Gignac-la-Nerthe \n
- Borne Free : 2 Rue Auguste Broussonet Bat A, 13200 Arles \n
- Borne Free : 29 Bd Maréchal Foch, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : 167 Rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : Cr Victor Hugo, 13370 Mallemort \n
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 13420 Gémenos \n
- Borne Free : Centre Commercial Avant Cap, Av. du Plan de Campagne, 13480 Cabriès \n
- Borne Free : 54 Av. Jean Jaurès, 13530 Trets \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER CASINO DE LA CROIX, 13590 Meyreuil \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AURORE, Av. Jules Ferry, 13600 La Ciotat \n
- Borne Free : 9 Bis Cr Saint-Etienne, 13840 Rognes \n
- Borne Free : 6 PLACE NEUVE, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n35 % | \n
| 2019 | \n44 % | \n
| 2020 | \n49 % | \n
| 2021 | \n60 % | \n
| 2022 | \n67 % | \n